封闭式基金060629仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0628现价 | 0623净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8389 | 0.9480 | 1.5930 | 4.51% | 0.4049 | 9.9487 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6306 | 0.7280 | 1.3377 | 1.40% | 0.4558 | 10.9756 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8861 | 0.8350 | 1.4907 | 1.70% | 0.4399 | 9.9576 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9611 | 0.7140 | 1.2809 | 1.92% | 0.4426 | 9.9732 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0722 | 0.7260 | 1.3678 | 3.48% | 0.4692 | 10.9514 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1556 | 0.6970 | 1.3150 | 1.66% | 0.4700 | 10.8718 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0139 | 1.0540 | 1.2733 | 3.94% | 0.1722 | 20.5214 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1000 | 1.2620 | 1.5061 | 2.43% | 0.1621 | 17.5839 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2722 | 0.8200 | 1.4936 | 3.71% | 0.4510 | 9.9304 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4722 | 0.6500 | 1.2390 | 3.64% | 0.4754 | 10.6956 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8167 | 0.9970 | 1.2938 | 2.03% | 0.2294 | 16.3868 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6250 | 0.6190 | 1.1656 | 2.08% | 0.4689 | 10.2381 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7111 | 1.3300 | 1.5120 | 1.79% | 0.1204 | 19.2434 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4694 | 1.1650 | 1.6153 | 0.98% | 0.2788 | 11.1408 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9889 | 0.8980 | 1.3896 | 2.18% | 0.3538 | 10.9732 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0750 | 0.9600 | 1.3003 | 1.00% | 0.2617 | 11.5278 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9278 | 1.3600 | 1.5667 | 0.53% | 0.1319 | 16.3816 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1833 | 1.1360 | 1.3610 | 0.97% | 0.1653 | 16.7378 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5194 | 0.9750 | 1.2084 | 1.85% | 0.1931 | 15.7547 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9222 | 0.9560 | 1.1095 | 1.76% | 0.1384 | 17.4106 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4917 | 1.5880 | 1.8838 | 0.61% | 0.1570 | 7.4758 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4917 | 1.5790 | 1.9025 | 0.24% | 0.1700 | 8.2225 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5194 | 1.2400 | 1.5185 | 2.48% | 0.1834 | 14.7815 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6222 | 1.3660 | 1.6955 | 1.77% | 0.1943 | 14.8694 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9000 | 1.4400 | 1.6548 | 2.87% | 0.1298 | 16.5741 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8833 | 0.7430 | 1.3937 | 1.17% | 0.4669 | 8.0469 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1722 | 1.0070 | 1.6773 | 0.59% | 0.3996 | 5.9580 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5972 | 0.7270 | 1.3411 | 1.90% | 0.4579 | 7.9710 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9278 | 1.0740 | 1.2572 | 1.51% | 0.1457 | 18.3856 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8389 | 0.8740 | 1.4762 | 0.96% | 0.4079 | 10.0750 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8833 | 0.7980 | 1.4441 | 1.77% | 0.4474 | 10.2704 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0806 | 0.9170 | 1.5286 | 1.47% | 0.4001 | 9.4196 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9944 | 0.7720 | 1.4142 | 2.83% | 0.4541 | 10.4055 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1722 | 0.7580 | 1.3450 | 0.98% | 0.4364 | 10.7973 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5250 | 1.3600 | 1.6605 | 3.39% | 0.1810 | 14.4889 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9278 | 0.9860 | 1.5979 | 0.83% | 0.3829 | 8.9580 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0722 | 0.9450 | 1.5841 | 2.20% | 0.4034 | 8.3781 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9194 | 1.2120 | 1.4100 | 1.53% | 0.1404 | 17.7679 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4306 | 0.7840 | 1.4076 | 2.25% | 0.4430 | 9.4348 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8389 | 1.1420 | 1.3228 | 0.75% | 0.1367 | 18.8724 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6250 | 0.6280 | 1.1534 | 3.47% | 0.4555 | 9.7000 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9306 | 1.0970 | 1.3118 | 1.93% | 0.1637 | 21.0419 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7583 | 1.2060 | 1.3739 | 2.05% | 0.1222 | 18.3588 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1528 | 0.7290 | 1.3511 | 2.23% | 0.4604 | 10.4671 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8667 | 1.2510 | 1.4505 | 0.84% | 0.1375 | 18.4007 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9306 | 1.3410 | 1.5696 | 2.01% | 0.1456 | 18.3191 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5417 | 0.9840 | 1.3225 | 3.71% | 0.2560 | 13.5346 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3806 | 1.0200 | 1.1037 | 2.77% | 0.0758 | 21.5629 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5556 | 1.4240 | 1.7086 | 1.36% | 0.1666 | 12.8481 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9250 | 1.2650 | 1.4756 | 1.44% | 0.1427 | 17.9981 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3111 | 0.7000 | 1.3093 | 3.09% | 0.4654 | 8.4417 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4389 | 1.2520 | 1.5454 | 1.76% | 0.1899 | 16.2865 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8556 | 1.0070 | 1.6409 | 0.32% | 0.3863 | 5.7988 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2861 | 0.8230 | 1.3110 | 1.79% | 0.3722 | 5.2538 |
封闭式基金收益率0629
评论
5 views