可转换债券收益率060606 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1836 | 101.80 | -0.98 | 101.44 | -1.28 | 103.00 | 4.52 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 26.70 | 81.29 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1808 | 110.30 | 0.30 | 108.24 | -0.56 | 109.59 | 4.92 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 18.95 | 92.13 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3945 | 110.10 | -7.32 | 108.08 | -7.95 | 133.50 | 6.60 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 1.74 | 131.21 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0658 | 114.30 | 2.73 | 113.04 | 2.17 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9918 | 111.00 | -6.90 | 110.70 | -7.02 | 128.69 | 4.19 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -3.56 | 133.44 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1151 | 116.40 | -5.58 | 115.12 | -6.04 | 131.99 | 8.77 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | -0.82 | 133.08 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4740 | 113.50 | -5.25 | 112.70 | -5.50 | 130.45 | 4.42 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -0.83 | 131.55 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4301 | 113.75 | -3.64 | 111.00 | -4.26 | 130.00 | 7.19 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.78 | 125.26 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3699 | 112.00 | -7.49 | 109.60 | -7.96 | 149.80 | 6.09 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 59.89 | 93.69 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9534 | 114.10 | -2.19 | 111.28 | -2.98 | 122.00 | 8.57 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | -0.49 | 122.60 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0685 | 115.30 | 1.38 | 112.24 | 0.48 | 110.60 | 3.88 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 38.82 | 79.67 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2767 | 113.70 | 1.28 | 111.87 | 0.76 | 109.14 | 5.60 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 28.43 | 84.98 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2548 | 112.00 | -1.50 | 109.60 | -2.13 | 117.75 | 5.18 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 6.84 | 110.21 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1096 | 111.50 | 0.77 | 109.20 | 0.09 | 108.90 | 4.00 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 22.51 | 88.89 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2384 | 110.10 | -6.51 | 108.08 | -7.21 | 128.88 | 3.64 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | -0.86 | 130.00 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5288 | 110.00 | -0.52 | 109.40 | -0.73 | 111.46 | 3.14 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 28.85 | 86.50 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2575 | 103.60 | -7.85 | 102.88 | -8.35 | 114.95 | 3.47 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.62 | 115.67 |
可转换债券收益率0606
评论
16 views