封闭式基金0605 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0602现价 | 00602净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9028 | 0.9270 | 1.6355 | 6.31% | 0.4332 | 11.0723 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6944 | 0.7450 | 1.3906 | 4.90% | 0.4643 | 11.2624 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9500 | 0.8110 | 1.4874 | 3.16% | 0.4548 | 10.4910 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0250 | 0.7300 | 1.3292 | 3.91% | 0.4508 | 10.2283 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1361 | 0.7140 | 1.3673 | 4.61% | 0.4778 | 11.2460 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2194 | 0.7100 | 1.3475 | 3.55% | 0.4731 | 10.9239 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0778 | 1.0080 | 1.2865 | 3.41% | 0.2165 | 25.6351 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1639 | 1.1730 | 1.5315 | 7.70% | 0.2341 | 26.2591 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3361 | 0.8080 | 1.5176 | 4.23% | 0.4676 | 10.5351 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5361 | 0.6560 | 1.2648 | 3.43% | 0.4813 | 10.8720 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8806 | 0.9710 | 1.3332 | 3.11% | 0.2717 | 19.8355 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6889 | 0.6370 | 1.2107 | 1.05% | 0.4739 | 10.3653 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7750 | 1.2940 | 1.5452 | 2.96% | 0.1626 | 25.0486 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5333 | 1.1020 | 1.6199 | 5.94% | 0.3197 | 13.3009 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0528 | 0.8770 | 1.4087 | 5.41% | 0.3774 | 11.9988 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1389 | 0.8520 | 1.3025 | 5.92% | 0.3459 | 16.8453 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9917 | 1.3080 | 1.6207 | 4.69% | 0.1929 | 24.1076 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2472 | 1.0800 | 1.3786 | 4.93% | 0.2166 | 22.1678 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5833 | 0.9270 | 1.2391 | 6.87% | 0.2519 | 21.2638 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9861 | 0.8880 | 1.1225 | 5.33% | 0.2089 | 26.7796 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5556 | 1.4850 | 1.9476 | 6.93% | 0.2375 | 12.1897 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5556 | 1.5030 | 1.9684 | 7.57% | 0.2364 | 12.1166 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5833 | 1.1590 | 1.5344 | 5.49% | 0.2447 | 20.4568 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6861 | 1.2940 | 1.6813 | 6.30% | 0.2304 | 17.7512 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9639 | 1.3220 | 1.6260 | 6.32% | 0.1870 | 23.8570 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9472 | 0.7400 | 1.4127 | 2.34% | 0.4762 | 8.3040 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2361 | 0.9860 | 1.7480 | 7.05% | 0.4359 | 6.8780 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6611 | 0.7480 | 1.4115 | 2.51% | 0.4701 | 8.3203 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9917 | 1.0510 | 1.3258 | 4.16% | 0.2073 | 26.3662 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9028 | 0.8420 | 1.5095 | 6.74% | 0.4422 | 11.4846 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9472 | 0.8030 | 1.4786 | 3.52% | 0.4569 | 10.5867 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1444 | 0.9370 | 1.5638 | 4.24% | 0.4008 | 9.3631 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0583 | 0.7740 | 1.4514 | 4.25% | 0.4667 | 10.8607 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2361 | 0.7490 | 1.3567 | 4.22% | 0.4479 | 11.2125 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5889 | 1.3450 | 1.6725 | 5.41% | 0.1958 | 15.3248 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9917 | 0.9420 | 1.6329 | 5.83% | 0.4231 | 10.4902 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1361 | 0.9140 | 1.5961 | 2.83% | 0.4274 | 9.1724 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9833 | 1.1520 | 1.4576 | 4.89% | 0.2097 | 26.9774 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4944 | 0.8030 | 1.4926 | 8.03% | 0.4620 | 10.1099 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9028 | 1.0990 | 1.3506 | 6.84% | 0.1863 | 25.3590 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6889 | 0.6450 | 1.2027 | 1.78% | 0.4637 | 9.9512 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9944 | 1.0500 | 1.3430 | 2.96% | 0.2182 | 28.0607 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8222 | 1.1880 | 1.4239 | 8.52% | 0.1657 | 24.1503 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2167 | 0.7190 | 1.3711 | 4.18% | 0.4756 | 11.0380 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9306 | 1.1980 | 1.4632 | 5.07% | 0.1812 | 23.7889 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9944 | 1.2990 | 1.6173 | 9.12% | 0.1968 | 24.6404 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6056 | 0.9240 | 1.3690 | 6.03% | 0.3251 | 18.4836 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4444 | 1.0160 | 1.0941 | 2.27% | 0.0714 | 17.2958 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6194 | 1.3480 | 1.7481 | 10.33% | 0.2289 | 18.3279 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9889 | 1.2190 | 1.5123 | 6.15% | 0.1939 | 24.3311 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3750 | 0.7250 | 1.3800 | 6.79% | 0.4746 | 8.7079 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5028 | 1.1830 | 1.5565 | 2.28% | 0.2400 | 21.0093 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9194 | 0.9690 | 1.7043 | 6.70% | 0.4314 | 6.9493 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3500 | 0.7570 | 1.3690 | 4.66% | 0.4470 | 7.1229 |
封闭式基金收益率0606
评论
13 views