封闭式基金060711仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0710现价 | 0707净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8056 | 1.0170 | 1.7060 | 2.40% | 0.4039 | 9.9548 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.5972 | 0.7470 | 1.4033 | 1.53% | 0.4677 | 11.5645 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8528 | 0.8440 | 1.5498 | 1.08% | 0.4554 | 10.6492 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9278 | 0.7270 | 1.3575 | 2.45% | 0.4645 | 10.9395 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0389 | 0.7440 | 1.4201 | 0.50% | 0.4761 | 11.3043 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1222 | 0.7100 | 1.3726 | 1.44% | 0.4827 | 11.4900 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.9806 | 1.1120 | 1.3360 | 1.09% | 0.1677 | 20.5433 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0667 | 1.3020 | 1.5702 | 1.93% | 0.1708 | 19.3116 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2389 | 0.8660 | 1.5839 | 1.36% | 0.4532 | 10.0618 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4389 | 0.6670 | 1.2964 | 1.11% | 0.4855 | 11.1819 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.7833 | 1.0700 | 1.3725 | 1.58% | 0.2204 | 15.8529 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.5917 | 0.6330 | 1.2159 | 0.96% | 0.4794 | 10.7180 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6778 | 1.3820 | 1.5816 | 0.92% | 0.1262 | 21.3091 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4361 | 1.2500 | 1.7021 | 1.48% | 0.2656 | 10.5259 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9556 | 0.9330 | 1.4185 | 0.27% | 0.3423 | 10.5006 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0417 | 0.9840 | 1.3465 | 1.71% | 0.2692 | 12.1116 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.8944 | 1.4000 | 1.6139 | -0.34% | 0.1325 | 17.0816 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1500 | 1.2000 | 1.4122 | 0.56% | 0.1503 | 15.3768 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.4861 | 1.0350 | 1.2624 | -0.02% | 0.1801 | 14.7842 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.8889 | 0.9940 | 1.1766 | 2.15% | 0.1552 | 20.6665 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4583 | 1.6900 | 1.9301 | 0.38% | 0.1244 | 5.7792 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4583 | 1.7050 | 1.9678 | 0.31% | 0.1336 | 6.2699 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.4861 | 1.3150 | 1.5974 | 1.23% | 0.1768 | 14.4507 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.5889 | 1.4050 | 1.7271 | 0.37% | 0.1865 | 14.4285 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8667 | 1.5040 | 1.7001 | -0.68% | 0.1153 | 15.0445 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8500 | 0.7610 | 1.4549 | 1.36% | 0.4769 | 8.4039 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1389 | 1.0410 | 1.7267 | 0.12% | 0.3971 | 5.9135 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5639 | 0.7590 | 1.4141 | 1.00% | 0.4633 | 8.1704 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.8944 | 1.1300 | 1.3506 | 2.39% | 0.1633 | 21.8260 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8056 | 0.9190 | 1.5674 | 1.93% | 0.4137 | 10.3673 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8500 | 0.8130 | 1.5069 | 0.94% | 0.4605 | 10.8727 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0472 | 0.9470 | 1.6142 | 1.32% | 0.4133 | 9.9974 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9611 | 0.7930 | 1.4852 | 0.60% | 0.4661 | 10.9644 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1389 | 0.7680 | 1.3831 | 0.09% | 0.4447 | 11.2190 | 卖出 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.4917 | 1.4700 | 1.7643 | 2.37% | 0.1668 | 13.4215 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.8944 | 1.0910 | 1.7062 | 2.75% | 0.3606 | 8.1789 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0389 | 0.9920 | 1.6722 | 2.70% | 0.4068 | 8.5296 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.8861 | 1.2670 | 1.4797 | -0.02% | 0.1437 | 18.9454 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.3972 | 0.8170 | 1.5054 | 3.71% | 0.4573 | 10.0342 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8056 | 1.2120 | 1.4219 | 1.76% | 0.1476 | 21.4988 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.5917 | 0.6400 | 1.2207 | 1.36% | 0.4757 | 10.5607 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.8972 | 1.1300 | 1.3565 | 0.95% | 0.1670 | 22.3403 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7250 | 1.2590 | 1.4135 | 0.68% | 0.1093 | 16.9264 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1194 | 0.7570 | 1.4078 | 0.77% | 0.4623 | 10.5883 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8333 | 1.2950 | 1.5218 | 1.37% | 0.1490 | 21.0162 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.8972 | 1.3990 | 1.6489 | 2.16% | 0.1516 | 19.9090 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5083 | 1.0740 | 1.4155 | 1.83% | 0.2413 | 12.6766 | 持有 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3472 | 1.0200 | 1.1318 | 1.32% | 0.0988 | 31.5671 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5222 | 1.5270 | 1.7849 | 0.44% | 0.1445 | 11.0952 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.8917 | 1.3170 | 1.5525 | 1.03% | 0.1517 | 20.0541 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2778 | 0.7320 | 1.3869 | 0.67% | 0.4722 | 8.7049 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4056 | 1.3080 | 1.6117 | 0.88% | 0.1884 | 16.5192 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8222 | 1.0450 | 1.7091 | 0.70% | 0.3886 | 5.8722 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2528 | 0.8210 | 1.3690 | 1.86% | 0.4003 | 5.9317 | 持有 |
封闭式基金收益率0711
评论
11 views