可转换债券收益率060711 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0877 | 101.80 | -0.67 | 101.44 | -1.00 | 102.55 | 4.29 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 103.38 | 4.40 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0849 | 110.30 | -0.10 | 108.24 | -1.00 | 110.54 | 4.94 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 111.29 | 4.85 | 持有 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.2986 | 110.10 | -9.53 | 108.08 | -10.16 | 141.00 | 7.10 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 136.01 | 6.90 | 卖出 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9699 | 112.60 | 1.73 | 111.68 | 1.31 | 108.88 | 5.22 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 109.56 | 5.30 | 买入 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8959 | 111.00 | -5.50 | 110.70 | -5.63 | 123.92 | 3.86 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 126.00 | 3.92 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0192 | 116.40 | -2.63 | 115.12 | -3.14 | 122.92 | 7.94 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 123.27 | 7.84 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3781 | 113.50 | -0.55 | 112.70 | -0.84 | 115.00 | 3.69 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 118.00 | 3.71 | 买入 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3342 | 113.75 | -3.86 | 111.00 | -4.50 | 130.57 | 7.45 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 131.89 | 7.63 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2740 | 112.00 | -6.12 | 109.60 | -6.64 | 140.05 | 5.83 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 141.41 | 5.82 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8575 | 114.10 | -1.92 | 111.28 | -2.73 | 120.71 | 8.28 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 122.00 | 8.36 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9726 | 113.40 | -1.00 | 110.72 | -1.77 | 116.87 | 4.20 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 115.00 | 4.11 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1808 | 113.70 | 1.36 | 111.87 | 0.83 | 108.99 | 5.04 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 108.72 | 5.15 | 卖出 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1589 | 112.00 | -1.06 | 109.60 | -1.72 | 115.89 | 4.66 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 115.88 | 4.64 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0137 | 111.50 | 0.70 | 109.20 | 0.00 | 109.21 | 3.94 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 109.47 | 3.97 | 买入 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1425 | 110.10 | -13.52 | 108.08 | -14.13 | 155.00 | 4.22 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 161.18 | 4.38 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4329 | 110.00 | -1.09 | 109.40 | -1.31 | 113.00 | 2.97 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 111.46 | 2.98 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1616 | 103.60 | -19.32 | 102.88 | -19.78 | 133.57 | 4.03 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 136.91 | 4.13 | 持有 |
可转换债券收益率0711
评论
12 views