封闭式基金060714仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0712现价 | 0707净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.7972 | 1.0210 | 1.7060 | 2.40% | 0.4015 | 9.8704 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.5889 | 0.7330 | 1.4033 | 1.53% | 0.4777 | 12.0500 | 卖出 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8444 | 0.8370 | 1.5498 | 1.08% | 0.4599 | 10.8563 | 卖出 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9194 | 0.7130 | 1.3575 | 2.45% | 0.4748 | 11.4140 | 卖出 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0306 | 0.7270 | 1.4201 | 0.50% | 0.4881 | 11.8718 | 卖出 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1139 | 0.6960 | 1.3726 | 1.44% | 0.4929 | 11.9810 | 卖出 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.9722 | 1.0860 | 1.3360 | 1.09% | 0.1871 | 23.6780 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0583 | 1.2960 | 1.5702 | 1.93% | 0.1746 | 19.9913 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2306 | 0.8600 | 1.5839 | 1.36% | 0.4570 | 10.2271 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4306 | 0.6410 | 1.2964 | 1.11% | 0.5056 | 12.1281 | 卖出 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.7750 | 1.0710 | 1.3725 | 1.58% | 0.2197 | 15.8599 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.5833 | 0.6200 | 1.2159 | 0.96% | 0.4901 | 11.1976 | 卖出 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6694 | 1.3860 | 1.5816 | 0.92% | 0.1237 | 21.0810 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4278 | 1.2210 | 1.7021 | 1.48% | 0.2827 | 11.4949 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9472 | 0.9750 | 1.4185 | 0.27% | 0.3127 | 9.1945 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0333 | 0.9660 | 1.3465 | 1.71% | 0.2826 | 12.9855 | 卖出 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.8861 | 1.3820 | 1.6139 | -0.34% | 0.1437 | 18.9367 | 卖出 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1417 | 1.1600 | 1.4122 | 0.56% | 0.1786 | 19.0435 | 卖出 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.4778 | 1.0110 | 1.2624 | -0.02% | 0.1991 | 16.8269 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.8806 | 1.0020 | 1.1766 | 2.15% | 0.1484 | 19.7888 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4500 | 1.6330 | 1.9301 | 0.38% | 0.1539 | 7.4259 | 卖出 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4500 | 1.6410 | 1.9678 | 0.31% | 0.1661 | 8.1284 | 卖出 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.4778 | 1.3100 | 1.5974 | 1.23% | 0.1799 | 14.8459 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.5806 | 1.3700 | 1.7271 | 0.37% | 0.2068 | 16.4915 | 卖出 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8583 | 1.4430 | 1.7001 | -0.68% | 0.1512 | 20.7577 | 卖出 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8417 | 0.7450 | 1.4549 | 1.36% | 0.4879 | 8.7891 | 卖出 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1306 | 1.0230 | 1.7267 | 0.12% | 0.4075 | 6.1801 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5556 | 0.7370 | 1.4141 | 1.00% | 0.4788 | 8.7037 | 卖出 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.8861 | 1.1280 | 1.3506 | 2.39% | 0.1648 | 22.2704 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.7972 | 0.9020 | 1.5674 | 1.93% | 0.4245 | 10.8529 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8417 | 0.7920 | 1.5069 | 0.94% | 0.4744 | 11.5110 | 卖出 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0389 | 0.9400 | 1.6142 | 1.32% | 0.4177 | 10.1896 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9528 | 0.7770 | 1.4852 | 0.60% | 0.4768 | 11.4608 | 卖出 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1306 | 0.7600 | 1.3831 | 0.09% | 0.4505 | 11.4980 | 卖出 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.4833 | 1.4500 | 1.7643 | 2.37% | 0.1781 | 14.6129 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.8861 | 1.0620 | 1.7062 | 2.75% | 0.3776 | 8.8089 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0306 | 0.9960 | 1.6722 | 2.70% | 0.4044 | 8.4542 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.8778 | 1.2350 | 1.4797 | -0.02% | 0.1654 | 22.5726 | 卖出 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.3889 | 0.8050 | 1.5054 | 3.71% | 0.4653 | 10.3716 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.7972 | 1.2100 | 1.4219 | 1.76% | 0.1490 | 21.9668 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.5833 | 0.6230 | 1.2207 | 1.36% | 0.4896 | 11.1774 | 卖出 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.8889 | 1.1160 | 1.3565 | 0.95% | 0.1773 | 24.2440 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7167 | 1.2210 | 1.4135 | 0.68% | 0.1362 | 21.9987 | 卖出 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1111 | 0.7390 | 1.4078 | 0.77% | 0.4751 | 11.1576 | 卖出 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8250 | 1.3020 | 1.5218 | 1.37% | 0.1444 | 20.4627 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.8889 | 1.3870 | 1.6489 | 2.16% | 0.1588 | 21.2428 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5000 | 1.0460 | 1.4155 | 1.83% | 0.2610 | 14.1300 | 持有 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3389 | 1.0170 | 1.1318 | 1.32% | 0.1014 | 33.3092 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5139 | 1.4680 | 1.7849 | 0.44% | 0.1775 | 14.2594 | 卖出 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.8833 | 1.2940 | 1.5525 | 1.03% | 0.1665 | 22.6153 | 卖出 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2694 | 0.7190 | 1.3869 | 0.67% | 0.4816 | 9.0456 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.3972 | 1.2990 | 1.6117 | 0.88% | 0.1940 | 17.2287 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8139 | 1.0300 | 1.7091 | 0.70% | 0.3973 | 6.0970 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2444 | 0.8200 | 1.3690 | 1.86% | 0.4010 | 5.9542 | 持有 |
封闭式基金收益率0714
评论
13 views