可转换债券收益率060704 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1068 | 101.80 | -1.00 | 101.44 | -1.32 | 102.94 | 4.29 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 33.41 | 77.16 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1041 | 110.30 | -0.38 | 108.24 | -1.27 | 111.20 | 5.11 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 16.21 | 95.69 | 持有 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3178 | 110.10 | -7.98 | 108.08 | -8.62 | 135.08 | 6.80 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.08 | 135.19 | 买入 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9890 | 112.60 | 2.71 | 111.68 | 2.27 | 106.85 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 9.33 | 97.73 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9151 | 111.00 | -5.99 | 110.70 | -6.12 | 125.39 | 3.91 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.70 | 124.52 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0384 | 116.40 | -3.42 | 115.12 | -3.92 | 125.11 | 8.03 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 2.67 | 121.85 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3973 | 113.50 | -1.79 | 112.70 | -2.08 | 118.60 | 3.94 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 1.14 | 117.26 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3534 | 113.75 | -5.33 | 111.00 | -5.92 | 138.50 | 7.96 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.13 | 138.68 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2932 | 112.00 | -6.58 | 109.60 | -7.09 | 143.01 | 5.96 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 55.97 | 91.69 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8767 | 114.10 | -2.57 | 111.28 | -3.36 | 123.20 | 8.53 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 0.96 | 122.03 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9918 | 113.40 | -0.75 | 110.72 | -1.52 | 116.00 | 4.36 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 29.57 | 89.53 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2000 | 113.70 | 1.35 | 111.87 | 0.82 | 109.00 | 5.27 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 36.30 | 79.97 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1781 | 112.00 | -1.07 | 109.60 | -1.72 | 115.93 | 4.75 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 14.71 | 101.06 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0329 | 111.50 | 0.16 | 109.20 | -0.52 | 110.96 | 3.85 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.69 | 85.56 | 持有 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1616 | 110.10 | -11.68 | 108.08 | -12.31 | 147.27 | 4.00 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.09 | 142.86 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4521 | 110.00 | -0.36 | 109.40 | -0.58 | 110.97 | 2.98 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 35.17 | 82.09 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1808 | 103.60 | -20.18 | 102.88 | -20.63 | 136.02 | 4.12 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.96 | 137.33 | 持有 |
可转换债券收益率0704
评论
10 views