封闭式基金060704仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0703现价 | 0629净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8250 | 0.9920 | 1.6660 | 4.58% | 0.4046 | 9.9551 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6167 | 0.7470 | 1.3821 | 3.32% | 0.4595 | 11.1624 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8722 | 0.8560 | 1.5333 | 2.86% | 0.4417 | 10.0510 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9472 | 0.7320 | 1.3250 | 3.44% | 0.4475 | 10.1936 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0583 | 0.7520 | 1.4130 | 3.30% | 0.4678 | 10.9078 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1417 | 0.7170 | 1.3531 | 2.90% | 0.4701 | 10.8966 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0000 | 1.0900 | 1.3216 | 3.79% | 0.1752 | 21.2477 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0861 | 1.2830 | 1.5405 | 2.28% | 0.1672 | 18.4789 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2583 | 0.8620 | 1.5626 | 4.62% | 0.4484 | 9.8417 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4583 | 0.6730 | 1.2822 | 3.49% | 0.4751 | 10.7019 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8028 | 1.0410 | 1.3511 | 4.43% | 0.2295 | 16.5238 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6111 | 0.6390 | 1.2043 | 3.32% | 0.4694 | 10.2735 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6972 | 1.3630 | 1.5672 | 3.65% | 0.1303 | 21.4876 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4556 | 1.2000 | 1.6772 | 3.83% | 0.2845 | 11.5080 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9750 | 0.9250 | 1.4147 | 1.81% | 0.3462 | 10.6413 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0611 | 0.9730 | 1.3238 | 1.81% | 0.2650 | 11.7779 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9139 | 1.3920 | 1.6194 | 3.36% | 0.1404 | 17.8755 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1694 | 1.1720 | 1.4043 | 3.18% | 0.1654 | 16.9489 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5056 | 1.0090 | 1.2626 | 4.49% | 0.2009 | 16.6940 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9083 | 0.9780 | 1.1518 | 3.81% | 0.1509 | 19.5644 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4778 | 1.6550 | 1.9228 | 2.07% | 0.1393 | 6.5306 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4778 | 1.6550 | 1.9618 | 3.12% | 0.1564 | 7.4816 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5056 | 1.2840 | 1.5780 | 3.92% | 0.1863 | 15.2085 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6083 | 1.3920 | 1.7207 | 1.49% | 0.1910 | 14.6820 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8861 | 1.4940 | 1.7117 | 3.44% | 0.1272 | 16.4445 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8694 | 0.7680 | 1.4354 | 2.99% | 0.4650 | 7.9950 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1583 | 1.0330 | 1.7246 | 2.82% | 0.4010 | 6.0001 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5833 | 0.7630 | 1.4001 | 4.40% | 0.4550 | 7.8897 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9139 | 1.1030 | 1.3191 | 4.92% | 0.1638 | 21.4381 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8250 | 0.9060 | 1.5377 | 4.17% | 0.4108 | 10.2160 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8694 | 0.8200 | 1.4928 | 3.37% | 0.4507 | 10.4262 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0667 | 0.9460 | 1.5931 | 4.22% | 0.4062 | 9.6798 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9806 | 0.8000 | 1.4764 | 4.40% | 0.4581 | 10.5945 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1583 | 0.7810 | 1.3818 | 2.74% | 0.4348 | 10.7465 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5111 | 1.4190 | 1.7235 | 3.79% | 0.1767 | 14.2007 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9139 | 1.0340 | 1.6605 | 3.92% | 0.3773 | 8.7635 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0583 | 0.9740 | 1.6282 | 2.78% | 0.4018 | 8.3350 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9056 | 1.2560 | 1.4800 | 4.96% | 0.1514 | 19.6944 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4167 | 0.8090 | 1.4515 | 3.12% | 0.4426 | 9.4359 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8250 | 1.1910 | 1.3973 | 5.63% | 0.1476 | 20.9959 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6111 | 0.6470 | 1.2043 | 4.41% | 0.4628 | 10.0029 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9167 | 1.1200 | 1.3437 | 2.43% | 0.1665 | 21.7890 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7444 | 1.2410 | 1.4039 | 2.18% | 0.1160 | 17.6326 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1389 | 0.7540 | 1.3970 | 3.40% | 0.4603 | 10.4779 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8528 | 1.2750 | 1.5012 | 3.50% | 0.1507 | 20.8040 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9167 | 1.3730 | 1.6141 | 2.84% | 0.1494 | 19.1565 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5278 | 1.0300 | 1.3900 | 5.10% | 0.2590 | 13.8269 | 持有 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3667 | 1.0200 | 1.1171 | 1.21% | 0.0869 | 25.9626 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5417 | 1.4790 | 1.7771 | 4.01% | 0.1677 | 13.0738 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9111 | 1.3030 | 1.5367 | 4.14% | 0.1521 | 19.6853 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2972 | 0.7300 | 1.3777 | 5.22% | 0.4701 | 8.6165 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4250 | 1.2970 | 1.5977 | 3.38% | 0.1882 | 16.2697 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8417 | 1.0340 | 1.6973 | 3.44% | 0.3908 | 5.9169 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2722 | 0.8280 | 1.3440 | 2.52% | 0.3839 | 5.5285 | 持有 |
封闭式基金收益率0704
评论
11 views