可转换债券收益率060706 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1014 | 101.80 | -0.56 | 101.44 | -0.88 | 102.43 | 4.16 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 36.90 | 74.82 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0986 | 110.30 | -0.39 | 108.24 | -1.27 | 111.20 | 4.90 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 21.19 | 91.76 | 持有 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3123 | 110.10 | -9.59 | 108.08 | -10.21 | 141.48 | 7.17 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.75 | 142.54 | 持有 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9836 | 112.60 | 2.71 | 111.68 | 2.28 | 106.85 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 9.33 | 97.73 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9096 | 111.00 | -4.26 | 110.70 | -4.39 | 120.82 | 3.77 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.63 | 120.06 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0329 | 116.40 | -2.64 | 115.12 | -3.15 | 122.99 | 7.85 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 3.25 | 119.12 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3918 | 113.50 | -0.76 | 112.70 | -1.05 | 115.60 | 3.70 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 4.98 | 110.12 | 卖出 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3479 | 113.75 | -4.11 | 111.00 | -4.73 | 131.88 | 7.56 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.13 | 131.71 | 卖出 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2877 | 112.00 | -6.07 | 109.60 | -6.59 | 139.90 | 5.75 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 58.15 | 88.46 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8712 | 114.10 | -1.99 | 111.28 | -2.80 | 121.01 | 8.28 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 2.16 | 118.45 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9863 | 113.40 | -0.33 | 110.72 | -1.11 | 114.52 | 4.20 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 32.79 | 86.24 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1945 | 113.70 | 1.15 | 111.87 | 0.63 | 109.67 | 4.95 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 46.01 | 75.11 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1726 | 112.00 | -0.88 | 109.60 | -1.54 | 115.22 | 4.55 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.02 | 96.81 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0274 | 111.50 | 0.47 | 109.20 | -0.22 | 109.94 | 3.75 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 31.93 | 83.33 | 持有 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1562 | 110.10 | -11.29 | 108.08 | -11.93 | 145.51 | 3.98 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.37 | 142.14 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4466 | 110.00 | -0.44 | 109.40 | -0.66 | 111.19 | 2.93 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 37.75 | 80.72 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1753 | 103.60 | -18.10 | 102.88 | -18.56 | 131.59 | 3.92 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.71 | 130.67 | 持有 |
可转换债券收益率0706
评论
9 views