封闭式基金060706仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0705现价 | 0630净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8194 | 0.9800 | 1.6660 | 4.58% | 0.4118 | 10.2648 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6111 | 0.7350 | 1.3821 | 3.32% | 0.4682 | 11.5674 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8667 | 0.8400 | 1.5333 | 2.86% | 0.4522 | 10.4918 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9417 | 0.7230 | 1.3250 | 3.44% | 0.4543 | 10.4845 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0528 | 0.7390 | 1.4130 | 3.30% | 0.4770 | 11.3258 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1361 | 0.7070 | 1.3531 | 2.90% | 0.4775 | 11.2322 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.9944 | 1.0930 | 1.3216 | 3.79% | 0.1730 | 21.0318 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.0806 | 1.2760 | 1.5405 | 2.28% | 0.1717 | 19.1835 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2528 | 0.8490 | 1.5626 | 4.62% | 0.4567 | 10.1847 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4528 | 0.6630 | 1.2822 | 3.49% | 0.4829 | 11.0489 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.7972 | 1.0310 | 1.3511 | 4.43% | 0.2369 | 17.2753 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6056 | 0.6300 | 1.2043 | 3.32% | 0.4769 | 10.5930 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.6917 | 1.3600 | 1.5672 | 3.65% | 0.1322 | 22.0269 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4500 | 1.1900 | 1.6772 | 3.83% | 0.2905 | 11.8670 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9694 | 0.9140 | 1.4147 | 1.81% | 0.3539 | 11.0236 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0556 | 0.9510 | 1.3238 | 1.81% | 0.2816 | 12.8294 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9083 | 1.3840 | 1.6194 | 3.36% | 0.1454 | 18.7251 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1639 | 1.1670 | 1.4043 | 3.18% | 0.1690 | 17.4709 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5000 | 1.0050 | 1.2626 | 4.49% | 0.2040 | 17.0879 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9028 | 0.9760 | 1.1518 | 3.81% | 0.1526 | 19.9521 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4722 | 1.6430 | 1.9228 | 2.07% | 0.1455 | 6.8885 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4722 | 1.6570 | 1.9618 | 3.12% | 0.1554 | 7.4405 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5000 | 1.2810 | 1.5780 | 3.92% | 0.1882 | 15.4567 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6028 | 1.3770 | 1.7207 | 1.49% | 0.1997 | 15.5730 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.8806 | 1.4850 | 1.7117 | 3.44% | 0.1324 | 17.3368 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8639 | 0.7560 | 1.4354 | 2.99% | 0.4733 | 8.2722 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1528 | 1.0220 | 1.7246 | 2.82% | 0.4074 | 6.1642 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.5778 | 0.7490 | 1.4001 | 4.40% | 0.4650 | 8.2181 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9083 | 1.0930 | 1.3191 | 4.92% | 0.1714 | 22.7738 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8194 | 0.9000 | 1.5377 | 4.17% | 0.4147 | 10.3902 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8639 | 0.8030 | 1.4928 | 3.37% | 0.4621 | 10.9237 | 卖出 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0611 | 0.9300 | 1.5931 | 4.22% | 0.4162 | 10.0977 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9750 | 0.7840 | 1.4764 | 4.40% | 0.4690 | 11.0741 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1528 | 0.7680 | 1.3818 | 2.74% | 0.4442 | 11.1735 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5056 | 1.4300 | 1.7235 | 3.79% | 0.1703 | 13.6325 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9083 | 1.0220 | 1.6605 | 3.92% | 0.3845 | 9.0435 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0528 | 0.9620 | 1.6282 | 2.78% | 0.4092 | 8.5997 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9000 | 1.2510 | 1.4800 | 4.96% | 0.1547 | 20.3393 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4111 | 0.7880 | 1.4515 | 3.12% | 0.4571 | 10.0106 | 卖出 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8194 | 1.1810 | 1.3973 | 5.63% | 0.1548 | 22.3505 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6056 | 0.6330 | 1.2043 | 4.41% | 0.4744 | 10.4877 | 卖出 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9111 | 1.1120 | 1.3437 | 2.43% | 0.1724 | 22.8691 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7389 | 1.2300 | 1.4039 | 2.18% | 0.1239 | 19.1344 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1333 | 0.7400 | 1.3970 | 3.40% | 0.4703 | 10.9160 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8472 | 1.2740 | 1.5012 | 3.50% | 0.1513 | 21.0495 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9111 | 1.3710 | 1.6141 | 2.84% | 0.1506 | 19.4615 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5222 | 1.0290 | 1.3900 | 5.10% | 0.2597 | 13.9094 | 持有 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3611 | 1.0200 | 1.1171 | 1.21% | 0.0869 | 26.3620 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5361 | 1.4810 | 1.7771 | 4.01% | 0.1666 | 13.0155 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9056 | 1.2960 | 1.5367 | 4.14% | 0.1566 | 20.5095 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.2917 | 0.7170 | 1.3777 | 5.22% | 0.4796 | 8.9536 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4194 | 1.2810 | 1.5977 | 3.38% | 0.1982 | 17.4173 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8361 | 1.0280 | 1.6973 | 3.44% | 0.3943 | 6.0083 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2667 | 0.8050 | 1.3440 | 2.52% | 0.4010 | 5.9429 | 卖出 |
封闭式基金收益率0706
评论
10 views