封闭式基金060815仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0814现价 | 0811净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.7083 | 0.8980 | 1.5119 | 1.05% | 0.4060 | 10.1908 | 观望 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.5000 | 0.6460 | 1.2743 | 0.58% | 0.4931 | 12.9680 | 观望 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7556 | 0.7800 | 1.4559 | 1.77% | 0.4642 | 11.1731 | 卖出 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8306 | 0.6320 | 1.2509 | 1.93% | 0.4948 | 12.5058 | 观望 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9417 | 0.6630 | 1.2949 | 0.68% | 0.4880 | 12.0012 | 观望 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0250 | 0.6490 | 1.2840 | 1.34% | 0.4945 | 12.1923 | 卖出 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8833 | 1.0360 | 1.2467 | 0.13% | 0.1690 | 23.0240 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9694 | 1.1750 | 1.4197 | -0.04% | 0.1724 | 21.4819 | 观望 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1417 | 0.7960 | 1.4415 | 0.98% | 0.4478 | 9.9602 | 卖出 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3417 | 0.5980 | 1.2006 | 0.70% | 0.5019 | 12.0802 | 观望 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6861 | 0.9670 | 1.2555 | 1.01% | 0.2298 | 17.6943 | 观望 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4944 | 0.5770 | 1.1747 | 1.55% | 0.5088 | 12.1947 | 观望 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5806 | 1.3140 | 1.4735 | 1.24% | 0.1082 | 20.9084 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3389 | 1.1350 | 1.5936 | 1.29% | 0.2878 | 12.1014 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8583 | 0.9060 | 1.3651 | 0.82% | 0.3363 | 10.4302 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9444 | 0.8760 | 1.2299 | 0.84% | 0.2877 | 13.7206 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7972 | 1.2970 | 1.5137 | 1.86% | 0.1432 | 20.9575 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0528 | 1.0900 | 1.2888 | 1.10% | 0.1543 | 17.3242 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3889 | 0.9520 | 1.1629 | 1.26% | 0.1814 | 15.9504 | 卖出 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7917 | 0.9180 | 1.0862 | 1.17% | 0.1549 | 23.1441 | 买入 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3611 | 1.4590 | 1.7660 | 1.87% | 0.1738 | 8.9118 | 观望 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3611 | 1.4780 | 1.7835 | 1.53% | 0.1713 | 8.7543 | 观望 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3889 | 1.2050 | 1.4795 | 1.51% | 0.1855 | 16.4017 | 买入 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4917 | 1.2380 | 1.5425 | 1.27% | 0.1974 | 16.4890 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7694 | 1.3600 | 1.5811 | 1.62% | 0.1398 | 21.1287 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7528 | 0.7210 | 1.3772 | 2.18% | 0.4765 | 8.4641 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0417 | 0.9190 | 1.5544 | 0.06% | 0.4088 | 6.2618 | 卖出 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4667 | 0.6660 | 1.2883 | -0.77% | 0.4830 | 8.9272 | 卖出 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7972 | 1.0390 | 1.2356 | 1.94% | 0.1591 | 23.7350 | 卖出 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.7083 | 0.8130 | 1.4465 | 1.01% | 0.4380 | 11.6156 | 观望 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7528 | 0.7820 | 1.4169 | 1.73% | 0.4481 | 10.4723 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9500 | 0.8470 | 1.4800 | 1.50% | 0.4277 | 10.7531 | 观望 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8639 | 0.7350 | 1.3985 | 1.36% | 0.4744 | 11.4793 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0417 | 0.6980 | 1.3250 | 1.47% | 0.4732 | 12.7567 | 观望 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3944 | 1.3390 | 1.6189 | 1.26% | 0.1729 | 14.9907 | 卖出 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7972 | 0.9430 | 1.5515 | 1.27% | 0.3922 | 9.4933 | 观望 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9417 | 0.8990 | 1.5284 | 1.33% | 0.4118 | 8.8157 | 卖出 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7889 | 1.1600 | 1.3613 | 1.32% | 0.1479 | 21.9973 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.3000 | 0.7070 | 1.3692 | 0.72% | 0.4836 | 11.2847 | 观望 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.7083 | 1.1080 | 1.2717 | -0.22% | 0.1287 | 20.8579 | 观望 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4944 | 0.5550 | 1.1059 | 0.95% | 0.4981 | 11.6854 | 观望 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.8000 | 1.0670 | 1.2916 | 1.01% | 0.1739 | 26.3121 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6278 | 1.1490 | 1.2806 | 1.54% | 0.1028 | 18.2444 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.0222 | 0.6800 | 1.3168 | 1.00% | 0.4836 | 11.6735 | 卖出 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7361 | 1.1960 | 1.4038 | 1.89% | 0.1480 | 23.6032 | 买入 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.8000 | 1.2900 | 1.5136 | 0.72% | 0.1477 | 21.6667 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.4111 | 0.9700 | 1.3126 | 0.37% | 0.2610 | 14.6487 | 卖出 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4250 | 1.3550 | 1.6271 | 0.91% | 0.1672 | 14.0921 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7944 | 1.2310 | 1.4350 | 0.53% | 0.1422 | 20.8597 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1806 | 0.6340 | 1.2558 | 1.62% | 0.4951 | 9.6336 | 观望 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.3083 | 1.2350 | 1.5108 | 1.00% | 0.1826 | 17.0690 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7250 | 0.9140 | 1.5656 | 1.78% | 0.4162 | 6.6472 | 观望 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1556 | 0.7890 | 1.2470 | 0.89% | 0.3673 | 5.2035 | 观望 |
封闭式基金收益率0815
评论
7 views