可转换债券收益率060815仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9918 | 100.90 | -0.69 | 100.72 | -0.87 | 101.60 | 4.38 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 28.97 | 78.78 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9890 | 108.50 | 2.00 | 106.80 | 1.19 | 104.34 | 3.88 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 43.60 | 72.66 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8740 | 112.60 | 1.87 | 111.68 | 1.42 | 108.79 | 4.11 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 63.58 | 66.50 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8000 | 111.00 | 1.67 | 110.70 | 1.51 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9233 | 114.60 | 2.23 | 113.68 | 1.80 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2822 | 113.50 | 0.35 | 112.70 | 0.04 | 112.60 | 3.40 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 11.28 | 101.19 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2384 | 113.75 | -4.48 | 111.00 | -5.12 | 133.04 | 7.72 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -1.08 | 134.49 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.1781 | 112.00 | -2.64 | 109.60 | -3.25 | 122.24 | 4.88 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 62.82 | 75.08 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7616 | 114.10 | -1.78 | 111.28 | -2.63 | 120.00 | 7.75 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 8.23 | 110.87 | 卖出 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8767 | 113.40 | 1.53 | 110.72 | 0.68 | 108.61 | 3.20 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 65.29 | 65.71 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0849 | 113.70 | 2.01 | 111.87 | 1.46 | 107.05 | 4.11 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 71.64 | 62.37 | 卖出 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0630 | 112.00 | 0.99 | 109.60 | 0.27 | 108.69 | 4.20 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 21.63 | 89.36 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9178 | 110.00 | 1.58 | 108.00 | 0.93 | 105.15 | 3.50 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 35.19 | 77.78 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0466 | 110.10 | -11.50 | 108.08 | -12.18 | 143.98 | 3.90 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.37 | 139.29 | 买入 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3370 | 110.00 | 1.16 | 109.40 | 0.92 | 107.10 | 2.63 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 47.82 | 72.45 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0658 | 103.60 | -26.79 | 102.88 | -27.26 | 145.00 | 4.28 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.64 | 142.67 | 持有 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9507 | 112.80 | 0.79 | 111.24 | 0.49 | 108.58 | 9.06 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 18.17 | 91.89 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9479 | 113.00 | 0.63 | 111.60 | 0.38 | 109.56 | 7.25 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 12.43 | 97.45 | 持有 |
可转换债券收益率0815
评论
7 views