封闭式基金060816仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0815现价 | 0811净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.7056 | 0.9100 | 1.5119 | 1.05% | 0.3981 | 9.8639 | 观望 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4972 | 0.6480 | 1.2743 | 0.58% | 0.4915 | 12.8916 | 观望 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7528 | 0.7860 | 1.4559 | 1.77% | 0.4601 | 10.9934 | 观望 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8278 | 0.6390 | 1.2509 | 1.93% | 0.4892 | 12.2332 | 观望 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9389 | 0.6680 | 1.2949 | 0.68% | 0.4841 | 11.8212 | 观望 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0222 | 0.6560 | 1.2840 | 1.34% | 0.4891 | 11.9333 | 观望 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8806 | 1.0390 | 1.2467 | 0.13% | 0.1666 | 22.7020 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9667 | 1.1770 | 1.4197 | -0.04% | 0.1710 | 21.3313 | 观望 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1389 | 0.8030 | 1.4415 | 0.98% | 0.4429 | 9.7697 | 观望 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3389 | 0.6030 | 1.2006 | 0.70% | 0.4978 | 11.8846 | 观望 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6833 | 0.9700 | 1.2555 | 1.01% | 0.2274 | 17.4849 | 观望 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4917 | 0.5820 | 1.1747 | 1.55% | 0.5046 | 11.9928 | 观望 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5778 | 1.3190 | 1.4735 | 1.24% | 0.1049 | 20.2732 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3361 | 1.1440 | 1.5936 | 1.29% | 0.2821 | 11.7804 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8556 | 0.9090 | 1.3651 | 0.82% | 0.3341 | 10.3337 | 卖出 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9417 | 0.8770 | 1.2299 | 0.84% | 0.2869 | 13.6791 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7944 | 1.3010 | 1.5137 | 1.86% | 0.1405 | 20.5791 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0500 | 1.0900 | 1.2888 | 1.10% | 0.1543 | 17.3700 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3861 | 0.9650 | 1.1629 | 1.26% | 0.1702 | 14.7952 | 买入 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7889 | 0.9240 | 1.0862 | 1.17% | 0.1493 | 22.2517 | 卖出 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3583 | 1.4720 | 1.7660 | 1.87% | 0.1665 | 8.4690 | 观望 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3583 | 1.4850 | 1.7835 | 1.53% | 0.1674 | 8.5234 | 观望 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3861 | 1.2100 | 1.4795 | 1.51% | 0.1822 | 16.0685 | 卖出 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4889 | 1.2380 | 1.5425 | 1.27% | 0.1974 | 16.5198 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7667 | 1.3650 | 1.5811 | 1.62% | 0.1367 | 20.6498 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7500 | 0.7270 | 1.3772 | 2.18% | 0.4721 | 8.3196 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0389 | 0.9210 | 1.5544 | 0.06% | 0.4075 | 6.2301 | 观望 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4639 | 0.6710 | 1.2883 | -0.77% | 0.4792 | 8.7919 | 观望 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7944 | 1.0400 | 1.2356 | 1.94% | 0.1583 | 23.6740 | 观望 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.7056 | 0.8220 | 1.4465 | 1.01% | 0.4317 | 11.3299 | 观望 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7500 | 0.7880 | 1.4169 | 1.73% | 0.4439 | 10.2980 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9472 | 0.8540 | 1.4800 | 1.50% | 0.4230 | 10.5513 | 观望 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8611 | 0.7390 | 1.3985 | 1.36% | 0.4716 | 11.3524 | 卖出 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0389 | 0.7050 | 1.3250 | 1.47% | 0.4679 | 12.4939 | 观望 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3917 | 1.3530 | 1.6189 | 1.26% | 0.1642 | 14.1216 | 买入 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7944 | 0.9570 | 1.5515 | 1.27% | 0.3832 | 9.1429 | 观望 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9389 | 0.9070 | 1.5284 | 1.33% | 0.4066 | 8.6299 | 观望 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7861 | 1.1670 | 1.3613 | 1.32% | 0.1427 | 21.1796 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2972 | 0.7110 | 1.3692 | 0.72% | 0.4807 | 11.1572 | 观望 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.7056 | 1.1120 | 1.2717 | -0.22% | 0.1256 | 20.3549 | 观望 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4917 | 0.5620 | 1.1059 | 0.95% | 0.4918 | 11.3970 | 观望 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7972 | 1.0780 | 1.2916 | 1.01% | 0.1654 | 24.8544 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6250 | 1.1570 | 1.2806 | 1.54% | 0.0965 | 17.0925 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.0194 | 0.6850 | 1.3168 | 1.00% | 0.4798 | 11.5012 | 观望 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7333 | 1.2050 | 1.4038 | 1.89% | 0.1416 | 22.4972 | 卖出 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7972 | 1.2930 | 1.5136 | 0.72% | 0.1457 | 21.4007 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.4083 | 0.9780 | 1.3126 | 0.37% | 0.2549 | 14.2060 | 观望 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4222 | 1.3600 | 1.6271 | 0.91% | 0.1642 | 13.8092 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7917 | 1.2330 | 1.4350 | 0.53% | 0.1408 | 20.6941 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1778 | 0.6410 | 1.2558 | 1.62% | 0.4896 | 9.4237 | 观望 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.3056 | 1.2400 | 1.5108 | 1.00% | 0.1792 | 16.7275 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7222 | 0.9180 | 1.5656 | 1.78% | 0.4136 | 6.5793 | 观望 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1528 | 0.7960 | 1.2470 | 0.89% | 0.3617 | 5.0802 | 观望 |
封闭式基金收益率0816
评论
15 views