可转换债券收益率060816仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9890 | 100.90 | -1.14 | 100.72 | -1.32 | 102.05 | 4.57 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 24.16 | 82.19 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9863 | 108.50 | 1.96 | 106.80 | 1.14 | 104.43 | 3.93 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 41.90 | 73.60 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8712 | 112.60 | 1.84 | 111.68 | 1.39 | 108.85 | 4.19 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 60.55 | 67.80 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7973 | 111.00 | 1.67 | 110.70 | 1.51 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9205 | 114.60 | 2.24 | 113.68 | 1.80 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2795 | 113.50 | 0.39 | 112.70 | 0.07 | 112.51 | 3.51 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 7.70 | 104.46 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2356 | 113.75 | -5.06 | 111.00 | -5.68 | 136.00 | 7.84 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.43 | 136.59 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.1753 | 112.00 | -2.64 | 109.60 | -3.26 | 122.24 | 4.96 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 60.19 | 76.31 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7589 | 114.10 | -1.93 | 111.28 | -2.77 | 120.50 | 7.91 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.48 | 113.16 | 买入 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8740 | 113.40 | 1.40 | 110.72 | 0.55 | 109.00 | 3.30 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 60.86 | 67.76 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0822 | 113.70 | 1.94 | 111.87 | 1.39 | 107.28 | 4.28 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 65.18 | 64.95 | 买入 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0603 | 112.00 | 1.14 | 109.60 | 0.41 | 108.24 | 4.13 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 23.18 | 87.87 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9151 | 110.00 | 1.58 | 108.00 | 0.93 | 105.15 | 3.50 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 35.19 | 77.78 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0438 | 110.10 | -11.51 | 108.08 | -12.20 | 143.98 | 4.00 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 0.79 | 142.86 | 买入 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3342 | 110.00 | 1.16 | 109.40 | 0.92 | 107.10 | 2.67 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 45.61 | 73.55 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0630 | 103.60 | -25.92 | 102.88 | -26.39 | 143.00 | 4.36 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.61 | 145.33 | 持有 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9479 | 112.80 | 0.68 | 111.24 | 0.39 | 109.12 | 9.36 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 14.95 | 94.93 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9452 | 113.00 | 0.36 | 111.60 | 0.11 | 111.00 | 7.75 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 6.56 | 104.17 | 持有 |
可转换债券收益率0816
评论
17 views