可转换债券收益率060823仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9699 | 100.90 | -4.60 | 100.72 | -4.77 | 105.61 | 4.64 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 23.14 | 85.77 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9671 | 108.50 | 1.69 | 106.80 | 0.87 | 105.00 | 3.78 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 48.33 | 70.79 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8521 | 112.60 | 1.89 | 111.68 | 1.43 | 108.80 | 4.08 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 61.87 | 67.22 | 买入 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7781 | 111.00 | 1.69 | 110.70 | 1.53 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9014 | 114.60 | 2.26 | 113.68 | 1.82 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2603 | 113.50 | 0.54 | 112.70 | 0.22 | 112.13 | 3.46 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 8.89 | 102.98 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2164 | 113.75 | -5.91 | 111.00 | -6.52 | 140.46 | 7.92 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.80 | 137.98 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7397 | 114.10 | -2.87 | 111.28 | -3.70 | 123.82 | 7.82 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 10.68 | 111.87 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8548 | 113.40 | 1.48 | 110.72 | 0.62 | 108.79 | 3.19 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 31.64 | 82.64 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0630 | 113.70 | 2.03 | 111.87 | 1.47 | 107.04 | 4.10 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 68.91 | 63.37 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0411 | 112.00 | 1.00 | 109.60 | 0.27 | 108.70 | 4.04 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 23.77 | 87.83 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8959 | 110.00 | 1.37 | 108.00 | 0.72 | 105.80 | 3.49 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 30.36 | 81.16 | 卖出 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3151 | 110.00 | 1.17 | 109.40 | 0.93 | 107.09 | 2.63 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 20.93 | 88.55 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0438 | 103.60 | -30.08 | 102.88 | -30.53 | 151.01 | 4.41 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 2.73 | 147.00 | 持有 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9288 | 112.80 | 0.00 | 111.24 | -0.28 | 112.79 | 8.99 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 23.71 | 91.18 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9260 | 113.00 | -0.45 | 111.60 | -0.69 | 115.55 | 7.96 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 8.00 | 106.99 | 持有 |
可转换债券收益率0823
评论
9 views