封闭式基金060823仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0822现价 | 0818净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6861 | 0.9050 | 1.4991 | -0.85% | 0.3963 | 9.8183 | 观望 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4778 | 0.6560 | 1.2747 | 0.03% | 0.4854 | 12.6126 | 观望 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7333 | 0.8010 | 1.4552 | -0.05% | 0.4496 | 10.5612 | 买入 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8083 | 0.6460 | 1.2534 | 0.20% | 0.4846 | 12.0416 | 买入 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9194 | 0.6710 | 1.2979 | 0.23% | 0.4830 | 11.7973 | 买入 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0028 | 0.6680 | 1.2897 | 0.44% | 0.4821 | 11.6296 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8611 | 1.0650 | 1.2503 | 0.29% | 0.1482 | 20.2054 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9472 | 1.2110 | 1.4237 | 0.28% | 0.1494 | 18.5426 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1194 | 0.8080 | 1.4449 | 0.24% | 0.4408 | 9.7081 | 买入 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3194 | 0.6030 | 1.1980 | -0.22% | 0.4967 | 11.8606 | 观望 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6639 | 0.9900 | 1.2641 | 0.69% | 0.2168 | 16.6399 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4722 | 0.5950 | 1.1923 | 1.50% | 0.5010 | 11.8489 | 买入 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5583 | 1.3640 | 1.4747 | 0.08% | 0.0751 | 14.5358 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3167 | 1.1690 | 1.5889 | -0.29% | 0.2643 | 10.8300 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8361 | 0.9390 | 1.3811 | 1.17% | 0.3201 | 9.7355 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9222 | 0.8990 | 1.2271 | -0.23% | 0.2674 | 12.4892 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7750 | 1.3470 | 1.5085 | -0.34% | 0.1071 | 15.4705 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0306 | 1.1150 | 1.2864 | -0.19% | 0.1332 | 14.9164 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3667 | 0.9720 | 1.1704 | 0.64% | 0.1695 | 14.9353 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7694 | 0.9430 | 1.0929 | 0.62% | 0.1372 | 20.6592 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3389 | 1.5130 | 1.7655 | -0.03% | 0.1430 | 7.1353 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3389 | 1.5290 | 1.7738 | -0.54% | 0.1380 | 6.8453 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3667 | 1.2300 | 1.4730 | -0.44% | 0.1650 | 14.4557 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4694 | 1.2670 | 1.5241 | -1.19% | 0.1687 | 13.8093 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7472 | 1.3920 | 1.5679 | -0.83% | 0.1122 | 16.9113 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7306 | 0.7440 | 1.3872 | 0.73% | 0.4637 | 8.0566 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0194 | 0.9350 | 1.5489 | -0.35% | 0.3963 | 5.9584 | 买入 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4444 | 0.6880 | 1.3020 | 1.06% | 0.4716 | 8.5447 | 买入 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7750 | 1.0770 | 1.2420 | 0.52% | 0.1329 | 19.7682 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6861 | 0.8290 | 1.4447 | -0.12% | 0.4262 | 11.1081 | 买入 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7306 | 0.8100 | 1.4249 | 0.56% | 0.4315 | 9.8199 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9278 | 0.8600 | 1.4792 | -0.05% | 0.4186 | 10.3929 | 买入 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8417 | 0.7610 | 1.4091 | 0.76% | 0.4599 | 10.8605 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0194 | 0.7270 | 1.3397 | 1.11% | 0.4573 | 12.0063 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3722 | 1.3830 | 1.6114 | -0.46% | 0.1417 | 12.0351 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7750 | 0.9740 | 1.5469 | -0.30% | 0.3704 | 8.6818 | 买入 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9194 | 0.9100 | 1.5283 | -0.01% | 0.4046 | 8.5795 | 买入 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7667 | 1.1850 | 1.3633 | 0.15% | 0.1308 | 19.6258 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2778 | 0.7330 | 1.3688 | -0.03% | 0.4645 | 10.4786 | 买入 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6861 | 1.1380 | 1.2676 | -0.32% | 0.1022 | 16.5985 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4722 | 0.5650 | 1.1155 | 0.87% | 0.4935 | 11.5004 | 观望 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7778 | 1.1170 | 1.3099 | 1.42% | 0.1473 | 22.2036 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6056 | 1.1700 | 1.2800 | -0.05% | 0.0859 | 15.5258 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.0000 | 0.6950 | 1.3151 | -0.13% | 0.4715 | 11.1529 | 买入 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7139 | 1.2490 | 1.3973 | -0.46% | 0.1061 | 16.6321 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7778 | 1.3360 | 1.5156 | 0.13% | 0.1185 | 17.2840 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3889 | 1.0120 | 1.3228 | 0.78% | 0.2350 | 12.8560 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4028 | 1.3990 | 1.6324 | 0.33% | 0.1430 | 11.8931 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7722 | 1.2670 | 1.4273 | -0.54% | 0.1123 | 16.3838 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1583 | 0.6410 | 1.2464 | -0.75% | 0.4857 | 9.2974 | 观望 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2861 | 1.2790 | 1.5043 | -0.43% | 0.1498 | 13.6966 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7028 | 0.9540 | 1.5607 | -0.31% | 0.3887 | 5.9420 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1333 | 0.8030 | 1.2500 | 0.24% | 0.3576 | 5.0000 | 买入 |
封闭式基金收益率0823
评论
9 views