可转换债券收益率060829仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9534 | 100.90 | -5.79 | 100.72 | -5.97 | 106.80 | 4.79 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 20.62 | 88.54 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9507 | 108.50 | 1.22 | 106.80 | 0.40 | 105.98 | 3.99 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 41.84 | 74.72 | 买入 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8356 | 112.60 | 1.55 | 111.68 | 1.09 | 109.49 | 4.81 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 38.17 | 79.24 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7616 | 111.00 | 1.70 | 110.70 | 1.54 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8849 | 114.60 | 2.28 | 113.68 | 1.83 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2438 | 113.50 | 0.21 | 112.70 | -0.10 | 112.96 | 3.58 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 6.02 | 106.55 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2000 | 113.75 | -7.03 | 111.00 | -7.61 | 146.75 | 8.42 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.04 | 146.69 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7233 | 114.10 | -3.20 | 111.28 | -4.03 | 125.00 | 8.20 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.55 | 117.31 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8384 | 113.40 | 1.26 | 110.72 | 0.40 | 109.47 | 3.51 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 20.39 | 90.93 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0466 | 113.70 | 2.02 | 111.87 | 1.46 | 107.10 | 4.29 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 61.52 | 66.31 | 卖出 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0247 | 112.00 | 0.75 | 109.60 | 0.03 | 109.50 | 4.18 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.50 | 90.87 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8795 | 110.00 | 1.35 | 108.00 | 0.69 | 105.89 | 3.56 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 27.90 | 82.79 | 卖出 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2986 | 110.00 | 1.01 | 109.40 | 0.77 | 107.50 | 2.72 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 17.38 | 91.58 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0274 | 103.60 | -27.32 | 102.88 | -27.80 | 144.02 | 4.35 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.68 | 145.00 | 观望 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9123 | 112.80 | -0.07 | 111.24 | -0.35 | 113.20 | 9.15 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 21.98 | 92.80 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9096 | 113.00 | -1.46 | 111.60 | -1.69 | 121.73 | 8.79 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 3.03 | 118.15 | 持有 |
可转换债券收益率0829
评论
14 views