封闭式基金060829仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0828现价 | 0825净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6694 | 0.9480 | 1.5304 | 2.09% | 0.3806 | 9.2114 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4611 | 0.6890 | 1.3118 | 2.91% | 0.4748 | 12.1151 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7167 | 0.8440 | 1.4869 | 2.18% | 0.4324 | 9.8712 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7917 | 0.6810 | 1.2789 | 2.03% | 0.4675 | 11.2681 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9028 | 0.7030 | 1.3335 | 2.74% | 0.4728 | 11.3488 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9861 | 0.7040 | 1.3268 | 2.88% | 0.4694 | 11.0775 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8444 | 1.0860 | 1.2568 | 0.52% | 0.1359 | 18.6246 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9306 | 1.2380 | 1.4508 | 1.90% | 0.1467 | 18.4718 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1028 | 0.8470 | 1.4794 | 2.39% | 0.4275 | 9.2146 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3028 | 0.6300 | 1.2168 | 1.57% | 0.4822 | 11.2183 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6472 | 1.0240 | 1.2963 | 2.55% | 0.2101 | 16.1434 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4556 | 0.6280 | 1.2122 | 1.67% | 0.4819 | 11.0017 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5417 | 1.3870 | 1.5114 | 2.49% | 0.0823 | 16.5581 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3000 | 1.2150 | 1.6222 | 2.10% | 0.2510 | 10.1559 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8194 | 0.9720 | 1.3949 | 1.00% | 0.3032 | 9.0276 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9056 | 0.9260 | 1.2481 | 1.71% | 0.2581 | 11.9716 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7583 | 1.3600 | 1.5308 | 1.48% | 0.1116 | 16.5611 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0139 | 1.1400 | 1.3188 | 2.52% | 0.1356 | 15.4694 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3500 | 0.9980 | 1.2068 | 3.11% | 0.1730 | 15.4977 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7528 | 0.9790 | 1.1243 | 2.87% | 0.1292 | 19.7159 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3222 | 1.5730 | 1.8167 | 2.90% | 0.1341 | 6.6715 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3222 | 1.5850 | 1.8255 | 2.91% | 0.1317 | 6.5340 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3500 | 1.2750 | 1.5022 | 1.98% | 0.1512 | 13.1997 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4528 | 1.3050 | 1.5626 | 2.53% | 0.1649 | 13.5874 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7306 | 1.4230 | 1.5926 | 1.58% | 0.1065 | 16.3143 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7139 | 0.7820 | 1.4147 | 1.98% | 0.4472 | 7.5517 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0028 | 0.9870 | 1.5788 | 1.93% | 0.3748 | 5.4495 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4278 | 0.7160 | 1.3300 | 2.15% | 0.4617 | 8.2236 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7583 | 1.1190 | 1.2864 | 3.57% | 0.1301 | 19.7272 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6694 | 0.8710 | 1.4727 | 1.94% | 0.4086 | 10.3579 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7139 | 0.8640 | 1.4531 | 1.98% | 0.4054 | 8.8390 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9111 | 0.9070 | 1.5222 | 2.91% | 0.4042 | 9.8143 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8250 | 0.8080 | 1.4470 | 2.69% | 0.4416 | 10.1066 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0028 | 0.7620 | 1.3627 | 1.72% | 0.4408 | 11.2573 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3556 | 1.4180 | 1.6543 | 2.66% | 0.1428 | 12.2933 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7583 | 1.0350 | 1.5942 | 3.06% | 0.3508 | 7.9944 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9028 | 0.9620 | 1.5620 | 2.21% | 0.3841 | 7.8922 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7500 | 1.2170 | 1.3889 | 1.88% | 0.1238 | 18.8332 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2611 | 0.7620 | 1.3992 | 2.22% | 0.4554 | 10.1224 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6694 | 1.1690 | 1.3043 | 2.90% | 0.1037 | 17.2890 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4556 | 0.5990 | 1.1560 | 3.63% | 0.4818 | 10.9973 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7611 | 1.1540 | 1.3347 | 1.89% | 0.1354 | 20.5733 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5889 | 1.1880 | 1.2924 | 0.97% | 0.0808 | 14.9228 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9833 | 0.7290 | 1.3346 | 1.48% | 0.4538 | 10.4058 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6972 | 1.2600 | 1.4298 | 2.33% | 0.1188 | 19.3284 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7611 | 1.3640 | 1.5445 | 1.91% | 0.1169 | 17.3866 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3722 | 1.0390 | 1.3621 | 2.97% | 0.2372 | 13.1089 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3861 | 1.4210 | 1.6396 | 0.44% | 0.1333 | 11.0983 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7556 | 1.2920 | 1.4622 | 2.45% | 0.1164 | 17.4353 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1417 | 0.6720 | 1.2802 | 2.71% | 0.4751 | 8.9242 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2694 | 1.3080 | 1.5381 | 2.25% | 0.1496 | 13.8578 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6861 | 0.9950 | 1.5992 | 2.47% | 0.3778 | 5.6825 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1167 | 0.8130 | 1.2780 | 2.24% | 0.3638 | 5.1450 | 持有 |
封闭式基金收益率0829
评论
15 views