可转换债券收益率060831仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9479 | 100.90 | -5.36 | 100.72 | -5.54 | 106.30 | 4.72 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 21.84 | 87.25 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9452 | 108.50 | 1.50 | 106.80 | 0.67 | 105.43 | 4.10 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 37.32 | 76.78 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8301 | 112.60 | 1.65 | 111.68 | 1.19 | 109.30 | 4.71 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 40.86 | 77.59 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7562 | 111.00 | 1.71 | 110.70 | 1.55 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8795 | 114.60 | 2.29 | 113.68 | 1.84 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2384 | 113.50 | 0.00 | 112.70 | -0.31 | 113.50 | 3.54 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 7.73 | 105.36 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.1945 | 113.75 | -7.15 | 111.00 | -7.73 | 147.40 | 8.46 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.01 | 147.39 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7178 | 114.10 | -2.94 | 111.28 | -3.77 | 124.00 | 8.28 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.68 | 118.45 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8329 | 113.40 | 1.40 | 110.72 | 0.53 | 109.08 | 3.51 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 19.96 | 90.93 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0411 | 113.70 | 2.02 | 111.87 | 1.46 | 107.11 | 4.26 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 62.68 | 65.84 | 卖出 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0192 | 112.00 | 0.91 | 109.60 | 0.18 | 109.00 | 4.20 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.38 | 91.30 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8740 | 110.00 | 1.43 | 108.00 | 0.77 | 105.66 | 3.52 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.07 | 81.86 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2932 | 110.00 | 1.11 | 109.40 | 0.87 | 107.27 | 2.71 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 17.56 | 91.25 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0219 | 103.60 | -26.96 | 102.88 | -27.45 | 143.00 | 4.30 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.23 | 143.33 | 观望 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9068 | 112.80 | 0.05 | 111.24 | -0.23 | 112.50 | 9.37 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 18.38 | 95.03 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9041 | 113.00 | -1.31 | 111.60 | -1.55 | 120.75 | 9.00 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -0.18 | 120.97 | 持有 |
可转换债券收益率0831
评论
15 views