封闭式基金060831仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0830现价 | 0825净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6639 | 0.9530 | 1.5304 | 2.09% | 0.3773 | 9.0919 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4556 | 0.7000 | 1.3118 | 2.91% | 0.4664 | 11.7228 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7111 | 0.8440 | 1.4869 | 2.18% | 0.4324 | 9.8783 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7861 | 0.6820 | 1.2789 | 2.03% | 0.4667 | 11.2408 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.8972 | 0.7050 | 1.3335 | 2.74% | 0.4713 | 11.2886 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9806 | 0.7010 | 1.3268 | 2.88% | 0.4717 | 11.1862 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8389 | 1.0850 | 1.2568 | 0.52% | 0.1367 | 18.8751 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9250 | 1.2420 | 1.4508 | 1.90% | 0.1439 | 18.1747 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.0972 | 0.8510 | 1.4794 | 2.39% | 0.4248 | 9.1195 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.2972 | 0.6280 | 1.2168 | 1.57% | 0.4839 | 11.2999 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6417 | 1.0260 | 1.2963 | 2.55% | 0.2085 | 16.0477 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4500 | 0.6280 | 1.2122 | 1.67% | 0.4819 | 11.0089 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5361 | 1.3870 | 1.5114 | 2.49% | 0.0823 | 16.7297 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.2944 | 1.2300 | 1.6222 | 2.10% | 0.2418 | 9.6788 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8139 | 0.9780 | 1.3949 | 1.00% | 0.2989 | 8.8552 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9000 | 0.9400 | 1.2481 | 1.71% | 0.2469 | 11.3023 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7528 | 1.3620 | 1.5308 | 1.48% | 0.1103 | 16.4637 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0083 | 1.1400 | 1.3188 | 2.52% | 0.1356 | 15.5546 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3444 | 0.9940 | 1.2068 | 3.11% | 0.1763 | 15.9236 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7472 | 0.9790 | 1.1243 | 2.87% | 0.1292 | 19.8625 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3167 | 1.6110 | 1.8167 | 2.90% | 0.1132 | 5.5116 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3167 | 1.6040 | 1.8255 | 2.91% | 0.1213 | 5.9608 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3444 | 1.2800 | 1.5022 | 1.98% | 0.1479 | 12.9119 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4472 | 1.3150 | 1.5626 | 2.53% | 0.1585 | 13.0104 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7250 | 1.4260 | 1.5926 | 1.58% | 0.1046 | 16.1145 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7083 | 0.7820 | 1.4147 | 1.98% | 0.4472 | 7.5556 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.9972 | 0.9900 | 1.5788 | 1.93% | 0.3729 | 5.4082 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4222 | 0.7200 | 1.3300 | 2.15% | 0.4586 | 8.1290 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7528 | 1.1130 | 1.2864 | 3.57% | 0.1348 | 20.6960 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6639 | 0.8760 | 1.4727 | 1.94% | 0.4052 | 10.2217 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7083 | 0.8620 | 1.4531 | 1.98% | 0.4068 | 8.8960 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9056 | 0.9130 | 1.5222 | 2.91% | 0.4002 | 9.6625 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8194 | 0.7990 | 1.4470 | 2.69% | 0.4478 | 10.3718 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.9972 | 0.7540 | 1.3627 | 1.72% | 0.4467 | 11.5374 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3500 | 1.4300 | 1.6543 | 2.66% | 0.1356 | 11.6188 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7528 | 1.0490 | 1.5942 | 3.06% | 0.3420 | 7.6966 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.8972 | 0.9730 | 1.5620 | 2.21% | 0.3771 | 7.6653 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7444 | 1.2140 | 1.3889 | 1.88% | 0.1259 | 19.3526 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2556 | 0.7700 | 1.3992 | 2.22% | 0.4497 | 9.8981 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6639 | 1.1620 | 1.3043 | 2.90% | 0.1091 | 18.4460 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4500 | 0.5970 | 1.1560 | 3.63% | 0.4836 | 11.0810 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7556 | 1.1510 | 1.3347 | 1.89% | 0.1376 | 21.1236 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5833 | 1.1840 | 1.2924 | 0.97% | 0.0839 | 15.6950 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9778 | 0.7270 | 1.3346 | 1.48% | 0.4553 | 10.4761 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6917 | 1.2450 | 1.4298 | 2.33% | 0.1292 | 21.4603 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7556 | 1.3700 | 1.5445 | 1.91% | 0.1130 | 16.8581 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3667 | 1.0380 | 1.3621 | 2.97% | 0.2379 | 13.1930 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3806 | 1.4430 | 1.6396 | 0.44% | 0.1199 | 9.8688 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7500 | 1.2910 | 1.4622 | 2.45% | 0.1171 | 17.6814 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1361 | 0.6690 | 1.2802 | 2.71% | 0.4774 | 9.0133 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2639 | 1.3040 | 1.5381 | 2.25% | 0.1522 | 14.2041 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6806 | 0.9900 | 1.5992 | 2.47% | 0.3809 | 5.7614 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1111 | 0.8100 | 1.2780 | 2.24% | 0.3662 | 5.2000 | 持有 |
封闭式基金收益率0831
评论
12 views