可转换债券收益率060929仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.8685 | 100.90 | -7.07 | 100.72 | -7.26 | 107.50 | 4.94 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 17.73 | 91.31 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.8658 | 108.50 | 1.69 | 106.80 | 0.82 | 105.19 | 4.02 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 39.73 | 75.28 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.7507 | 112.60 | 1.89 | 111.68 | 1.40 | 109.00 | 4.66 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 41.98 | 76.77 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.6767 | 111.00 | 1.46 | 110.70 | 1.29 | 108.35 | 3.21 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 5.99 | 102.23 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8000 | 114.60 | 2.08 | 113.68 | 1.62 | 110.46 | 5.09 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 43.01 | 77.24 | 买入 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.1589 | 113.50 | 0.62 | 112.70 | 0.29 | 112.00 | 3.56 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 5.71 | 105.95 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.1151 | 113.75 | -10.49 | 111.00 | -11.02 | 169.00 | 9.80 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -1.01 | 170.73 | 卖出 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.6384 | 114.10 | -3.01 | 111.28 | -3.88 | 123.96 | 8.03 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.91 | 114.88 | 卖出 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.7534 | 113.40 | 1.42 | 110.72 | 0.53 | 109.12 | 3.63 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 16.03 | 94.04 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.9616 | 111.65 | 1.97 | 110.23 | 1.51 | 105.50 | 4.40 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 55.13 | 68.01 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.9397 | 110.20 | 0.53 | 108.16 | -0.11 | 108.50 | 4.35 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 14.74 | 94.57 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.7945 | 110.00 | 1.71 | 108.00 | 1.03 | 104.99 | 3.56 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 26.81 | 82.79 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2137 | 110.00 | 0.62 | 109.40 | 0.37 | 108.50 | 2.88 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 11.89 | 96.97 | 卖出 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 112.80 | 0.15 | 111.24 | -0.14 | 112.00 | 8.93 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 23.66 | 90.57 | 卖出 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 113.00 | -2.13 | 111.60 | -2.35 | 126.00 | 9.45 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -0.80 | 127.02 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | 0.27 | 110.80 | -0.23 | 112.04 | 5.07 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 9.61 | 102.22 | 买入 |
可转换债券收益率0929
评论
10 views