封闭式基金060929仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0928现价 | 0922净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5833 | 0.9600 | 1.5601 | 1.47% | 0.3847 | 9.4953 | 买入 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3750 | 0.7560 | 1.4424 | 4.08% | 0.4759 | 12.3110 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.6306 | 0.8840 | 1.5838 | 2.82% | 0.4418 | 10.3745 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7056 | 0.6830 | 1.3217 | 1.86% | 0.4832 | 12.1359 | 买入 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.8167 | 0.7380 | 1.4057 | 2.70% | 0.4750 | 11.5745 | 买入 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9000 | 0.7630 | 1.4419 | 3.70% | 0.4708 | 11.2630 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7583 | 1.0880 | 1.2974 | 1.29% | 0.1614 | 25.3798 | 买入 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.8444 | 1.2740 | 1.5321 | 3.44% | 0.1685 | 23.9910 | 买入 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.0167 | 0.8860 | 1.5538 | 1.92% | 0.4298 | 9.4020 | 买入 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.2167 | 0.6600 | 1.3003 | 2.67% | 0.4924 | 11.8071 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5611 | 1.0600 | 1.3624 | 2.09% | 0.2220 | 18.2744 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3694 | 0.6570 | 1.2991 | 2.03% | 0.4943 | 11.6773 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4556 | 1.4620 | 1.6153 | 2.83% | 0.0949 | 23.0173 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.2139 | 1.3350 | 1.7276 | 2.26% | 0.2273 | 9.1504 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.7333 | 1.0010 | 1.5053 | 3.36% | 0.3350 | 10.6436 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.8194 | 0.9160 | 1.3036 | 1.72% | 0.2973 | 15.0081 | 买入 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6722 | 1.4080 | 1.6478 | 3.27% | 0.1455 | 25.3357 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.9278 | 1.1600 | 1.4016 | 2.73% | 0.1724 | 22.4489 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2639 | 1.0370 | 1.3023 | 3.41% | 0.2037 | 20.2418 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6667 | 1.0310 | 1.2232 | 3.16% | 0.1571 | 27.9631 | 买入 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2361 | 1.6270 | 1.9370 | 2.60% | 0.1600 | 8.5208 | 买入 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.2361 | 1.6500 | 1.9656 | 2.89% | 0.1606 | 8.5538 | 买入 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2639 | 1.3260 | 1.6082 | 2.55% | 0.1755 | 16.8385 | 买入 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3667 | 1.3800 | 1.6563 | 3.93% | 0.1668 | 14.6501 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.6444 | 1.4970 | 1.7182 | 3.61% | 0.1287 | 22.9286 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.6278 | 0.7440 | 1.4421 | 3.11% | 0.4841 | 8.8288 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.9167 | 1.0400 | 1.6799 | 2.90% | 0.3809 | 5.6362 | 买入 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.3417 | 0.7350 | 1.3811 | 1.51% | 0.4678 | 8.5001 | 买入 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6722 | 1.1470 | 1.3568 | 2.80% | 0.1546 | 27.2100 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5833 | 0.9230 | 1.5612 | 3.20% | 0.4088 | 10.5029 | 买入 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.6278 | 0.7730 | 1.4544 | 3.82% | 0.4685 | 11.5565 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.8250 | 0.9490 | 1.6071 | 2.17% | 0.4095 | 10.1607 | 买入 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.7389 | 0.8240 | 1.5162 | 1.66% | 0.4565 | 10.8549 | 买入 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.9167 | 0.7880 | 1.4410 | 1.74% | 0.4532 | 11.9809 | 买入 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2694 | 1.4260 | 1.7253 | 1.49% | 0.1735 | 16.5338 | 观望 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6722 | 1.0900 | 1.7099 | 4.08% | 0.3625 | 8.5236 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.8167 | 1.0240 | 1.6423 | 1.41% | 0.3765 | 7.7246 | 买入 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6639 | 1.2900 | 1.5121 | 3.53% | 0.1469 | 25.9336 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1750 | 0.7950 | 1.4491 | 1.71% | 0.4514 | 10.0644 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5833 | 1.1920 | 1.3679 | 2.29% | 0.1286 | 25.2972 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3694 | 0.6140 | 1.2111 | 2.23% | 0.4930 | 11.6194 | 买入 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6750 | 1.2000 | 1.4266 | 2.59% | 0.1588 | 27.9753 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5028 | 1.1910 | 1.3306 | 0.65% | 0.1049 | 23.3130 | 买入 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8972 | 0.7730 | 1.4373 | 2.20% | 0.4622 | 10.8820 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6111 | 1.3350 | 1.5506 | 3.96% | 0.1390 | 26.4270 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6750 | 1.4170 | 1.5967 | 1.67% | 0.1125 | 18.7877 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2861 | 1.0620 | 1.4447 | 3.02% | 0.2649 | 15.7629 | 买入 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3000 | 1.4080 | 1.6676 | 0.51% | 0.1557 | 14.1827 | 观望 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6694 | 1.3120 | 1.5500 | 2.40% | 0.1535 | 27.0975 | 买入 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0556 | 0.7040 | 1.3658 | 2.45% | 0.4846 | 9.3486 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1833 | 1.3300 | 1.6278 | 2.75% | 0.1829 | 18.9220 | 买入 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6000 | 1.0020 | 1.7003 | 2.29% | 0.4107 | 6.5746 | 观望 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.0306 | 0.8450 | 1.3350 | 2.53% | 0.3670 | 5.2570 | 观望 |
封闭式基金收益率0929
评论
8 views