基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 0.5801 | 2.094 |
20007 | 国泰货币 | 0.4401 | 1.494 |
40003 | 华安现金富利 | 0.5948 | 2.041 |
50003 | 博时现金收益 | 0.6278 | 2.063 |
70008 | 嘉实货币 | 0.538 | 1.824 |
80011 | 长盛货币 | 0.6872 | 2.27 |
90005 | 大成货币基金A | 0.6107 | 1.857 |
91005 | 大成货币基金B | 0.677 | 2.084 |
92002 | 大成货币C | 1.0251 | 1.2136 |
100025 | 富国天时货币 | 0.5359 | 2.052 |
100028 | 富国天时货币B | 0.6051 | 2.294 |
110006 | 易方达货币A | 0.4305 | 1.625 |
110016 | 易方达货币B | 0.4979 | 1.867 |
150005 | 银河银富 | 0.8872 | 2.184 |
150015 | 银河银富B | 0.9549 | 2.425 |
160606 | 鹏华货币A | 0.5676 | 1.667 |
160609 | 鹏华货币B | 0.6342 | 1.909 |
161608 | 融通货币 | 0.5674 | 2.071 |
162206 | 荷银货币 | 0.4077 | 1.497 |
163303 | 巨田货币 | 0.4752 | 1.922 |
163802 | 中银货币 | 0.5874 | 2.102 |
180008 | 银华货币市场A | 0.3903 | 1.231 |
180009 | 银华货币市场B | 0.4634 | 1.479 |
200003 | 长城货币 | 0.418 | 1.743 |
202301 | 南方现金增利 | 0.5964 | 1.788 |
217004 | 招商现金增值 | 0.3723 | 2.291 |
240006 | 华宝现金宝A | 0.5429 | 1.929 |
240007 | 华宝现金宝B | 0.6103 | 2.175 |
260102 | 景顺长城货币 | 0.5623 | 1.946 |
270004 | 广发货币 | 0.447 | 1.56 |
288101 | 中信优势货币 | 0.6265 | 2.16 |
290001 | 泰信天天收益 | 0.5612 | 2.159 |
310338 | 申万巴黎收益 | 0.5372 | 2.072 |
320002 | 诺安货币 | 0.6344 | 2.198 |
340005 | 兴业货币 | 0.4643 | 1.758 |
350004 | 天治天得利 | 0.5725 | 2.104 |
360003 | 保德信货币 | 0.4075 | 1.922 |
400005 | 东方货币 | 0.6176 | 2.139 |
410002 | 华富货币 | 0.4165 | 2.291 |
482002 | 工银货币 | 0.3168 | 1.838 |
519505 | 海富通货币A | 0.4324 | 1.432 |
519506 | 海富通货币B | 0.5019 | 1.68 |
519508 | 万家货币 | 0.8978 | 2.055 |
519518 | 汇添富货币 | 0.3526 | 1.803 |
519588 | 交银货币 | 0.5811 | 2.132 |
37001a | 上投摩根货币 | 0.4245 | 1.574 |
519999 | 长信利息收益 | 0.3505 | 1.936 |
530002 | 建信货币 | 0.5142 | 1.804 |
560001 | 益民货币 | 未公布 | 未公布 |
货币市场基金一览表—2007年01月10日
评论
10 views