开放式基金每日净值一览表—2007年01月10日


基金代码  基金简称 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 1.854 2.204
11 华夏大盘精选 2.559 2.739
21 华夏优势增长 1.195 1.195
1001 华夏债券A/B 1.053 1.223
1003 华夏债券C 1.05 1.22
2001 华夏回报 1.483 2.197
2011 华夏红利 1.285 2.118
2021 华夏回报二号 1.406 1.456
20001 国泰金鹰增长 2.298 2.501
20002 国泰金龙债券 1.129 1.171
20003 国泰金龙行业 2.082 2.254
20005 国泰金马 2.157 2.287
20006 金象保本增值 1.249 1.369
20008 国泰混合 1.136 1.146
20009 国泰金鹏蓝筹 1.347 1.422
40001 华安创新 2.141 2.371
40002 华安中国A股 2.074 2.244
40004 华安宝利配置 1.253 2.393
40005 华安宏利股票 1.5724 1.5724
50001 博时增长 2.374 2.572
50002 博时裕富 2.087 2.137
50004 博时精选 2.1867 2.2467
50006 博时稳定债券 1.0015 1.0288
50007 博时平衡配置 1.438 1.438
50201 博时价值贰号 1.459 1.459
70001 嘉实成长收益 1.8147 2.5547
70002 嘉实增长 2.377 2.718
70003 嘉实稳健 1.425 2.088
70005 嘉实债券 1.088 1.338
70006 嘉实服务 2.061 2.181
70007 嘉实浦安保本 1.333 1.353
70009 嘉实超短债 1.0012 1.0128
70010 嘉实精选 1.718 1.733
70011 嘉实策略增长 未公布 未公布
80001 长盛成长价值 2.025 2.229
90001 大成价值增长 2.2635 2.5035
90002 大成债券 1.0294 1.2179
90003 大成蓝筹稳健 1.8255 2.1755
90004 大成精选增值 1.1357 2.3762
90006 大成财富 1.203 1.475
100016 富国动态平衡 1.7857 1.8857
100018 富国天利债券 1.1753 1.3753
100020 富国天益 1.6346 2.5911
100022 富国天瑞 2.2476 2.3876
100026 富国天合稳健 1.2704 1.2704
110001 易方达平稳增长 1.126 2.236
110002 易方达策略成长 2.649 2.979
110003 易方达50 1.9179 2.0379
110005 易方达积极成长 2.3707 2.6307
110007 易方达收益A 1.0011 1.0204
110008 易方达收益B 1.0013 1.0237
110009 易方达精选 1.5439 1.6039
112002 策略成长二号 1.618 1.643
121001 国投融华 1.6483 1.8283
121002 国投景气 2.1153 2.2253
121003 国投股票 1.6703 1.6703
121005 国投瑞银创新 1.4085 1.4085
150103 银泰理财分红 1.9994 2.0294
151001 银河稳健 2.0706 2.2556
151002 银河收益 1.337 1.487
159901 深100ETF 2.167 2.167
159902 中小板 1.283 1.283
160105 南方积配 1.1994 2.0844
160106 南方高增 1.3352 2.2392
160505 博时主题 1.1888 2.1098
160602 鹏华普天债券 1.051 1.136
160603 鹏华收益 1.736 2.341
160605 鹏华中国50 2.248 2.498
160607 鹏华价值 1.564 1.614
160608 鹏华普天债券B 1.048 1.133
160610 鹏华动力 未公布 未公布
160706 嘉实300 1.904 2.154
160805 长盛同智 1.7387 2.4312
161005 富国天惠 1.0625 2.2625
161601 新 蓝 筹 1.9063 2.3213
161603 融通债券 1.081 1.256
161604 融通深证100 1.461 1.921
161605 融通蓝筹 1.874 2.134
161606 融通行业 1.963 2.023
161607 融通巨潮 1.411 2.071
161609 融通动力先锋 1.329 1.329
161706 招商成长 2.1811 2.5811
161902 万家保本 1.1905 1.2815
161903 万家公用 1.1806 1.6406
162102 金鹰小盘 1.1102 1.7302
162201 荷银成长 1.1235 2.2035
162202 荷银周期 1.0486 2.5236
162203 荷银稳定 1.0702 2.4502
162204 荷银精选 2.677 2.747
162205 荷银风险预算 1.0514 1.5264
162207 荷银效率 1.435 1.435
162208 泰达荷银首选 1.1323 1.1323
162605 景顺鼎益 1.4 2.32
162607 景顺资源 1.398 2.058
162703 广发小盘 1.4515 2.4115
163302 巨田资源 1.3245 2.0495
163402 兴业趋势 2.612 2.712
163503 天治核心 1.2569 1.8169
163801 中银中国 2.1003 2.1503
163803 中银增长 1.4427 1.6927
163804 中银收益 1.2725 1.2825
166001 中欧趋势 未公布 未公布
180001 银华优势企业 1.1889 2.1789
180002 银华保本增值 1.1768 1.2208
180003 银华道琼斯88 1.3136 2.2036
180010 银华优质增长 1.6703 1.6703
180012 银华富裕 1.2545 1.2795
200001 长城久恒平衡 1.726 2.086
200002 长城久泰 2.1954 2.2254
200006 长城股票 1.1019 1.6019
200007 长城安心回报 1.2036 1.4636
202001 南方稳健成长 2.2007 2.4257
202002 南稳贰号 1.5447 1.5447
202003 南方绩优成长 1.3134 1.3134
202101 南方宝元债券 1.5865 1.8065
202102 南方多利 1.0089 1.022
202202 南方避险 1.8035 2.0475
206001 鹏华行业成长 2.0755 2.2255
210001 金鹰成份 1.5494 1.6394
213001 宝盈鸿利 2.0803 2.2703
213002 宝盈区域增长 1.1654 2.0154
213003 宝盈策略 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 2.0719 2.2969
217002 招商安泰平衡 1.7136 1.9086
217003 招商债券 1.0725 1.184
217005 招商先锋 1.3584 2.0234
217008 招商安本增利 1.0663 1.0663
217203 招商债券B 1.0698 1.1813
233001 巨田基础行业 1.2648 1.5248
240001 宝康消费 2.2687 2.4387
240002 宝康灵活 2.4138 2.5638
240003 宝康债券 1.1112 1.2812
240004 动力组合 1.1694 2.2494
240005 华宝策略增长 1.8863 2.0063
240008 华宝收益增长 1.5854 1.5854
240009 华宝先进成长 1.2842 1.2842
253010 德盛安心成长 1.161 1.431
255010 德盛稳健 1.798 1.918
257010 德盛小盘精选 1.614 1.764
257020 德盛精选 1.819 2.089
257030 德盛优势 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 2.4557 2.6357
260103 景顺长城动力 1.3668 2.2068
260104 景顺内需增长 3.035 3.125
260108 景顺成长 1.705 1.705
260109 景顺内需增长2 1.5 1.5
270001 广发聚富 2.1353 2.5953
270002 广发稳健增长 1.2218 2.3418
270005 广发聚丰 2.3358 2.5358
270006 广发优选 1.5829 1.5829
288001 中信经典配置 1.9437 1.9937
288002 中信红利精选 2.4064 2.5164
288102 中信稳定双利 1.0513 1.0563
290002 泰信先行策略 1.1432 1.9432
290003 泰信中短债券 1.0014 1.0112
290004 泰信优质生活 1.1412 1.1412
310308 申万巴黎精选 1.74 1.94
310318 申万巴黎强化 1.1234 1.2834
310328 申万巴黎动力 1.345 2.235
310358 申万巴黎新经济 1.1388 1.1388
320001 诺安平衡 2.0774 2.3624
320003 诺安股票 1.0856 2.1591
320004 诺安债券 1.0035 1.011
320005 诺安价值增长 1.2565 1.2565
340001 兴业可转债 1.2881 1.6961
340006 兴业全球视野 1.5423 1.5423
350001 天治财富增长 1.8145 1.8945
350002 天治品质优选 1.6924 1.8524
360001 光大量化核心 1.9871 2.0671
360005 光大红利股票 1.7221 1.7621
360006 光大新增长 1.4876 1.4876
373010 上投摩根双息 1.4203 1.4863
375010 上投中国优势 2.5392 2.9892
377010 上投摩根股票 2.8806 2.9206
378010 上投摩根成长 1.3868 1.3868
398001 中海优质成长 1.1082 1.9982
398011 中海分红增利 1.1249 1.7749
400001 东方龙混合 1.1632 1.9932
400003 东方精选 1.3291 1.9091
410001 华富优选 1.2238 1.8638
420001 天弘精选混合 1.3705 1.5155
450001 中国收益 1.5493 1.6893
450002 富兰国海弹性 1.6308 1.6308
460001 友邦盛世 1.6912 2.0962
481001 工银价值 2.2226 2.4226
481004 工银稳健 1.0577 1.0577
483003 工银精选 1.3955 1.3955
510050 50 ETF 1.925 2.351
510080 长盛债券增强 1.1666 1.4866
510081 长盛动态精选 1.9078 2.2778
510180 180ETF 5.29 5.335
510881 红利ETF 未公布 未公布
519001 银华优选股票 2.4241 2.6441
519003 海富通收益 1.418 1.778
519005 海富通股票 1.15 2.18
519007 海富回报 1.213 1.406
519008 添富优势 2.648 2.698
519011 海富通精选 2.1952 2.5452
519013 海富优势 1.445 1.445
519018 汇添均衡 1.614 1.614
519029 华夏平稳增长 1.416 1.576
519087 新世纪优选 1.2999 2.0039
519100 长盛中证100 未公布 未公布
519180 万家180 1.8964 2.0264
519181 万家和谐增长 1.1775 1.1775
519300 大成300 1.8516 1.8516
519519 友邦短债 1.0045 1.0085
519688 交银精选 1.9963 2.3963
519690 交银稳健 1.6075 1.6575
519692 交银成长 1.4079 1.4079
519993 长信增利动态 1.2588 1.3588
519994 长信金利 1.4401 1.5001
519996 长信银利精选 1.6655 2.0455
521029 华夏平稳增长 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 1.6413 1.7913
530003 建信优选成长 1.4345 1.4345
540001 汇丰晋信2016 1.5273 1.5273
540002 汇丰晋信龙腾 1.4128 1.4128
550001 信诚四季红 1.2043 1.4273
550002 信诚精萃成长 1.2442 1.2442
560002 益民红利成长 未公布 未公布
580001 东吴嘉禾精选 1.3067 1.9667
580002 东吴价值成长 1.0856 1.0856
590001 中邮核心优选 1.4274 1.5774