可转换债券收益率070104仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.6027 | 100.90 | -17.63 | 100.72 | -17.90 | 112.90 | 5.52 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 10.65 | 102.03 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.6000 | 108.50 | -0.29 | 106.80 | -1.26 | 109.00 | 4.03 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 44.43 | 75.47 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.4849 | 112.60 | 0.07 | 111.68 | -0.48 | 112.49 | 5.33 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 28.11 | 87.81 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.4110 | 111.00 | -1.93 | 110.70 | -2.11 | 114.10 | 3.01 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 19.03 | 95.86 | 卖出 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.5342 | 114.60 | -1.41 | 113.68 | -1.92 | 117.13 | 6.17 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 25.10 | 93.63 | 买入 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.8932 | 111.80 | -10.03 | 111.34 | -10.20 | 137.99 | 4.36 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 6.34 | 129.76 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.3726 | 114.10 | -6.54 | 111.28 | -7.42 | 135.06 | 8.70 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 8.51 | 124.46 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.4877 | 113.40 | 0.33 | 110.72 | -0.63 | 112.49 | 3.87 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 12.20 | 100.26 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.6959 | 111.65 | -1.97 | 110.23 | -2.41 | 117.90 | 5.24 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 23.75 | 95.27 | 买入 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.6740 | 110.20 | -3.06 | 108.16 | -3.69 | 120.01 | 4.84 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 14.06 | 105.22 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.5288 | 110.00 | -0.71 | 108.00 | -1.42 | 112.01 | 4.23 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 13.86 | 98.37 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.9479 | 108.50 | -4.35 | 108.20 | -4.48 | 118.55 | 3.41 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 3.25 | 114.81 | 买入 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.5616 | 115.50 | -2.54 | 113.40 | -2.89 | 130.63 | 11.05 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 16.56 | 112.07 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.5589 | 115.50 | -7.81 | 113.60 | -8.05 | 179.40 | 13.78 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -3.14 | 185.22 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.6110 | 113.50 | -0.71 | 110.80 | -1.21 | 117.34 | 5.09 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 14.34 | 102.62 | 买入 |
可转换债券收益率070104
评论
19 views