货币市场基金每日收益一览表-2007年1月19日 |
||||||
基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.6109 | 2.326 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.3932 | 1.661 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.5955 | 2.353 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6649 | 2.401 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.6113 | 2.362 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.6765 | 2.3 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.626 | 2.105 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6916 | 2.352 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 1.0665 | 2.309 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 1.1198 | 2.546 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5242 | 1.827 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5905 | 2.067 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.4035 | 2.133 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.4699 | 2.379 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5259 | 1.782 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5924 | 2.029 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.3976 | 2.177 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.5196 | 1.642 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.5817 | 1.914 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.6154 | 2.188 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5545 | 2.084 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6209 | 2.333 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.3924 | 1.755 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.5878 | 2.296 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.5757 | 1.899 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5695 | 1.968 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6326 | 2.212 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.547 | 2.051 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.4903 | 1.546 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5424 | 2.291 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5446 | 1.957 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.5693 | 2.062 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6452 | 2.293 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.7475 | 2.08 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.5329 | 2.229 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4817 | 2.199 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.4944 | 2.098 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.4845 | 2.011 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.1878 | 1.604 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.3517 | 1.795 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.4205 | 2.042 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.6612 | 2.186 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.4305 | 1.904 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.7561 | 2.229 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.6668 | 2.174 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5477 | 2.021 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.6528 | 2.541 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.4654 | 1.608 |
货币市场基金每日收益一览表-2007年1月19日
评论
14 views