开放式基金每日净值一览表-2007年1月19日


开放式基金每日净值一览表-2007年1月19日
尊重别人智力成果  严禁私自擅自使用
转载请署名:价值中国网
chinavalue.net(徐尚杰) 

基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金  类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.066 2.247
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.723 2.903
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.212 1.212
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.056 1.226
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.053 1.223
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.501 2.265
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.355 2.188
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.413 1.539
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.361 2.564
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.131 1.173
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.176 2.348
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.251 2.381
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.258 1.378
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.146 1.156
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.375 1.45
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.317 2.547
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.126 2.296
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.319 2.459
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.6243 1.7043
40006 博时增长 华安 工商银行 混合型 2006-11-2 2.403 2.601
50001 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.121 2.171
50002 博时精选 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.2465 2.3065
50004 博时稳定债券 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0019 1.0292
50006 博时平衡配置 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.465 1.465
50007 博时价值贰号 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.075 1.495
50201 嘉实成长收益 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.4631 2.5531
70001 嘉实增长 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 2.569 2.91
70002 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.42 2.083
70003 嘉实债券 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.09 1.34
70005 嘉实服务 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 2.156 2.276
70006 嘉实浦安保本 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 1.366 1.386
70007 嘉实超短债 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.0018 1.0134
70009 嘉实精选 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.695 1.71
70010 嘉实策略增长 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 未公布 未公布
70011 长盛成长价值 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 2.001 2.205
80001 大成价值增长 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.4226 2.6626
90001 大成债券 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.028 1.2165
90002 大成蓝筹稳健 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.896 2.246
90003 大成精选增值 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.1622 2.4027
90004 大成财富 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.226 1.498
90006 富国动态平衡 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.8683 1.9683
100016 富国天利债券 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.1183 1.3783
100018 富国天益 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.7991 2.7556
100020 富国天瑞 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.5457 2.4157
100022 富国天合稳健 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3576 1.3576
100026 易方达平稳增长 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.149 2.259
110001 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 2.884 3.214
110002 易方达50 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 1.9024 2.0224
110003 易方达积极成长 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.5784 2.8384
110005 易方达收益A 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0015 1.0208
110007 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0017 1.0241
110008 易方达精选 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.6202 1.6802
110009 策略成长二号 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.704 1.729
112002 国投融华 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.0024 1.8544
121001 国投景气 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0024 2.3108
121002 国投股票 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.7534 1.7534
121003 国投瑞银创新 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.4844 1.4844
121005 银泰理财分红 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 2.0771 2.1071
150103 银河稳健 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2003 2.3853
151001 银河收益 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.3501 1.5001
151002 深100ETF 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 2.297 2.297
159901 中小板 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 1.427 1.427
159902 南方积配 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.2681 2.1531
160105 南方高增 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3641 2.2681
160106 博时主题 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.2068 2.1278
160505 鹏华普天债券 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.008 1.137
160602 鹏华收益 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.037 2.347
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 2.303 2.553
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.629 1.679
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.005 1.134
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.951 2.201
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.7672 2.4597
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0843 2.2843
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0038 2.4188
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.081 1.256
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.218 1.988
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.861 2.121
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.065 2.125
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.428 2.088
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.374 1.374
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1201 2.7201
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2143 1.3053
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1878 1.6478
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.1491 1.7691
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2018 2.2818
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0514 2.5264
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0957 2.4757
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8677 2.9377
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0685 1.5435
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5332 1.5332
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1611 1.1611
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.447 2.367
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.464 2.124
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5249 2.4849
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3561 2.0811
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.7669 2.8669
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.2815 1.8415
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 2.1477 2.1977
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5528 1.8028
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3167 1.3267
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型   未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2205 2.2105
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1801 1.2241
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.386 2.276
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8131 1.8131
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3354 1.3604
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.078 2.088
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.2647 2.2947
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1159 1.6159
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2122 1.4722
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 2.2753 2.5003
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.5683 1.5683
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3445 1.3445
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.5969 1.8169
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.011 1.0241
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8721 2.1161
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.18 2.33
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.5533 1.6433
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.1242 2.3142
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2199 2.0699
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型   未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1636 2.3886
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7883 1.9833
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0796 1.1911
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4024 2.0674
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.067 1.067
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0768 1.1883
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3003 1.5603
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.418 2.588
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 2.4673 2.6173
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1154 1.2854
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.1827 2.2627
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0372 2.1572
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.703 1.703
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.338 1.338
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.199 1.469
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.888 2.008
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.704 1.854
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.965 2.235
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型   未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.5679 2.7479
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4075 2.2475
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.226 3.316
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.765 1.765
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.501 1.501
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 2.2276 2.6876
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2607 2.3807
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.4657 2.6657
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6288 1.6288
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0086 2.0586
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.4722 2.5822
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0608 1.0658
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1443 2.0043
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0019 1.0117
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1095 1.1695
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.8509 2.0509
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1584 1.3184
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.427 2.317
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.1844 1.1844
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 2.1549 2.4399
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.0847 2.1582
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0039 1.0114
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.271 1.271
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.256 1.701
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.5621 1.5621
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2222 1.9422
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.7302 1.8902
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.108 2.188
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.7768 1.8168
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5683 1.5683
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.4669 1.5329
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.6451 3.0951
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0352 3.0752
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4581 1.4581
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.1838 2.0738
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2206 1.8706
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0746 1.9916
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.3862 1.9662
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1699 1.9099
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1948 1.5998
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5589 1.6989
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.3926 1.6926
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.7225 2.1275
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.4967 2.6967
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.08 1.08
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4995 1.4995
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 1.902 2.324
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1755 1.4955
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.9884 2.3584
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.299 5.344
510883 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6401 2.8601
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.474 1.834
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.188 2.218
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.249 1.442
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.8503 2.9003
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.2464 2.5964
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.001 1.457
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型   未公布 未公布
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7558 1.7558
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.52 1.68
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.28 2.07
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1635 1.1635
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2056 2.0356
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2751 1.2751
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.8958 1.8958
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0049 1.0089
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 2.1203 2.5203
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.694 1.744
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4868 1.4868
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3588 1.4588
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.555 1.615
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.7914 2.1714
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型   未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7183 1.8683
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.5262 1.5262
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5682 1.5682
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4676 1.4676
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2456 1.4686
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3134 1.3134
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.307 1.365
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2559 2.0159
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1677 1.1677
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5688 1.7188