可转换债券收益率070122仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.5534 | 100.90 | -43.05 | 100.72 | -43.30 | 132.46 | 7.10 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 0.93 | 131.24 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.5507 | 108.50 | -4.68 | 106.80 | -5.62 | 117.00 | 4.75 | 4.85 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 19.46 | 97.94 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.4356 | 112.60 | -6.91 | 111.68 | -7.42 | 125.00 | 6.45 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 17.64 | 106.26 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.3616 | 111.00 | -5.50 | 110.70 | -5.69 | 119.99 | 3.40 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 10.81 | 108.28 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.4849 | 114.60 | -7.52 | 113.68 | -8.00 | 129.00 | 7.24 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 17.42 | 109.86 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.8438 | 111.80 | -12.02 | 111.34 | -12.20 | 143.65 | 4.84 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -0.28 | 144.05 | 买入 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.3233 | 114.10 | -8.69 | 111.28 | -9.54 | 142.98 | 10.07 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | -0.75 | 144.06 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.4384 | 113.40 | -2.26 | 110.72 | -3.17 | 120.01 | 4.37 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 6.00 | 113.21 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.6466 | 111.65 | -4.57 | 110.23 | -4.99 | 127.00 | 6.21 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 12.48 | 112.91 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.6247 | 110.20 | -7.06 | 108.16 | -7.63 | 135.25 | 6.10 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 1.99 | 132.61 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.4795 | 110.00 | -3.55 | 108.00 | -4.22 | 120.61 | 5.04 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 2.90 | 117.21 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.8986 | 108.50 | -10.02 | 108.20 | -10.14 | 134.00 | 4.00 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | -0.50 | 134.68 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.5123 | 115.50 | -5.00 | 113.40 | -5.31 | 149.11 | 14.64 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 0.43 | 148.48 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.5096 | 115.50 | -5.96 | 113.60 | -6.23 | 158.00 | 12.68 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -7.29 | 170.43 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.5616 | 113.50 | -2.10 | 110.80 | -2.57 | 125.50 | 6.37 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | -2.28 | 128.43 | 持有 |
可转换债券收益率070122
评论
14 views