开放式基金每日净值一览表—2007年01月05日


基金代码  基金简称 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 1.75 2.1
11 华夏大盘精选 2.336 2.516
21 华夏优势增长 1.119 1.119
1001 华夏债券A/B 1.044 1.214
1003 华夏债券C 1.041 1.211
2001 华夏回报 1.409 2.123
2011 华夏红利 1.168 2.001
2021 华夏回报二号 1.372 1.372
20001 国泰金鹰增长 2.161 2.364
20002 国泰金龙债券 1.123 1.165
20003 国泰金龙行业 1.969 2.141
20005 国泰金马 2.007 2.137
20006 金象保本增值 1.214 1.334
20008 国泰混合 1.104 1.114
20009 国泰金鹏蓝筹 1.252 1.327
40001 华安创新 1.998 2.228
40002 华安中国A股 1.914 2.084
40004 华安宝利配置 1.167 2.307
40005 华安宏利股票 1.4326 1.4326
50001 博时增长 2.236 2.434
50002 博时裕富 1.934 1.984
50004 博时精选 2.0345 2.0945
50006 博时稳定债券 1.0012 1.0285
50007 博时平衡配置 1.343 1.343
50201 博时价值贰号 1.393 1.393
70001 嘉实成长收益 1.7035 2.4435
70002 嘉实增长 2.253 2.594
70003 嘉实稳健 1.335 1.998
70005 嘉实债券 1.069 1.319
70006 嘉实服务 1.925 2.045
70007 嘉实浦安保本 1.297 1.317
70009 嘉实超短债 1.0008 1.0124
70010 嘉实精选 1.592 1.607
70011 嘉实策略增长 1.012 1.012
80001 长盛成长价值 1.914 2.118
90001 大成价值增长 2.1328 2.3728
90002 大成债券 1.024 1.2125
90003 大成蓝筹稳健 1.6739 2.0239
90004 大成精选增值 1.0375 2.278
90006 大成财富 1.1 1.372
100016 富国动态平衡 1.6806 1.7806
100018 富国天利债券 1.155 1.355
100020 富国天益 1.5239 2.4804
100022 富国天瑞 2.1299 2.2699
100026 富国天合稳健 1.1754 1.1754
110001 易方达平稳增长 1.069 2.179
110002 易方达策略成长 2.495 2.825
110003 易方达50 1.7876 1.9076
110005 易方达积极成长 2.2309 2.4909
110007 易方达收益A 1.0009 1.0202
110008 易方达收益B 1.0011 1.0235
110009 易方达精选 1.4264 1.4864
112002 策略成长二号 1.489 1.514
121001 国投融华 1.594 1.774
121002 国投景气 1.9999 2.1099
121003 国投股票 1.551 1.551
121005 国投瑞银创新 1.3239 1.3239
150103 银泰理财分红 1.8544 1.8844
151001 银河稳健 1.9841 2.1691
151002 银河收益 1.3028 1.4528
159901 深100ETF 1.983 1.983
159902 中小板 1.221 1.221
160105 南方积配 1.1076 1.9926
160106 南方高增 1.2298 2.1338
160505 博时主题 1.1101 2.0311
160602 鹏华普天债券 1.046 1.131
160603 鹏华收益 1.657 2.262
160605 鹏华中国50 2.122 2.372
160607 鹏华价值 1.444 1.494
160608 鹏华普天债券B 1.043 1.128
160610 鹏华动力 未公布 未公布
160706 嘉实300 1.757 2.007
160805 长盛同智 1.6036 未公布
161005 富国天惠 1.0326 2.2326
161601 新 蓝 筹 1.8126 2.2276
161603 融通债券 1.072 1.247
161604 融通深证100 1.351 1.811
161605 融通蓝筹 1.744 2.004
161606 融通行业 1.829 1.889
161607 融通巨潮 1.314 1.974
161609 融通动力先锋 1.239 1.239
161706 招商成长 2.0441 2.4441
161902 万家保本 1.1629 1.2539
161903 万家公用 1.1131 1.5731
162102 金鹰小盘 1.06 1.68
162201 荷银成长 1.0792 2.1592
162202 荷银周期 1.0392 2.5142
162203 荷银稳定 1.0465 2.4265
162204 荷银精选 2.5145 2.5845
162205 荷银风险预算 1.0373 1.5123
162207 荷银效率 1.3556 1.3556
162208 泰达荷银首选 1.0725 1.0725
162605 景顺鼎益 1.295 2.215
162607 景顺资源 1.288 1.948
162703 广发小盘 1.3423 2.3023
163302 巨田资源 1.2151 1.9401
163402 兴业趋势 2.443 2.543
163503 天治核心 1.1531 1.7131
163801 中银中国 1.9557 2.0057
163803 中银增长 1.3347 1.5847
163804 中银收益 1.1752 1.1852
166001 中欧趋势 未公布 未公布
180001 银华优势企业 1.123 2.113
180002 银华保本增值 1.1615 1.2055
180003 银华道琼斯88 1.2275 2.1175
180010 银华优质增长 1.5608 1.5608
180012 银华富裕 1.1764 1.2014
200001 长城久恒平衡 1.656 2.016
200002 长城久泰 2.0301 2.0601
200006 长城股票 1.5532 1.5532
200007 长城安心回报 1.127 1.387
202001 南方稳健成长 2.0517 2.2767
202002 南稳贰号 1.4215 1.4215
202003 南方绩优成长 1.2141 1.2141
202101 南方宝元债券 1.5234 1.7434
202102 南方多利 1.0069 1.02
202202 南方避险 1.6942 1.9382
206001 鹏华行业成长 1.9444 2.0944
210001 金鹰成份 1.4731 1.5631
213001 宝盈鸿利 1.9577 2.1477
213002 宝盈区域增长 1.0899 1.9399
213003 宝盈策略 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 1.9433 2.1683
217002 招商安泰平衡 1.6306 1.8256
217003 招商债券 1.0571 1.1686
217005 招商先锋 1.2675 1.9325
217008 招商安本增利 1.0485 1.0485
217203 招商债券B 1.0544 1.1659
233001 巨田基础行业 1.1788 1.4388
240001 宝康消费 2.1487 2.3187
240002 宝康灵活 2.2638 2.4138
240003 宝康债券 1.091 1.261
240004 动力组合 1.1374 2.2174
240005 华宝策略增长 1.7534 1.8734
240008 华宝收益增长 1.4614 1.4614
240009 华宝先进成长 1.1989 1.1989
253010 德盛安心成长 1.11 1.38
255010 德盛稳健 1.697 1.817
257010 德盛小盘精选 1.521 1.671
257020 德盛精选 1.751 2.021
257030 德盛优势 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 2.2861 2.4661
260103 景顺长城动力 1.273 2.113
260104 景顺内需增长 2.796 2.886
260108 景顺成长 1.556 1.556
260109 景顺内需增长2 1.389 1.389
270001 广发聚富 1.9956 2.4556
270002 广发稳健增长 1.1567 2.2767
270005 广发聚丰 2.1708 2.3708
270006 广发优选 1.4639 1.4639
288001 中信经典配置 1.8347 1.8847
288002 中信红利精选 2.233 2.343
288102 中信稳定双利 1.0357 1.0407
290002 泰信先行策略 1.0785 1.0878
290003 泰信中短债券 1.001 1.0108
290004 泰信优质生活 1.0582 1.0582
310308 申万巴黎精选 1.6711 1.8711
310318 申万巴黎强化 1.0864 1.2464
310328 申万巴黎动力 1.2397 2.1297
310358 申万巴黎新经济 1.0661 1.0661
320001 诺安平衡 1.9536 2.2386
320003 诺安股票 1.051 2.1245
320004 诺安债券 1.0031 1.0106
320005 诺安价值增长 1.1606 1.1606
340001 兴业可转债 1.2418 1.6498
340006 兴业全球视野 1.443 1.443
350001 天治财富增长 1.7021 1.7821
350002 天治品质优选 1.5908 1.7508
360001 光大量化核心 1.8434 1.9234
360005 光大红利股票 1.5823 1.6223
360006 光大新增长 1.3804 1.3804
373010 上投摩根双息 1.386 1.406
375010 上投中国优势 2.3676 2.8176
377010 上投摩根股票 2.7082 2.7482
378010 上投摩根成长 1.2941 1.2941
398001 中海优质成长 1.0254 1.9154
398011 中海分红增利 1.054 1.704
400001 东方龙混合 1.3385 1.9185
400003 东方精选 1.2374 1.8174
410001 华富优选 1.1175 1.7575
420001 天弘精选混合 1.2894 1.4344
450001 中国收益 1.4625 1.6025
450002 富兰国海弹性 1.5142 1.5142
460001 友邦盛世 1.592 1.997
481001 工银价值 2.1053 2.3053
481004 工银稳健 1.023 1.023
483003 工银精选 1.3223 1.3223
510050 50 ETF 1.785 2.185
510080 长盛债券增强 1.1392 1.4592
510081 长盛动态精选 1.7763 2.1463
510180 180ETF 4.882 4.927
510881 红利ETF 未公布 未公布
519001 银华优选股票 2.2901 2.5101
519003 海富通收益 1.623 1.683
519005 海富通股票 1.08 2.11
519007 海富回报 1.128 1.321
519008 添富优势 2.4653 2.5153
519011 海富通精选 2.061 2.411
519013 海富优势 1.346 1.346
519018 汇添均衡 1.5109 1.5109
519029 华夏平稳增长 1.324 1.484
519087 新世纪优选 1.6166 1.9206
519100 长盛中证100 1.0931 1.0931
519180 万家180 1.755 1.885
519181 万家和谐增长 1.1019 1.1019
519300 大成300 1.7069 1.7069
519519 友邦短债 1.0043 1.0083
519688 交银精选 1.8928 2.2928
519690 交银稳健 1.5034 1.5534
519692 交银成长 1.3169 1.3169
519993 长信增利动态 1.1737 1.2737
519994 长信金利 1.351 1.411
519996 长信银利精选 1.5494 1.9294
521029 华夏平稳增长 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 1.5309 1.6809
530003 建信优选成长 1.3392 1.3392
540001 汇丰晋信2016 1.4441 1.4441
540002 汇丰晋信龙腾 1.3299 1.3299
550001 信诚四季红 1.1246 1.3476
550002 信诚精萃成长 1.1575 1.1575
560002 益民红利成长 未公布 未公布
580001 东吴嘉禾精选 1.2004 1.8604
580002 东吴价值成长 未公布 未公布
590001 中邮核心优选 1.3921 1.4621