证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400006 | 京中兴 5 | 2.14 | 2.25 | 2.25 | 251500 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.11 | 5.14 | 565875.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.86 | 3.00 | 3.00 | 40900 | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | 0.14 | 4.89 | 122700.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 60000 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 0.05 | 3.75 | 82800.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 83500 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.03 | 3.40 | 75985.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 131500 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.02 | 2.27 | 118350.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 168550 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | 0.05 | 1.88 | 455085.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 111400 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | 0.02 | 1.15 | 194950.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 53100 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 0.01 | 0.89 | 60003.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.07 | 4.10 | 4.10 | 53716 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.12 | 0.03 | 0.73 | 220235.60 |
400005 | 海国实 5 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 432800 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 610248.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.53 | 7.44 | 7.44 | 59000 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.50 | -0.09 | -1.19 | 438960.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.84 | 2.75 | 2.75 | 117250 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | -0.09 | -3.16 | 322437.50 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 77200 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | -0.04 | -3.73 | 79516.00 |
400041 | 数 码 3 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 417919 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | -0.04 | -4.04 | 397023.05 |
400028 | 鑫 光 3 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 143768 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | -0.04 | -4.16 | 132266.56 |
400025 | 宏 业 3 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 11400 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | -0.05 | -4.54 | 11970.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 45900 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.29 | -0.06 | -4.65 | 56457.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.086 | 0.082 | 0.082 | 47100 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.086 | -0.004 | -4.651 | 3862.200 |
400016 | 金田A 3 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 271675 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | -0.04 | -4.87 | 211906.50 |
400008 | 水仙A 3 | 5.47 | 5.20 | 5.20 | 68700 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | -0.27 | -4.93 | 357240.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 87300 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | -0.08 | -4.93 | 134442.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.61 | 1.53 | 1.53 | 1500 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | -0.08 | -4.96 | 2295.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.21 | 3.05 | 3.05 | 4600 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | -0.16 | -4.98 | 14030.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 610000 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 579500.00 |
400033 | 斯 达 3 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 91900 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 85467.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.253 | 0.240 | 0.240 | 210900 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 0.240 | -0.013 | -5.138 | 50616.000 |
400035 | 比 特 3 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 81000 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.06 | -5.21 | 88290.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.34 | 1.27 | 1.27 | 63000 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | -0.07 | -5.22 | 80010.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | 23400 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | -0.09 | -5.23 | 38142.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.71 | 1.62 | 1.62 | 11000 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | -0.09 | -5.26 | 17820.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 62800 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 67824.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 158700 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 171396.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 355200 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 255744.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.133 | 0.126 | 0.126 | 32500 | 0.126 | 0.126 | 0.000 | 0.126 | -0.007 | -5.263 | 4095.000 |
10.29三板行情交易数据
评论
6 views