基金类型 | 基金代码 | 基金简称 | 基金特点 |
股票型 | 000001 | 华夏成长 | 成长型基金,选择高速成长类公司,投资重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 |
000011 | 华夏大盘 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
000021 | 华夏优势 | ||
002001 | 华夏回报 | 平衡型,限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业债等。 | |
020001 | 国泰金鹰增长 | 投资重点是利润或收入具有良好增长潜力的增长型上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 | |
020010 | 国泰金牛创新 | ||
020011 | 国泰沪深300 | ||
040001 | 华安创新 | 大陆第一只开放式基金,投资于创新类公司,主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券,并以积极追求投资收益的稳定增长为目标。 | |
040005 | 华安宏利 | 本基金为股票型基金,股票投资的目标比例为基金净资产的90%;基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例,最高比例为基金净资产的95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 | |
040007 | 华安成长 | ||
040008 | 华安策略优选 | ||
050002 | 博时裕富 | 主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | |
050008 | 博时第三产业 | ||
050009 | 博时新兴成长 | ||
050201 | 博时价值贰号 | 在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。 | |
070002 | 嘉实增长 | 主要投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 | |
070003 | 嘉实稳健 | 投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。 | |
070006 | 嘉实服务 | 在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-80%;债券资产20%-75%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 | |
070012 | 嘉实海外 | ||
080001 | 长盛成长 | 投资范围主要包括国内依法发行、上市的股票、债券等。通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 | |
090001 | 大成价值增长 | 强调公司基本面,寻找价值低估的股票,以价值增长类股票为主构造投资组合,主要投资对象为深、沪两市A股具有良好增长潜力的上市公司。 | |
100020 | 富国天益 | 主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。 | |
100026 | 富国天合稳健 | ||
110002 | 易基策略 | 本基金主要投资于兼具较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。 | |
110003 | 易基50 | 本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 | |
110005 | 易基积极 | 本基金将不低于80%的股票资产投资于"超速成长"公司的股票,并将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会。 | |
110009 | 易基价值 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | |
121002 | 国投景气 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
121003 | 国投股票 | 投资范围:包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。 | |
121005 | 国投瑞银创新 | ||
151001 | 银河稳健 | 本系列基金投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具,主要包括股票和债券,以及有关法律、法规、规章及中国证监会允许的其他金融工具。 | |
160603 | 鹏华收益 | 收益型,主要投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。 | |
160605 | 鹏华中国50 | 在正常市场状况下,股票投资比例变动范围是基金资产净值的30%~80%,国债投资比例变动范围是基金资产净值的20%~70%,中央银行票据投资比例变动范围是基金资产净值的0~50%,金融债投资比例变动范围是基金资产净 值的0~50%,企业债投资比例变动范围是基金资产净值的0~25%,可转债投资比例变动范围是基 金资产净值的0~25%。 | |
160910 | 大成创新成长 | ||
161604 | 融通深证100 | 主要投资于深证100指数成份股和债券,运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪。 | |
161609 | 融通动力先锋 | ||
162102 | 金鹰小盘 | 本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%,债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%,现金占基金资产总值的比例不超过10%。 | |
162201 | 荷银成长 | 成长型,投资目标为:成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。 | |
162202 | 荷银周期 | 周期型,投资目标为:周期行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。 | |
162203 | 荷银稳定 | 稳定型,投资目标为:稳定行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。 | |
162204 | 荷银精选 | 股票投资范围为基金净资产的60%-80%,债券投资范围为基金净资产的20%-40%。在相关法规允许的前提下,基金股票投资范围最高可以达到基金净资产的100%。 | |
162205 | 荷银风险预算 | 本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。其大类资产的投资比例范围是:股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。 | |
162208 | 泰达荷银首选 | ||
162209 | 荷银市值优选 | ||
180003 | 银华道琼斯88 | ||
180010 | 银华优质增长 | 选取质地良好、估值合理的公司,并从中精选具备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投资;在债券投资中,重点关注到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。 | |
180012 | 银华富裕 | ||
200006 | 长城股票 | 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 | |
200008 | 长城品牌优选 | ||
202002 | 南稳贰号 | 投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。 | |
202003 | 南方绩优成长 | ||
202005 | 南方成份精选 | ||
202007 | 南方隆元 | ||
210001 | 金鹰优选 | 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股,成份股投资不低于本基金股票投资的70%;本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债等债券,债券投资不低于基金资产净值的20%。 | |
213001 | 宝盈鸿利 | 收益型基金,投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
213002 | 宝盈区域增长 | 本基金投资对象为国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资比例的变动范围为60%-95%,债券投资比例的变动范围为0-35%。 | |
213003 | 宝盈策略 | ||
217001 | 招商安泰股票 | 以股票投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性好的A股,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。 | |
233001 | 巨田基础行业 | 投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%。分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | |
240001 | 宝康消费 | 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长,为基金持有人谋求长期稳定回报。其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 | |
240004 | 华宝动力 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95%;债券占0%-40%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。 | |
240005 | 华宝策略 | 本基金的股票投资对象按流通市值和市净率分为四大股票风格板块:大盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长。80%以上的股票资产投资于符合各风格板块精选个股标准的股票。 | |
240009 | 华宝先进 | ||
240010 | 华宝行业精选 | ||
257010 | 德盛小盘 | 本基金是一只积极成长型股票基金,主要投资对象是未来具备良好的成长性并且现时的估值水平较低,股价中尚未充分反映公司未来高成长性的小盘股。 | |
257020 | 德盛精选 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | |
257030 | 德盛优势 | ||
260101 | 景顺长城优选 | 股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。本系列基金下债券基金的债券投资部分不低于基金资产总值80%。该基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。 | |
260104 | 景顺内需增长 | 优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业,对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。 | |
260108 | 景顺成长 | 以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。 | |
260109 | 景顺内需贰号 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业,对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。 | |
260110 | 景顺长城精选 | ||
270005 | 广发聚丰 | 股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。 | |
288002 | 中信红利 | 本基金在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于盈利增长稳定的红利股,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | |
290004 | 泰信优质 | ||
310308 | 盛利精选 | 本基金原则上可能的资产配置比例为:股票50 -75 %,债券20 -40 %,现金5 -10 %。具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析,以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。 | |
310328 | 新动力 | 投资于具有良好流动性的金融产品,投资比例一般情况下为:股票投资比例为基金净资产的 60%至95%,债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。 | |
320003 | 诺安股票 | 本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。本基金以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。 | |
320005 | 诺安价值 | ||
340006 | 兴业全球视野 | 以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。 | |
360001 | 量化核心 | 股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。 | |
360005 | 光大红利 | 本基金为股票型基金,股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 | |
360006 | 光大增长 | 为股票型基金,股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1 年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 | |
360007 | 光大优势配置 | ||
375010 | 上投优势 | 本基金投资组合中股票投资比例为30-80%,债券投资比例为20-50%,现金为0-20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司。 | |
377010 | 上投α | 本基金采用哑铃式投资技术,同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 | |
377016 | 上投亚太优势 | ||
377020 | 上投内需动力 | ||
378010 | 上投先锋 | 投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。 | |
398001 | 中海成长 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。 | |
410003 | 华富成长 | ||
450001 | 国富收益 | 本基金投资组合的范围为:股票投资为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 | |
450002 | 国富弹性 | 在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。 | |
450003 | 国富潜力 | ||
460001 | 友邦盛世 | 本基金投资于股票的比例为基金净值资产的60-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。 | |
481001 | 工银价值 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 | |
481004 | 工银成长 | ||
519001 | 银华优选股票 | 投资范围:股票资产、债券资产、货币市场工具以及现金资产等。本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | |
519005 | 海富股票 | 投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。 | |
519011 | 海富精选 | 偏重证券精选的平衡型基金,投资组合比例范围为:股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,现金资产0%-10%。本基金股票投资的主要对象分为两类:第一类是经过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合理的上市公司;第二类是公司现状不理想但基本面将发生实质性变化,并且这些都尚未充分反映在股价中的上市公司。 | |
519013 | 海富优势 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 | |
519017 | 大成成长 | ||
519018 | 汇添均衡 | 应用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。 | |
519035 | 富国天博 | ||
519039 | 长盛同德 | ||
519068 | 添富焦点 | ||
519100 | 长盛100 | ||
519180 | 万家180 | 本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 | |
519300 | 大成300 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | |
519688 | 交银精选 | 本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。 | |
519692 | 交银成长 | ||
519694 | 交银蓝筹 | ||
519993 | 长信增利 | 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 | |
519994 | 长信金利 | 在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 | |
519996 | 长信银利 | 主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。 | |
530001 | 建信价值 | 在正常市场情况下,投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | |
530003 | 建信成长 | 投资于具有良好流动性的金融工具及具有良好成长性和投资价值的上市公司,实现资产长期增值。 | |
540002 | 汇丰龙腾 | 通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司,追求超越比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。 | |
550002 | 信诚精萃 | ||
570001 | 诺德价值优势 | ||
580001 | 东吴嘉禾 | 本基金投资的具体比例范围为:30%-95%的基金资产投资股票,投资债券资产不高于基金资产的60%,现金类资产最低比例为5%。基金股票资产的80%以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。 | |
580002 | 东吴动力 | ||
590001 | 中邮核心 | 投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
590002 | 中邮核心成长 | ||
610001 | 信达澳银增长 | ||
混合型 | 002011 | 华夏红利 | 投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
002021 | 华回报二 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。 | |
020003 | 国泰金龙行业 | 投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。保持组合中股票投资比例不高于基金总资产的75%,债券的投资比例不低于20%,其余为现金。 | |
020005 | 国泰金马 | 股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%; 债券投资比例20%-55%, 其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%。 | |
020006 | 金象保本增值 | 本基金为保本增值混合基金,投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%,投资于股票的资产不高于基金资产净值的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | |
020008 | 国泰混合 | 投资范围:包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。 | |
040002 | 华安A股 | 国内首只指数增强型开放式基金,主要投资于指数成分股和国债。具体投资范围为:1、投资于国债不低于基金资产净值的20%,投资于股票的目标比例为基金净资产净值的75%。3、参与股票一级市场的新股申购以及上证180成分股的增发申购和配股。 | |
040004 | 华安宝利 | 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 | |
040006 | 华安国际配置 | ||
050001 | 博时增长 | 首创“价值增长线”,投资对象重点为经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 | |
050004 | 博时精选 | 本基金的投资对象重点为经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票,这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。 | |
050007 | 博时平衡配置 | 投资范围:股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。本基金组合投资比例是:股票资产30%-60%;债券资产0-65%;现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 | |
070001 | 嘉实成长 | 投资范围主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-75%;债券资产20%-65%;现金资产比例控制在5%左右。 | |
070007 | 嘉实保本 | 在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产不低于90%;现金资产比例控制在5%以内,除了银行存款外,还参与回购等交易。 | |
070010 | 嘉实主题 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
070011 | 嘉实策略 | ||
090003 | 大成蓝筹稳健 | 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股、深证100指数成份股以及未来可能入选成份股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。其中股票投资比例的变动范围为30%~80%,债券投资比例的变动范围为20%~65%,现金比例的变动范围为0~15%。 | |
090004 | 大成精选增值 | 投资于具有良好流动性的金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。 | |
090006 | 大成财富 | 投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。 | |
100016 | 富国天源平衡 | 平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票。 | |
100022 | 富国天瑞 | 本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。 | |
110001 | 易基平稳 | 以投资股票、债券市场为主。正常情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-65%;债券资产30%-65%;现金资产不低于5%。其中,投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。 | |
110010 | 易基价值成长 | ||
112002 | 易策二号 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |
150103 | 银河银泰 | 投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、央行票据、回购等金融工具,以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中,债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债(包含可转换公司债券)等。 | |
161601 | 新 蓝 筹 | 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司,本基金投资于“新蓝筹”组合的股票资产将不低于股票总资产的80%。 | |
161605 | 融通蓝筹 | 主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。 | |
161606 | 融通行业 | 本基金严格限定将不低于80%的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象;并注重对阶段性市场状况的研判,调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。 | |
180001 | 银华优势企业 | 本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券。 | |
180002 | 银华保本增值 | ||
200001 | 长城久恒平衡 | 平衡型,基金投资组合的基本范围:股票资产30-70%,债券资产25-65%,现金资产5-20%。 | |
200002 | 长城久泰 | 指数化股票投资70~79%;国债、政策性金融债不低于20%;现金不低于1%。 在法律法规允许的条件下,本基金的投资范围将调整为: 指数化股票投资90~99%;现金不低于1%。 | |
200007 | 长城安心回报 | 投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | |
202001 | 南方稳健成长 | 稳健成长型基金,国内首只一年两次分红的开放式基金。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票,其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。 | |
202202 | 南方避险 | 本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。 | |
202801 | 南方全球 | ||
206001 | 鹏华行业成长 | 平衡型,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。其中投资重点是预期营业收入或净利润增长率超过行业平均水平的成长性上市公司所发行的股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 | |
217002 | 招商安泰平衡 | 平衡型,追求当期收益和长期资本增值的平衡、债券和股票的比重保持平衡。主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资品种。 | |
217005 | 招商先锋 | 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。 | |
217009 | 招商价值 | ||
240002 | 宝康配置 | 债券投资方面,主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券,包括国债、金融债、企业债、可转债等。股票投资方面,主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。 | |
240008 | 华宝收益 | 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。 | |
253010 | 德盛安心 | 投资范围包括:具有良好流动性的金融工具,国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | |
255010 | 德盛稳健 | 平衡型基金。主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
260103 | 景顺长城动力 | 以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。 本系列基金下债券基金的债券投资部分不低于基金资产总值80%。该基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。 | |
270001 | 广发聚富 | 平衡型,本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
270002 | 广发稳健 | 股票投资对象主要为大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。 | |
270006 | 广发优选 | 投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |
270007 | 广发大盘成长 | ||
288001 | 中信经典 | 投资范围:主要包括国内依法公开发行上市的股票、债券、短期金融工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 | |
290002 | 泰信先行 | 本基金组合投资的基本范围为:股票资产30%-75%,债券资产20%-65%,现金资产不少于5%。在法律法规允许的情况下,本基金股票投资比例上限可提高至95%。 | |
310318 | 盛利配置 | 本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。 | |
310358 | 新经济 | ||
320001 | 诺安平衡 | 股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。 | |
350002 | 天治品质 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券等。在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 | |
373010 | 上投双息 | 重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。 | |
398011 | 中海分红 | 投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 | |
398021 | 中海能源 | ||
400001 | 东方龙 | 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50%。 | |
400003 | 东方精选 | 投资范围主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60%。 | |
