名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 105378 -56371 中谷期货 39862 -1360 吉粮集团 27892 600
2 山西物产 29046 24386 中粮期货 32911 -73 辽宁中期 24863 123
3 浙江永安 17506 -5349 瑞达期货 16526 1450 中谷期货 19874 30
4 格林期货 15976 -5986 辽宁中期 14655 -153 国际期货 19619 -3432
5 黑龙江天琪 15276 -149 经易期货 14523 -177 河南万达 15574 -717
6 渤海期货 14301 -26111 上海久恒 12519 0 中钢期货 12176 -2786
7 河南万达 13513 -572 吉林金昌 12025 -104 路易达孚 12141 0
8 国际期货 12398 -6226 江苏东华 11047 -789 经易期货 11262 -315
9 国元期货 11524 6756 格林期货 9475 915 山西物产 11220 -1544
10 长城伟业 10985 -875 兴业期货 8945 5012 华海期货 10786 -23
11 鲁证期货 10673 -4807 无锡国联 6640 -122 广发期货 10513 557
12 中辉期货 9298 -2749 北京首创 6178 -198 北京首创 8703 357
13 建证期货 9056 -15578 黑龙江天琪 5941 4613 江苏东华 6852 -2
14 山西三立 8738 -2602 浙江永安 5809 -7219 格林期货 6066 1541
15 兴业期货 8219 6077 浙江中大 5147 -410 汇鑫期货 5184 -1575
16 南华期货 7731 -8813 浙江新华 4692 -155 蓬达期货 5167 2
17 蓬达期货 7688 -4576 弘信期货 4636 -808 银河期货 5073 38
18 江苏苏物 7678 22 河南万达 4238 1082 渤海期货 4981 -421
19 新纪元 7642 -4854 上海大陆 4041 70 弘信期货 4691 4
20 五矿海勤 7381 2300 中期嘉合 3991 -144 长城伟业 4518 2141
21 北京首创 7223 108 上海中期 3880 270 辽粮期货 4433 20
22 瑞达期货 7157 -6553 鲁证期货 3636 -537 中期嘉合 4335 -25
23 浙江新华 6978 2598 南华期货 3431 -742 广东集成利 4028 -4
24 汇鑫期货 6934 -4439 国际期货 3214 -2036 安徽徽商 3965 -5
25 浙江中大 6853 -6027 江苏苏物 3182 343 浙江新华 3952 193
26 广发期货 6312 -6978 成都倍特 3103 -521 北京冠通 3599 -16
27 科信期货 6045 -4147 北京中期 2782 -79 新疆新天 3459 87
28 创元期货 5960 -2964 长城伟业 2704 -1368 黑龙江天琪 3458 -3305
29 银建期货 5269 -577 汇鑫期货 2626 -313 山西三立 3011 -296
30 豫粮期货 4841 244 大连良运 2592 1253 上海良茂 2989 -611
31 天富期货 4830 -1510 新纪元 2529 -517 吉粮期货 2662 -195
32 吉粮集团 4400 2900 万杰鼎鑫 2422 -355 鲁证期货 2537 796
33 大通期货 4054 -1403 渤海期货 2168 308 上海中期 2475 -186
34 东银期货 4018 -2986 鲁能金穗 2105 98 吉林金昌 2444 135
35 浙江金迪 3771 -3205 北京冠通 2065 247 大连良运 2442 97
36 中钢期货 3769 -539 神华期货 2052 -279 国元期货 2300 1771
37 江苏东华 3661 -9068 冠华期货 2001 0 兴业期货 2294 579
38 经易期货 3540 -10711 银河期货 1962 -166 华南期货 2283 21
39 鲁能金穗 3234 -10021 中钢期货 1955 -185 浙江永安 2211 -1457
40 北京中期 3137 -7860 华煜期货 1768 -178 瑞达期货 2121 125
41 大连良运 3096 349 浙江大越 1732 344 南华期货 2112 -31
42 安徽徽商 3012 -1727 烟台中州 1674 23 中谷长春 2000 0
43 成都倍特 2852 -11176 上海南都 1644 -87 新纪元 1964 373
44 烟台中州 2823 -38 北方期货 1563 -2 中辉期货 1864 -1221
45 中期嘉合 2747 -2899 广发期货 1556 -729 上海大陆 1647 9
46 海富期货 2690 -244 浙江天马 1500 -24 上海南都 1595 2
47 晟鑫期货 2689 -2834 浙江大地 1385 76 北京中期 1546 -694
48 江苏弘业 2649 -5096 建证期货 1348 -635 北方期货 1498 29
49 浙江新世纪 2641 -2372 上海浙石 1314 -5 中粮期货 1424 -383
50 美尔雅期货 2537 -3487 天富期货 1305 155 上海浙石 1363 37
51 吉林金昌 2533 -183 东银期货 1278 -745 江苏弘业 1326 147
52 神华期货 2507 -3062 路易达孚 1231 200 浙江大越 1175 -145
53 浙江良时 2472 -1704 辽粮期货 1208 -73 黑龙江三力 1119 48
54 苏州中辰 2347 733 长江期货 1206 439 浙江金迪 1112 -505
55 上海良茂 2243 -4438 山西三立 1150 18 浙江中大 967 165
56 辽宁中期 2236 -2909 上海良茂 1150 -72 成都大业 920 3
57 道通期货 2220 -3416 华证期货 1106 -88 一德期货 914 253
58 浙江天地 2190 200 江苏弘业 1097 -298 北京金鹏 908 201
59 上海浙石 2132 -1241 海富期货 1085 -126 东银期货 893 -213
60 中谷期货 1972 -7913 中辉期货 1068 -553 华安期货 865 744
61 长江期货 1916 29 华闻期货 1020 -9 建证期货 833 -965
62 上海金源 1811 665 河北恒银 972 -48 鲁能金穗 825 176
63 上海大陆 1783 -1274 道通期货 949 44 浙江天马 822 96
64 浙江大越 1779 -13 国泰君安 929 38 神华期货 797 56
65 华安期货 1714 -887 湖南大有 915 -98 长江期货 767 73
66 中天期货 1677 -228 中信建投 914 -84 美尔雅期货 722 105
67 湘财祈年 1653 -927 五矿实达 891 589 河南粮油 700 0
68 吉粮期货 1646 -109 大通期货 890 -626 浙江天地 615 -194
69 浙江天马 1634 -3223 黑龙江三力 873 58 湖北金龙 485 -44
70 一德期货 1592 -1077 美尔雅期货 800 178 成都倍特 473 25
71 万杰鼎鑫 1589 -1339 江西瑞奇 781 50 无锡国联 447 -74
72 黑龙江三力 1528 422 五矿海勤 771 20 道通期货 445 -4
73 上海南都 1385 -2734 浙江金迪 739 -56 湘财祈年 441 194
74 重庆先融 1379 -2026 浙江新世纪 737 -256 平安期货 409 -17
75 金元期货 1363 -2455 苏州中辰 735 7 苏州中辰 400 -38
76 和合期货 1270 -88 蓬达期货 735 -2998 中谷粮油 400 0
77 五矿实达 1260 624 吉粮期货 699 387 万杰鼎鑫 376 -92
78 国泰君安 1236 -656 泰阳期货 666 -2 浙江新世纪 371 -363
79 弘信期货 1152 -2802 北京金鹏 636 -62 浙江良时 350 -19
80 泰阳期货 1132 -211 广永期货 613 192 上海金源 349 -136
81 国民期货 1132 -120 南粤期货 590 8 天富期货 347 -11
82 金瑞期货 1126 -1827 金牛期货 576 16 国泰君安 325 -168
83 华证期货 1113 589 国元期货 569 -67 金友期货 322 299
84 北京冠通 1109 -285 浙江天地 560 -112 广永期货 314 14
85 中诚期货 1066 -551 浙江良时 554 65 中天期货 300 14
86 北京金鹏 1007 -417 成都大业 549 -8 海富期货 298 68
87 中粮期货 998 -1607 平安期货 531 -296 五矿实达 288 133
88 银河期货 978 -978 豫粮期货 507 40 珠江期货 285 42
89 天津金谷 977 305 中谷粮油 500 0 和合期货 278 170
90 上海中财 930 172 安徽徽商 497 35 五矿海勤 268 215
91 中信期货 922 -512 华海期货 496 -152 湖南大有 267 -44
92 广东集成利 919 -6 金元期货 489 57 上海中财 253 66
93 金宝期货 917 -345 金友期货 485 -122 烟台中州 245 74
94 江南期货 792 -265 上海中财 452 98 江苏苏物 244 147
95 江西瑞奇 769 -1345 中信期货 437 -2 泰阳期货 241 2
96 上海金鹏 746 -2303 中天期货 429 11 金元期货 241 -26
97 华南期货 722 -1930 广东集成利 423 -121 中航期货 223 100
98 德盛期货 710 -493 新疆新天 395 20 创元期货 221 -86
99 无锡国联 702 -2293 上海金源 388 53 江西瑞奇 213 11
100 金友期货 663 -340 重庆先融 372 234 豫粮期货 211 5
101 江苏文峰 655 -1074 银建期货 338 -39 德盛期货 204 27
102 宁波杉立 648 -99 德盛期货 338 -25 宁波杉立 198 55
103 湖南大有 626 -678 广东宝利华 336 -246 银建期货 180 32
104 湖北金龙 624 -698 上海金鹏 322 -35 重庆先融 179 -439
105 河北恒银 599 -929 中晟期货 321 9 河北恒银 179 -3
106 珠江期货 589 -10025 和合期货 298 44 江南期货 162 6
107 广永期货 548 -615 云晨期货 285 -4 云南国资 156 105
108 浙江大地 539 -3487 创元期货 281 -906 云晨期货 151 -66
109 成都大业 535 -1130 河南正鑫 270 -2 上海金鹏 150 -37
110 国贸期货 496 -651 上海东亚 260 40 大通期货 143 38
111 云南国资 475 22 国贸期货 253 -18 四川天元 132 -8
112 云晨期货 458 -88 华安期货 245 30 金牛期货 132 0
113 广东宝利华 423 48 宁波杉立 237 -201 海南星海 124 -2
114 华煜期货 422 -4176 华南期货 236 7 天津金谷 120 -38
115 中航期货 389 -418 江苏文峰 234 -136 西安智德 107 -14
116 北方期货 379 -8662 江南期货 206 -170 中信建投 105 3
117 平安期货 379 -171 天意期货 193 -2 金宝期货 99 -32
118 财富期货 368 306 科信期货 171 1 上海实友 97 0
119 华闻期货 363 -4459 西安智德 171 -10 华闻期货 92 -46
120 华海期货 333 -306 珠江期货 169 -39 金瑞期货 92 29
121 金牛期货 316 -348 津投期货 167 3 大华期货 89 0
122 中信建投 307 -1130 中航期货 148 67 广东邦顺 83 10
123 津投期货 265 -200 西南期货 140 -10 江苏文峰 81 29
124 中晟期货 258 -65 东莞华联 139 -3 津投期货 74 26
125 重庆港九 222 206 湘财祈年 135 -219 河南正鑫 72 -3
126 路易达孚 200 -1800 湖南金信 113 94 华煜期货 71 -8
127 甘肃陇达 168 -350 一德期货 109 -95 天意期货 60 -23
128 西安智德 166 -96 新疆天利 99 7 国贸期货 53 -78
129 大华期货 160 -14 广东邦顺 83 10 上海东亚 52 20
130 海南星海 151 -1259 山西物产 81 -62 中晟期货 43 5
131 新疆新天 145 -3527 海南星海 80 -11 晟鑫期货 41 1
132 湖南金信 141 64 金宝期货 74 15 甘肃陇达 40 -1
133 西南期货 130 -265 财富期货 74 54 南粤期货 40 15
134 迈科期货 100 -312 鞍山五环 60 -10 中诚期货 36 -840
135 上海东亚 100 -190 湖北金龙 52 6 浙江大地 33 -107
136 辽粮期货 99 -1304 云南国资 44 -14 鑫国联期货 33 -3
137 浙江金达 80 -69 金瑞期货 44 23 中信期货 31 22
138 天意期货 65 -139 大华期货 41 -4 黑龙江延伸 30 0
139 南粤期货 63 -463 迈科期货 38 8 华证期货 30 5
140 广东邦顺 60 26 黑龙江延伸 35 -4 陕西长安 27 -3
141 鑫国联期货 56 -605 和融期货 32 24 新疆天利 27 -3
142 上海通联 42 -1870 浙江金达 28 -2 财富期货 26 -82
143 河南正鑫 41 -61 晟鑫期货 27 2 东航期货 25 0
144 四川天元 35 -969 甘肃陇达 23 -23 上海普民 22 3
145 新疆天利 34 -67 乾坤期货 22 0 广东宝利华 21 11
146 海南金海岸 26 -9 天津金谷 21 -5 五洋期货 20 2
147 和融期货 24 -81 四川天元 20 17 海南金海岸 20 20
148 陕西长安 22 -149 陕西长安 17 1 湖南金信 16 -5
149 冠华期货 15 -58 鑫国联期货 17 3 迈科期货 14 0
150 上海久恒 14 -77 上海普民 15 0 深圳新基业 13 10
151 深圳金汇 14 -20 国民期货 15 -6 浙江金达 8 0
152 深圳新基业 11 10 中诚期货 12 -12 西南期货 8 -38
153 黑龙江延伸 10 -10 五洋期货 11 1 科信期货 6 2
154 鞍山五环 10 10 上海通联 9 0 鞍山五环 6 0
155 东航期货 9 -153 东航期货 6 3 冠华期货 6 1
156 上海实友 6 -87 海南金海岸 5 0 和融期货 5 0
157 上海普民 3 -5 天鸿期货 4 0 深圳金汇 4 4
158 东莞华联 3 -844 重庆港九 3 -200 上海通联 3 2
159 五洋期货 3 -2 深圳新基业 2 1 重庆港九 3 0
上海永大 1 0
544800 335851 335851
1 上海中期 105378 -56371 中谷期货 39862 -1360 吉粮集团 27892 600
2 山西物产 29046 24386 中粮期货 32911 -73 辽宁中期 24863 123
3 浙江永安 17506 -5349 瑞达期货 16526 1450 中谷期货 19874 30
4 格林期货 15976 -5986 辽宁中期 14655 -153 国际期货 19619 -3432
5 黑龙江天琪 15276 -149 经易期货 14523 -177 河南万达 15574 -717
6 渤海期货 14301 -26111 上海久恒 12519 0 中钢期货 12176 -2786
7 河南万达 13513 -572 吉林金昌 12025 -104 路易达孚 12141 0
8 国际期货 12398 -6226 江苏东华 11047 -789 经易期货 11262 -315
9 国元期货 11524 6756 格林期货 9475 915 山西物产 11220 -1544
10 长城伟业 10985 -875 兴业期货 8945 5012 华海期货 10786 -23
11 鲁证期货 10673 -4807 无锡国联 6640 -122 广发期货 10513 557
12 中辉期货 9298 -2749 北京首创 6178 -198 北京首创 8703 357
13 建证期货 9056 -15578 黑龙江天琪 5941 4613 江苏东华 6852 -2
14 山西三立 8738 -2602 浙江永安 5809 -7219 格林期货 6066 1541
15 兴业期货 8219 6077 浙江中大 5147 -410 汇鑫期货 5184 -1575
16 南华期货 7731 -8813 浙江新华 4692 -155 蓬达期货 5167 2
17 蓬达期货 7688 -4576 弘信期货 4636 -808 银河期货 5073 38
18 江苏苏物 7678 22 河南万达 4238 1082 渤海期货 4981 -421
19 新纪元 7642 -4854 上海大陆 4041 70 弘信期货 4691 4
20 五矿海勤 7381 2300 中期嘉合 3991 -144 长城伟业 4518 2141
21 北京首创 7223 108 上海中期 3880 270 辽粮期货 4433 20
22 瑞达期货 7157 -6553 鲁证期货 3636 -537 中期嘉合 4335 -25
23 浙江新华 6978 2598 南华期货 3431 -742 广东集成利 4028 -4
24 汇鑫期货 6934 -4439 国际期货 3214 -2036 安徽徽商 3965 -5
25 浙江中大 6853 -6027 江苏苏物 3182 343 浙江新华 3952 193
26 广发期货 6312 -6978 成都倍特 3103 -521 北京冠通 3599 -16
27 科信期货 6045 -4147 北京中期 2782 -79 新疆新天 3459 87
28 创元期货 5960 -2964 长城伟业 2704 -1368 黑龙江天琪 3458 -3305
29 银建期货 5269 -577 汇鑫期货 2626 -313 山西三立 3011 -296
30 豫粮期货 4841 244 大连良运 2592 1253 上海良茂 2989 -611
31 天富期货 4830 -1510 新纪元 2529 -517 吉粮期货 2662 -195
32 吉粮集团 4400 2900 万杰鼎鑫 2422 -355 鲁证期货 2537 796
33 大通期货 4054 -1403 渤海期货 2168 308 上海中期 2475 -186
34 东银期货 4018 -2986 鲁能金穗 2105 98 吉林金昌 2444 135
35 浙江金迪 3771 -3205 北京冠通 2065 247 大连良运 2442 97
36 中钢期货 3769 -539 神华期货 2052 -279 国元期货 2300 1771
37 江苏东华 3661 -9068 冠华期货 2001 0 兴业期货 2294 579
38 经易期货 3540 -10711 银河期货 1962 -166 华南期货 2283 21
39 鲁能金穗 3234 -10021 中钢期货 1955 -185 浙江永安 2211 -1457
40 北京中期 3137 -7860 华煜期货 1768 -178 瑞达期货 2121 125
41 大连良运 3096 349 浙江大越 1732 344 南华期货 2112 -31
42 安徽徽商 3012 -1727 烟台中州 1674 23 中谷长春 2000 0
43 成都倍特 2852 -11176 上海南都 1644 -87 新纪元 1964 373
44 烟台中州 2823 -38 北方期货 1563 -2 中辉期货 1864 -1221
45 中期嘉合 2747 -2899 广发期货 1556 -729 上海大陆 1647 9
46 海富期货 2690 -244 浙江天马 1500 -24 上海南都 1595 2
47 晟鑫期货 2689 -2834 浙江大地 1385 76 北京中期 1546 -694
48 江苏弘业 2649 -5096 建证期货 1348 -635 北方期货 1498 29
49 浙江新世纪 2641 -2372 上海浙石 1314 -5 中粮期货 1424 -383
50 美尔雅期货 2537 -3487 天富期货 1305 155 上海浙石 1363 37
51 吉林金昌 2533 -183 东银期货 1278 -745 江苏弘业 1326 147
52 神华期货 2507 -3062 路易达孚 1231 200 浙江大越 1175 -145
53 浙江良时 2472 -1704 辽粮期货 1208 -73 黑龙江三力 1119 48
54 苏州中辰 2347 733 长江期货 1206 439 浙江金迪 1112 -505
55 上海良茂 2243 -4438 山西三立 1150 18 浙江中大 967 165
56 辽宁中期 2236 -2909 上海良茂 1150 -72 成都大业 920 3
57 道通期货 2220 -3416 华证期货 1106 -88 一德期货 914 253
58 浙江天地 2190 200 江苏弘业 1097 -298 北京金鹏 908 201
59 上海浙石 2132 -1241 海富期货 1085 -126 东银期货 893 -213
60 中谷期货 1972 -7913 中辉期货 1068 -553 华安期货 865 744
61 长江期货 1916 29 华闻期货 1020 -9 建证期货 833 -965
62 上海金源 1811 665 河北恒银 972 -48 鲁能金穗 825 176
63 上海大陆 1783 -1274 道通期货 949 44 浙江天马 822 96
64 浙江大越 1779 -13 国泰君安 929 38 神华期货 797 56
65 华安期货 1714 -887 湖南大有 915 -98 长江期货 767 73
66 中天期货 1677 -228 中信建投 914 -84 美尔雅期货 722 105
67 湘财祈年 1653 -927 五矿实达 891 589 河南粮油 700 0
68 吉粮期货 1646 -109 大通期货 890 -626 浙江天地 615 -194
69 浙江天马 1634 -3223 黑龙江三力 873 58 湖北金龙 485 -44
70 一德期货 1592 -1077 美尔雅期货 800 178 成都倍特 473 25
71 万杰鼎鑫 1589 -1339 江西瑞奇 781 50 无锡国联 447 -74
72 黑龙江三力 1528 422 五矿海勤 771 20 道通期货 445 -4
73 上海南都 1385 -2734 浙江金迪 739 -56 湘财祈年 441 194
74 重庆先融 1379 -2026 浙江新世纪 737 -256 平安期货 409 -17
75 金元期货 1363 -2455 苏州中辰 735 7 苏州中辰 400 -38
76 和合期货 1270 -88 蓬达期货 735 -2998 中谷粮油 400 0
77 五矿实达 1260 624 吉粮期货 699 387 万杰鼎鑫 376 -92
78 国泰君安 1236 -656 泰阳期货 666 -2 浙江新世纪 371 -363
79 弘信期货 1152 -2802 北京金鹏 636 -62 浙江良时 350 -19
80 泰阳期货 1132 -211 广永期货 613 192 上海金源 349 -136
81 国民期货 1132 -120 南粤期货 590 8 天富期货 347 -11
82 金瑞期货 1126 -1827 金牛期货 576 16 国泰君安 325 -168
83 华证期货 1113 589 国元期货 569 -67 金友期货 322 299
84 北京冠通 1109 -285 浙江天地 560 -112 广永期货 314 14
85 中诚期货 1066 -551 浙江良时 554 65 中天期货 300 14
86 北京金鹏 1007 -417 成都大业 549 -8 海富期货 298 68
87 中粮期货 998 -1607 平安期货 531 -296 五矿实达 288 133
88 银河期货 978 -978 豫粮期货 507 40 珠江期货 285 42
89 天津金谷 977 305 中谷粮油 500 0 和合期货 278 170
90 上海中财 930 172 安徽徽商 497 35 五矿海勤 268 215
91 中信期货 922 -512 华海期货 496 -152 湖南大有 267 -44
92 广东集成利 919 -6 金元期货 489 57 上海中财 253 66
93 金宝期货 917 -345 金友期货 485 -122 烟台中州 245 74
94 江南期货 792 -265 上海中财 452 98 江苏苏物 244 147
95 江西瑞奇 769 -1345 中信期货 437 -2 泰阳期货 241 2
96 上海金鹏 746 -2303 中天期货 429 11 金元期货 241 -26
97 华南期货 722 -1930 广东集成利 423 -121 中航期货 223 100
98 德盛期货 710 -493 新疆新天 395 20 创元期货 221 -86
99 无锡国联 702 -2293 上海金源 388 53 江西瑞奇 213 11
100 金友期货 663 -340 重庆先融 372 234 豫粮期货 211 5
101 江苏文峰 655 -1074 银建期货 338 -39 德盛期货 204 27
102 宁波杉立 648 -99 德盛期货 338 -25 宁波杉立 198 55
103 湖南大有 626 -678 广东宝利华 336 -246 银建期货 180 32
104 湖北金龙 624 -698 上海金鹏 322 -35 重庆先融 179 -439
105 河北恒银 599 -929 中晟期货 321 9 河北恒银 179 -3
106 珠江期货 589 -10025 和合期货 298 44 江南期货 162 6
107 广永期货 548 -615 云晨期货 285 -4 云南国资 156 105
108 浙江大地 539 -3487 创元期货 281 -906 云晨期货 151 -66
109 成都大业 535 -1130 河南正鑫 270 -2 上海金鹏 150 -37
110 国贸期货 496 -651 上海东亚 260 40 大通期货 143 38
111 云南国资 475 22 国贸期货 253 -18 四川天元 132 -8
112 云晨期货 458 -88 华安期货 245 30 金牛期货 132 0
113 广东宝利华 423 48 宁波杉立 237 -201 海南星海 124 -2
114 华煜期货 422 -4176 华南期货 236 7 天津金谷 120 -38
115 中航期货 389 -418 江苏文峰 234 -136 西安智德 107 -14
116 北方期货 379 -8662 江南期货 206 -170 中信建投 105 3
117 平安期货 379 -171 天意期货 193 -2 金宝期货 99 -32
118 财富期货 368 306 科信期货 171 1 上海实友 97 0
119 华闻期货 363 -4459 西安智德 171 -10 华闻期货 92 -46
120 华海期货 333 -306 珠江期货 169 -39 金瑞期货 92 29
121 金牛期货 316 -348 津投期货 167 3 大华期货 89 0
122 中信建投 307 -1130 中航期货 148 67 广东邦顺 83 10
123 津投期货 265 -200 西南期货 140 -10 江苏文峰 81 29
124 中晟期货 258 -65 东莞华联 139 -3 津投期货 74 26
125 重庆港九 222 206 湘财祈年 135 -219 河南正鑫 72 -3
126 路易达孚 200 -1800 湖南金信 113 94 华煜期货 71 -8
127 甘肃陇达 168 -350 一德期货 109 -95 天意期货 60 -23
128 西安智德 166 -96 新疆天利 99 7 国贸期货 53 -78
129 大华期货 160 -14 广东邦顺 83 10 上海东亚 52 20
130 海南星海 151 -1259 山西物产 81 -62 中晟期货 43 5
131 新疆新天 145 -3527 海南星海 80 -11 晟鑫期货 41 1
132 湖南金信 141 64 金宝期货 74 15 甘肃陇达 40 -1
133 西南期货 130 -265 财富期货 74 54 南粤期货 40 15
134 迈科期货 100 -312 鞍山五环 60 -10 中诚期货 36 -840
135 上海东亚 100 -190 湖北金龙 52 6 浙江大地 33 -107
136 辽粮期货 99 -1304 云南国资 44 -14 鑫国联期货 33 -3
137 浙江金达 80 -69 金瑞期货 44 23 中信期货 31 22
138 天意期货 65 -139 大华期货 41 -4 黑龙江延伸 30 0
139 南粤期货 63 -463 迈科期货 38 8 华证期货 30 5
140 广东邦顺 60 26 黑龙江延伸 35 -4 陕西长安 27 -3
141 鑫国联期货 56 -605 和融期货 32 24 新疆天利 27 -3
142 上海通联 42 -1870 浙江金达 28 -2 财富期货 26 -82
143 河南正鑫 41 -61 晟鑫期货 27 2 东航期货 25 0
144 四川天元 35 -969 甘肃陇达 23 -23 上海普民 22 3
145 新疆天利 34 -67 乾坤期货 22 0 广东宝利华 21 11
146 海南金海岸 26 -9 天津金谷 21 -5 五洋期货 20 2
147 和融期货 24 -81 四川天元 20 17 海南金海岸 20 20
148 陕西长安 22 -149 陕西长安 17 1 湖南金信 16 -5
149 冠华期货 15 -58 鑫国联期货 17 3 迈科期货 14 0
150 上海久恒 14 -77 上海普民 15 0 深圳新基业 13 10
151 深圳金汇 14 -20 国民期货 15 -6 浙江金达 8 0
152 深圳新基业 11 10 中诚期货 12 -12 西南期货 8 -38
153 黑龙江延伸 10 -10 五洋期货 11 1 科信期货 6 2
154 鞍山五环 10 10 上海通联 9 0 鞍山五环 6 0
155 东航期货 9 -153 东航期货 6 3 冠华期货 6 1
156 上海实友 6 -87 海南金海岸 5 0 和融期货 5 0
157 上海普民 3 -5 天鸿期货 4 0 深圳金汇 4 4
158 东莞华联 3 -844 重庆港九 3 -200 上海通联 3 2
159 五洋期货 3 -2 深圳新基业 2 1 重庆港九 3 0
上海永大 1 0
544800 335851 335851