名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 11675 3383 汇鑫期货 24459 -86 浙江永安 20794 -215
2 中粮期货 6211 1136 浙江永安 18711 -1466 一德期货 13564 -2
3 浙江永安 5673 -6935 北京中期 11763 -4 中粮期货 12965 -4654
4 长城伟业 4723 -2793 吉林金昌 10872 3 科信期货 11743 -30
5 国元期货 3567 -39 国际期货 6436 -433 中谷期货 8610 -455
6 中辉期货 3558 -7008 黑龙江天琪 6259 -1681 北京中期 5636 -29
7 浙江中大 3546 -298 北京首创 5816 141 上海久恒 5253 0
8 南华期货 3261 -559 山西三立 5066 36 浙江新华 4821 -343
9 神华期货 3180 -2975 上海南都 4643 -25 中粮集团 4400 0
10 蓬达期货 2956 -814 银河期货 4495 -121 上海中期 4098 -645
11 广发期货 2912 -3215 广发期货 4322 -253 经易期货 3977 -10
12 湖南大有 2896 -960 辽宁中期 3929 -227 浙江天马 3695 41
13 黑龙江天琪 2787 -191 浙江良时 3783 148 长城伟业 3507 -1764
14 河南万达 2674 -4408 江苏弘业 3409 339 上海南都 3156 -108
15 江苏苏物 2593 -731 北方期货 2772 -40 北京冠通 2829 54
16 大通期货 2522 -972 北京金鹏 2738 52 成都倍特 2730 77
17 浙江新华 2347 -3201 格林期货 2373 73 渤海期货 2504 -24
18 天富期货 2263 -409 中期嘉合 2291 -180 浙江良时 2455 25
19 银建期货 2239 -1350 黑龙江三力 2234 -118 浙江新世纪 2383 -222
20 鲁能金穗 2225 -1014 鲁能金穗 2188 572 广发期货 2250 213
21 鲁证期货 2179 -31 上海中期 2158 -3 华煜期货 2069 -34
22 豫粮期货 2002 -377 天富期货 1995 -145 国际期货 1913 -164
23 上海大陆 1943 -1541 浙江新华 1697 -350 浙江金迪 1893 56
24 新纪元 1813 -874 上海大陆 1640 609 华南期货 1861 -3
25 湘财祈年 1770 -1269 大通期货 1597 -1093 南华期货 1745 -6
26 江苏弘业 1764 -493 河南万达 1436 316 金瑞期货 1584 5
27 格林期货 1739 -4136 中钢期货 1398 167 江苏弘业 1546 79
28 浙江新世纪 1699 -1596 成都倍特 1359 -56 弘信期货 1484 1147
29 上海中期 1650 -1432 华南期货 1277 -83 湖南大有 1439 -507
30 重庆先融 1570 115 中谷期货 1245 0 苏州中辰 1413 405
31 国民期货 1563 -1283 神华期货 1126 976 江苏东华 1184 -831
32 上海良茂 1548 -470 华煜期货 1123 -516 中国饲料 1000 0
33 创元期货 1503 -1813 浙江中大 906 235 中钢期货 1000 -4
34 云晨期货 1473 190 中粮期货 904 -677 五矿海勤 967 -11
35 烟台中州 1403 100 江苏苏物 780 -1637 银建期货 953 447
36 弘信期货 1316 898 建证期货 760 64 格林期货 899 -12
37 辽宁中期 1312 -4526 浙江大地 715 -556 浙江中大 874 -173
38 建证期货 1296 -1303 华海期货 704 -27 河南万达 849 0
39 成都倍特 1233 -2484 华安期货 683 191 上海中财 843 17
40 黑龙江三力 1210 -1248 江苏文峰 660 -30 瑞达期货 788 14
41 中谷期货 1203 -4631 新纪元 657 62 北京首创 699 -106
42 苏州中辰 1173 -3490 道通期货 646 -301 北大荒粮油 650 0
43 广东集成利 1150 -577 湖南大有 622 47 国元期货 644 4
44 河北恒银 1135 360 一德期货 618 -201 黑龙江天琪 643 10
45 北京首创 1099 -5105 安徽徽商 610 85 泰阳期货 610 9
46 中钢期货 1079 186 烟台中州 591 51 鲁证期货 583 90
47 无锡国联 1064 -1357 南华期货 589 -221 中信期货 581 0
48 浙江大地 1061 -1343 渤海期货 501 25 重庆先融 567 -55
49 中期嘉合 1048 -232 鲁证期货 466 71 海富期货 565 -69
50 江苏东华 1046 766 海富期货 464 31 烟台中州 562 -30
51 华南期货 972 -1522 长江期货 451 117 黑龙江三力 499 44
52 瑞达期货 908 -523 金友期货 445 -43 上海金源 484 -111
53 汇鑫期货 907 -1467 五矿海勤 441 1 广东集成利 460 -14
54 道通期货 897 -318 天意期货 430 -10 汇鑫期货 456 -441
55 浙江金迪 894 -535 上海东亚 430 25 神华期货 455 -1716
56 北京中期 885 -2103 泰阳期货 429 0 道通期货 451 -42
57 山西三立 864 -1214 大连良运 394 95 中辉期货 439 -227
58 长江期货 814 -504 长城伟业 377 -35 上海东亚 433 -43
59 浙江天马 813 -2077 瑞达期货 367 24 大华期货 432 -6
60 经易期货 810 -1244 辽粮期货 365 -10 和合期货 416 6
61 宁波杉立 798 412 无锡国联 358 -93 辽粮期货 412 -51
62 国贸期货 756 351 中辉期货 322 7 江苏苏物 412 210
63 华煜期货 674 -1391 华闻期货 321 -2 浙江大越 404 40
64 浙江良时 635 -5108 浙江金迪 310 -68 建证期货 392 -260
65 金瑞期货 611 -1209 上海良茂 305 -94 上海大陆 387 -16
66 华证期货 589 112 河北恒银 273 54 浙江天地 367 167
67 北京金鹏 588 -1205 浙江大越 265 11 湘财祈年 355 170
68 银河期货 577 153 上海中财 265 -2 吉粮期货 337 7
69 浙江天地 545 -1525 国元期货 263 83 天津金谷 334 7
70 泰阳期货 503 -470 北京冠通 259 1 鲁能金穗 318 -49
71 晟鑫期货 501 -90 创元期货 257 11 广东邦顺 316 0
72 江西瑞奇 497 -2079 万杰鼎鑫 256 -4 新疆新天 310 -64
73 海富期货 476 -345 浙江天马 244 -46 天富期货 298 -138
74 万杰鼎鑫 464 -514 浙江天地 236 -24 晟鑫期货 282 -12
75 美尔雅期货 444 -393 华证期货 231 -514 中期嘉合 281 0
76 金元期货 435 -645 北大荒粮油 200 0 珠江期货 279 -3
77 上海南都 419 -2823 经易期货 198 -48 北京金鹏 274 -410
78 浙江大越 407 -582 金瑞期货 197 -40 创元期货 267 -14
79 五矿海勤 370 -335 银建期货 190 -14 浙江大地 266 67
80 广永期货 367 -550 江西瑞奇 187 -15 美尔雅期货 253 4
81 渤海期货 361 -678 兴业期货 180 89 上海良茂 251 -14
82 平安期货 359 -351 浙江新世纪 176 -13 蓬达期货 245 -41
83 上海金源 336 -116 金元期货 155 -67 东银期货 239 -156
84 上海金鹏 320 -30 珠江期货 153 -19 和融期货 229 8
85 上海普民 300 -92 吉粮期货 146 36 新纪元 229 -127
86 东银期货 295 -370 湘财祈年 125 -36 河南正鑫 221 69
87 华安期货 292 -241 国贸期货 120 -29 平安期货 210 -195
88 中航期货 280 -1023 中航期货 116 -54 江西瑞奇 206 -12
89 山西物产 280 -107 中信建投 115 46 上海浙石 202 -13
90 安徽徽商 276 -37 苏州中辰 113 -70 兴业期货 168 47
91 上海中财 263 -430 广永期货 110 -91 上海通联 165 -30
92 云南国资 263 -70 科信期货 106 18 山西物产 163 86
93 一德期货 259 -936 云晨期货 104 -1177 长江期货 157 -55
94 珠江期货 254 -465 上海实友 91 0 中航期货 154 20
95 北京冠通 225 -815 蓬达期货 83 -2651 河北恒银 147 19
96 西南期货 223 -589 新疆天利 78 -4 云南国资 147 17
97 兴业期货 216 -305 上海金源 76 -7 无锡国联 142 -71
98 五矿实达 208 -50 南粤期货 69 -21 广永期货 140 0
99 中天期货 208 -265 重庆港九 68 0 大通期货 136 -1
100 北方期货 203 -3347 中天期货 68 2 东航期货 120 -8
101 江南期货 196 -147 弘信期货 64 -7 华安期货 118 -1
102 天津金谷 195 -57 东航期货 63 6 黑龙江延伸 107 100
103 上海浙石 181 -62 德盛期货 63 -6 辽宁中期 104 3
104 吉林金昌 180 -132 豫粮期货 60 -1 国贸期货 104 -1
105 大连良运 175 -1494 美尔雅期货 59 -18 山西三立 99 -40
106 吉粮期货 173 -15 上海金鹏 59 -12 五矿实达 98 -7
107 华闻期货 163 -184 鑫国联期货 56 -38 云晨期货 95 18
108 陕西长安 162 -150 广东集成利 52 0 上海实友 90 0
109 金宝期货 161 -9 晟鑫期货 52 -23 湖北金龙 88 2
110 中晟期货 161 20 江苏东华 49 -25 金牛期货 87 11
111 鑫国联期货 136 -852 东银期货 48 -5 南粤期货 85 49
112 新疆新天 131 -86 西南期货 47 -190 华证期货 82 -1
113 迈科期货 130 27 中诚期货 45 -41 国泰君安 80 -6
114 湖北金龙 128 -611 金牛期货 35 -7 银河期货 80 -38
115 广东宝利华 126 87 中晟期货 35 -25 上海金鹏 79 16
116 江苏文峰 121 -154 广东宝利华 35 -19 金宝期货 75 0
117 深圳新基业 120 10 五矿实达 34 -11 大连良运 73 -22
118 上海通联 110 -244 中信期货 34 4 金元期货 72 -26
119 华海期货 108 -1022 深圳金汇 30 0 中诚期货 69 10
120 德盛期货 106 -284 山西物产 29 0 豫粮期货 69 1
121 中信建投 104 -266 成都大业 26 -5 甘肃陇达 64 -1
122 黑龙江延伸 102 102 云南国资 25 4 江苏文峰 60 -13
123 中诚期货 99 -46 上海通联 21 20 华海期货 59 -1
124 科信期货 94 -475 和合期货 20 10 万杰鼎鑫 57 -12
125 南粤期货 94 -155 中谷粮油 20 -30 天意期货 56 -1
126 金友期货 91 -84 天津金谷 20 -60 德盛期货 56 20
127 上海东亚 90 2 新疆新天 18 -1 安徽徽商 56 -3
128 西安智德 77 42 迈科期货 18 -34 新疆天利 54 4
129 河南正鑫 72 -258 浙江金达 16 -6 广东宝利华 52 3
130 辽粮期货 71 -117 广东邦顺 16 0 东莞华联 50 2
131 成都大业 68 -164 江南期货 12 -5 华闻期货 49 21
132 金牛期货 66 -103 上海普民 12 0 金友期货 45 0
133 津投期货 65 -99 平安期货 12 -50 吉林金昌 44 -25
134 和合期货 64 -134 津投期货 11 -4 北方期货 39 7
135 财富期货 61 -58 和融期货 10 2 中信建投 34 -6
136 重庆港九 54 0 东莞华联 10 0 宁波杉立 34 15
137 东莞华联 46 -50 重庆先融 10 -1 成都大业 34 -21
138 乾坤期货 42 -64 甘肃陇达 10 0 西安智德 28 21
139 国泰君安 40 -182 河南正鑫 9 -1 津投期货 24 -27
140 海南星海 36 -37 大华期货 9 2 鑫国联期货 20 -10
141 大华期货 36 -7 宁波杉立 9 -31 乾坤期货 15 0
142 天意期货 31 -46 国泰君安 8 0 浙江金达 14 -6
143 中谷粮油 30 -20 冠华期货 8 0 重庆港九 12 0
144 上海久恒 25 21 国民期货 8 7 江南期货 11 -105
145 东航期货 22 -56 海南星海 5 -12 陕西长安 11 -140
146 上海实友 22 -168 财富期货 5 0 迈科期货 10 8
147 新疆天利 20 -47 湖北金龙 4 0 深圳新基业 10 -120
148 浙江金达 14 -29 上海浙石 3 -28 国民期货 10 0
149 甘肃陇达 13 -51 陕西长安 2 0 中天期货 8 -12
150 和融期货 10 -4 西安智德 2 -2 海南星海 7 -16
151 海南金海岸 9 0 深圳新基业 2 0 财富期货 6 -53
152 四川天元 7 -41 四川天元 1 1 上海永大 4 0
153 中信期货 6 -568 湖南金信 1 0 四川天元 3 -2
154 天鸿期货 5 5 湖南金信 3 2
155 湖南金信 2 -4 中晟期货 2 0
156 冠华期货 2 -24 海南金海岸 2 1
鞍山五环 1 0
146346 171316 171316