名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | |
ST国农 | 000004 | 9.030 | -1.53% | -4.65% | |
海王生物 | 000078 | 7.590 | -3.07% | 0.40% | |
丰原药业 | 000153 | 6.100 | -1.93% | -0.33% | |
英特集团 | 000411 | 12.410 | 0.16% | 14.91% | |
东阿阿胶 | 000423 | 27.600 | -1.11% | 3.18% | |
丽珠集团 | 000513 | 28.750 | -4.33% | -0.73% | |
白云山A | 000522 | 12.150 | 3.58% | 19.00% | |
云南白药 | 000538 | 29.650 | -1.27% | 1.58% | |
*ST吉药 | 000545 | 12.390 | 0.00% | 0.00% | |
海南海药 | 000566 | 7.150 | -0.69% | 1.27% | |
紫光古汉 | 000590 | 8.300 | -8.79% | 1.72% | |
桐君阁 | 000591 | 11.400 | -5.63% | -6.02% | |
东北制药 | 000597 | 13.300 | -3.62% | 10.28% | |
*ST四环 | 000605 | 10.860 | 0.00% | 0.00% | |
华立药业 | 000607 | 5.210 | -5.62% | -1.70% | |
吉林敖东 | 000623 | 66.950 | -7.00% | -10.57% | |
天茂集团 | 000627 | 8.850 | -8.39% | -7.62% | |
长春高新 | 000661 | 12.100 | -5.10% | 3.42% | |
领先科技 | 000669 | 10.190 | -6.94% | -3.69% | |
浙江震元 | 000705 | 7.340 | -5.29% | -1.61% | |
S*ST鑫安 | 000719 | 8.090 | 0.00% | -1.94% | |
普洛康裕 | 000739 | 9.440 | -1.15% | 9.01% | |
S*ST集琦 | 000750 | 3.440 | 0.00% | 0.00% | |
新华制药 | 000756 | 6.500 | -4.55% | 0.00% | |
通化金马 | 000766 | 5.760 | -4.95% | -4.79% | |
西南合成 | 000788 | 6.440 | -5.43% | -3.88% | |
中汇医药 | 000809 | 15.490 | -2.39% | -7.63% | |
金陵药业 | 000919 | 10.740 | -3.33% | -0.19% | |
广济药业 | 000952 | 24.620 | -9.15% | -9.98% | |
华东医药 | 000963 | 11.890 | -4.11% | 2.41% | |
ST科苑 | 000979 | 5.880 | 0.00% | 0.00% | |
九芝堂 | 000989 | 11.000 | -3.08% | 0.55% | |
诚志股份 | 000990 | 11.900 | -8.32% | 1.71% | |
S三九 | 000999 | 19.150 | -4.82% | -4.25% | |
华邦制药 | 002004 | 25.300 | -1.56% | 5.24% | |
华兰生物 | 002007 | 41.790 | 1.19% | 0.70% | |
京新药业 | 002020 | 9.970 | -4.68% | 1.94% | |
科华生物 | 002022 | 29.620 | -1.33% | 5.11% | |
达安基因 | 002030 | 15.400 | -4.94% | -0.65% | |
双鹭药业 | 002038 | 38.820 | -0.72% | 0.80% | |
海翔药业 | 002099 | 11.800 | -4.99% | -1.67% | |
天康生物 | 002100 | 18.640 | -4.90% | -2.41% | |
沃华医药 | 002107 | 21.160 | -4.30% | 2.17% | |
紫鑫药业 | 002118 | 22.300 | -1.85% | 5.54% | |
莱茵生物 | 002166 | 23.260 | -8.06% | 4.77% | |
双鹤药业 | 600062 | 25.500 | 0.51% | 13.89% | |
人福科技 | 600079 | 6.980 | -3.19% | -0.29% | |
*ST金花 | 600080 | 6.630 | -5.01% | -5.29% | |
同仁堂 | 600085 | 27.880 | -0.92% | 5.45% | |
太极集团 | 600129 | 13.630 | -5.74% | 1.19% | |
天坛生物 | 600161 | 39.510 | -0.50% | -3.14% | |
复星医药 | 600196 | 11.600 | -4.45% | 1.05% | |
江苏吴中 | 600200 | 5.140 | -5.17% | -1.53% | |
金宇集团 | 600201 | 14.390 | -0.07% | 7.55% | |
西藏药业 | 600211 | 11.260 | -5.46% | -4.33% | |
浙江医药 | 600216 | 15.330 | -9.98% | -10.46% | |
太龙药业 | 600222 | 6.040 | -5.18% | -2.58% | |
中恒集团 | 600252 | 18.680 | -5.61% | -6.83% | |
天方药业 | 600253 | 5.710 | -5.15% | -3.71% | |
海正药业 | 600267 | 12.630 | -0.32% | 5.43% | |
恒瑞医药 | 600276 | 46.090 | 4.87% | 8.91% | |
亿利科技 | 600277 | 15.970 | -5.56% | -4.31% | |
羚锐股份 | 600285 | 11.350 | -9.63% | 3.65% | |
美罗药业 | 600297 | 8.800 | -5.27% | -4.45% | |
中新药业 | 600329 | 8.690 | -5.85% | -2.58% | |
广州药业 | 600332 | 13.870 | -4.67% | -6.47% | |
亚宝药业 | 600351 | 11.500 | -4.09% | -3.36% | |
健康元 | 600380 | 20.190 | -1.13% | 1.41% | |
*ST金泰 | 600385 | 17.910 | 0.00% | 0.00% | |
现代制药 | 600420 | 10.460 | -5.60% | -5.00% | |
国药科技 | 600421 | 8.590 | 0.00% | 0.00% | |
昆明制药 | 600422 | 6.650 | -1.48% | 2.47% | |
片仔癀 | 600436 | 31.490 | -1.10% | 8.18% | |
*ST迪康 | 600466 | 12.970 | 0.00% | 0.00% | |
千金药业 | 600479 | 35.700 | -0.67% | 0.73% | |
天药股份 | 600488 | 10.220 | -8.83% | -9.88% | |
国药股份 | 600511 | 49.520 | 1.87% | 7.96% | |
联环药业 | 600513 | 12.390 | -3.43% | -2.44% | |
康美药业 | 600518 | 11.610 | -3.17% | 1.49% | |
华海药业 | 600521 | 21.040 | -2.91% | 0.72% | |
交大昂立 | 600530 | 9.900 | -8.33% | -8.16% | |
天士力 | 600535 | 17.470 | -0.85% | 5.05% | |
北海国发 | 600538 | 8.520 | -8.39% | -2.07% | |
ST北生 | 600556 | 6.450 | 0.00% | 0.00% | |
康缘药业 | 600557 | 23.400 | -0.21% | 5.41% | |
*ST潜药 | 600568 | 11.820 | -0.84% | -4.14% | |
康恩贝 | 600572 | 20.240 | -0.05% | 3.27% | |
益佰制药 | 600594 | 13.740 | 0.66% | 22.35% | |
上实医药 | 600607 | 14.870 | -2.68% | 4.72% | |
永生数据 | 600613 | 12.630 | 3.27% | 6.94% | |
*ST春花 | 600645 | 6.990 | -3.72% | -0.85% | |
S*ST源药 | 600656 | 6.290 | 0.00% | 0.00% | |
S哈药 | 600664 | 15.140 | -4.18% | 4.41% | |
西南药业 | 600666 | 10.630 | -4.92% | -3.01% | |
ST天目 | 600671 | 11.320 | -2.92% | -4.63% | |
南京医药 | 600713 | 13.070 | -6.24% | -10.97% | |
江中药业 | 600750 | 14.040 | -4.10% | 6.85% | |
S*ST华侨 | 600759 | 7.600 | 0.00% | 4.54% | |
园城股份 | 600766 | 12.390 | 0.00% | 0.00% | |
东盛科技 | 600771 | 15.790 | 0.00% | 0.32% | |
ST雅砻 | 600773 | 7.230 | 0.00% | 10.05% | |
鲁抗医药 | 600789 | 5.550 | -4.64% | -2.97% | |
华北制药 | 600812 | 8.600 | 1.30% | 4.50% | |
三精制药 | 600829 | 18.620 | -4.95% | -0.85% | |
上海九百 | 600838 | 7.170 | -5.28% | -7.96% | |
中西药业 | 600842 | 8.200 | -5.86% | -2.03% | |
上海医药 | 600849 | 10.700 | 0.00% | 4.19% | |
星湖科技 | 600866 | 5.540 | -5.30% | -3.32% | |
通化东宝 | 600867 | 10.630 | -2.74% | -1.21% | |
三普药业 | 600869 | 15.200 | -2.06% | 8.57% | |
武汉健民 | 600976 | 8.170 | -7.26% | -3.31% | |
马应龙 | 600993 | 50.980 | -2.84% | -2.49% |
生物制药类公司11月22日表现
评论
4 views