证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400048 | 龙 科 1 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 511300 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.04 | 5.71 | 378362.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 108100 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.04 | 5.55 | 82156.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 87300 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.05 | 5.55 | 82935.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 200374 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.05 | 5.37 | 196366.52 |
400046 | 大 菲 1 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 143500 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.04 | 5.33 | 113365.00 |
400036 | 环 保 1 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 180430 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.09 | 5.23 | 326578.30 |
400027 | 生 态 1 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 591296 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.07 | 5.18 | 839640.32 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 398000 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.04 | 5.12 | 326360.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.96 | 2.06 | 2.06 | 104477 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | 215222.62 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 113900 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 0.06 | 5.00 | 143514.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 114470 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.08 | 4.93 | 194599.00 |
400043 | 长 兴 1 | 1.84 | 1.93 | 1.93 | 74500 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.93 | 0.09 | 4.89 | 143785.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 159548 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.05 | 4.80 | 173907.32 |
400040 | 中 川 3 | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 145729 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.09 | 4.78 | 287086.13 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.48 | 1.55 | 1.55 | 144200 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 0.07 | 4.72 | 223510.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.48 | 1.55 | 1.55 | 626448 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.07 | 4.72 | 970994.40 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.49 | 1.56 | 1.56 | 240310 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.07 | 4.69 | 374883.60 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 638400 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 0.05 | 4.42 | 753312.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.207 | 0.216 | 0.216 | 37500 | 0.216 | 0.216 | 0.212 | 0.216 | 0.009 | 4.347 | 8100.000 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 184500 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 0.06 | 3.89 | 295200.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 550000 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.03 | 3.75 | 456500.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 182814 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 0.04 | 3.47 | 217548.66 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.90 | 2.99 | 2.99 | 28700 | 2.99 | 2.99 | 2.91 | 2.99 | 0.09 | 3.10 | 85813.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 54800 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.03 | 3.00 | 56444.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.080 | 0.082 | 0.082 | 96800 | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | 0.002 | 2.500 | 7937.600 |
400016 | 金田A 3 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 296800 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.02 | 2.46 | 246344.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 180400 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.02 | 2.27 | 162360.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 12000 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 0.04 | 2.22 | 22080.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.83 | 2.89 | 2.89 | 60200 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.89 | 0.06 | 2.12 | 173978.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 69400 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 0.02 | 1.80 | 78422.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 807100 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.01 | 1.40 | 581112.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 108200 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 0.02 | 1.21 | 179612.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.90 | 7.99 | 7.99 | 57400 | 7.99 | 7.99 | 7.90 | 7.99 | 0.09 | 1.13 | 458626.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 422100 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.01 | 1.01 | 422100.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 526200 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 1.00 | 531462.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 196500 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 0.01 | 0.80 | 247590.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.03 | 4.05 | 4.05 | 16200 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.08 | 0.02 | 0.49 | 65610.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 134400 | 2.43 | 2.43 | 2.41 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 326592.00 |
400009 | 广 建 1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 149300 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 276205.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1040300 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1227554.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 23300 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 36115.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 72300 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 93990.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 72000 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 120960.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 290000 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 783000.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 11300 | 0.124 | 0.124 | 0.121 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 1401.200 |
420016 | 金田B 3 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 58400 | 0.082 | 0.082 | 0.081 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 4788.800 |
420032 | 石化B 3 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 8400 | 0.128 | 0.128 | 0.123 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 1075.200 |
400029 | 汇 集 3 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 48700 | 1.67 | 1.67 | 1.61 | 1.67 | -0.01 | -0.59 | 81329.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 358300 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | -0.01 | -0.71 | 498037.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 210500 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | -0.01 | -0.84 | 246285.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 79200 | 3.05 | 3.05 | 3.01 | 3.05 | -0.05 | -1.61 | 241560.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 54600 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.57 | -0.25 | -4.48 | 291018.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 633800 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 551406.00 |
11月30日三板收盘行情
评论
3 views