名称 | 代码 | 收盘价 | 月涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 | |
S城投 | 600239 | 12.400 | 99.48% | 12841万 | -0.026元 | 200706 | 0.0倍 | |
哈飞股份 | 600038 | 30.930 | 90.22% | 16849万 | 0.044元 | 200706 | 353.7倍 | |
SST新智 | 600503 | 15.690 | 47.88% | 4000万 | -0.042元 | 200706 | 0.0倍 | |
大橡塑 | 600346 | 14.100 | 42.28% | 5521万 | 0.023元 | 200706 | 302.0倍 | |
锦化氯碱 | 000818 | 13.400 | 41.05% | 13295万 | 0.028元 | 200706 | 241.4倍 | |
宝商集团 | 000796 | 9.030 | 37.44% | 20351万 | -0.004元 | 200706 | 0.0倍 | |
川投能源 | 600674 | 26.970 | 36.56% | 22353万 | 0.105元 | 200706 | 128.2倍 | |
九发股份 | 600180 | 11.820 | 36.02% | 11638万 | -0.528元 | 200706 | 0.0倍 | |
昌九生化 | 600228 | 8.510 | 35.08% | 13166万 | 0.022元 | 200706 | 191.7倍 | |
园城股份 | 600766 | 12.390 | 34.24% | 6804万 | 0.231元 | 200706 | 26.8倍 | |
SST新太 | 600728 | 14.210 | 33.93% | 8112万 | -0.043元 | 200706 | 0.0倍 | |
*ST潜药 | 600568 | 11.110 | 33.21% | 8537万 | 0.089元 | 200706 | 62.2倍 | |
华立科技 | 600097 | 15.760 | 31.33% | 8545万 | 0.040元 | 200706 | 199.1倍 | |
益佰制药 | 600594 | 15.080 | 29.78% | 11138万 | 0.299元 | 200706 | 25.2倍 | |
*ST花炮 | 600599 | 15.840 | 29.62% | 4752万 | 0.037元 | 200706 | 216.5倍 | |
华盛达 | 600687 | 15.490 | 29.08% | 9660万 | 0.047元 | 200706 | 165.5倍 | |
德豪润达 | 002005 | 15.390 | 28.68% | 8916万 | -0.181元 | 200706 | 0.0倍 | |
华联股份 | 000882 | 11.790 | 28.57% | 11926万 | 0.065元 | 200706 | 90.8倍 | |
丰华股份 | 600615 | 16.620 | 28.34% | 7567万 | -0.084元 | 200706 | 0.0倍 | |
国药股份 | 600511 | 51.270 | 28.18% | 7712万 | 0.554元 | 200706 | 46.3倍 | |
ST长运 | 600369 | 3.770 | 27.80% | 14512万 | -0.207元 | 200706 | 0.0倍 | |
航天科技 | 000901 | 12.730 | 27.05% | 16388万 | -0.084元 | 200706 | 0.0倍 | |
三毛B股 | 900922 | 1.292 | 26.42% | 4879万 | -0.024元 | 200706 | 0.0倍 | |
汇源通信 | 000586 | 13.990 | 25.58% | 12924万 | -0.110元 | 200706 | 0.0倍 | |
中粮屯河 | 600737 | 14.300 | 25.33% | 40629万 | 0.109元 | 200706 | 65.7倍 | |
江苏索普 | 600746 | 8.340 | 25.23% | 11620万 | 0.014元 | 200706 | 292.3倍 | |
烽火通信 | 600498 | 15.180 | 25.14% | 17941万 | 0.110元 | 200706 | 68.8倍 | |
兰州黄河 | 000929 | 13.450 | 25.12% | 11151万 | 0.103元 | 200706 | 65.4倍 | |
荣华实业 | 600311 | 7.070 | 24.91% | 50752万 | -0.067元 | 200706 | 0.0倍 | |
ST雅砻 | 600773 | 7.230 | 24.87% | 11787万 | -0.014元 | 200706 | 0.0倍 | |
南纺股份 | 600250 | 8.420 | 24.37% | 16798万 | 0.056元 | 200706 | 75.2倍 | |
天药股份 | 600488 | 11.220 | 24.12% | 33401万 | 0.033元 | 200706 | 170.2倍 | |
威海广泰 | 002111 | 51.800 | 23.75% | 2120万 | 0.252元 | 200706 | 102.8倍 | |
*ST东碳 | 600691 | 8.040 | 23.69% | 5979万 | 0.127元 | 200706 | 31.7倍 | |
冠豪高新 | 600433 | 8.510 | 23.15% | 7920万 | 0.028元 | 200706 | 149.8倍 | |
成发科技 | 600391 | 31.580 | 23.07% | 7180万 | 0.268元 | 200706 | 59.0倍 | |
北海港 | 000582 | 15.360 | 22.88% | 7550万 | -0.078元 | 200706 | 0.0倍 | |
广宇集团 | 002133 | 23.120 | 22.65% | 6300万 | -0.061元 | 200706 | 0.0倍 | |
金德发展 | 000639 | 11.690 | 22.41% | 5046万 | 0.020元 | 200706 | 299.0倍 | |
*ST太光 | 000555 | 8.260 | 22.37% | 7353万 | -0.043元 | 200706 | 0.0倍 | |
华意压缩 | 000404 | 9.350 | 21.90% | 15918万 | -0.025元 | 200706 | 0.0倍 | |
宏达经编 | 002144 | 19.010 | 21.86% | 2700万 | 0.113元 | 200706 | 84.4倍 | |
怡亚通 | 002183 | 64.000 | 21.86% | 2480万 | 0.491元 | 200706 | 65.1倍 | |
航天长峰 | 600855 | 12.400 | 21.81% | 23295万 | 0.021元 | 200706 | 299.5倍 | |
*ST四环 | 000605 | 13.860 | 21.58% | 3135万 | -0.117元 | 200706 | 0.0倍 | |
中纺投资 | 600061 | 9.700 | 21.55% | 26337万 | 0.017元 | 200706 | 284.3倍 | |
华北制药 | 600812 | 9.080 | 21.55% | 79324万 | 0.013元 | 200706 | 362.9倍 | |
汉商集团 | 600774 | 8.300 | 21.52% | 11607万 | 0.010元 | 200706 | 436.6倍 | |
江山股份 | 600389 | 25.920 | 21.23% | 8464万 | 0.206元 | 200706 | 62.8倍 | |
洪都航空 | 600316 | 38.190 | 21.01% | 12528万 | 0.078元 | 200706 | 244.0倍 | |
汇通能源 | 600605 | 15.950 | 20.74% | 5930万 | 0.013元 | 200706 | 605.3倍 | |
航天晨光 | 600501 | 15.740 | 20.34% | 17164万 | 0.047元 | 200706 | 167.9倍 | |
宏图高科 | 600122 | 17.820 | 20.00% | 24655万 | 0.080元 | 200706 | 111.6倍 | |
界龙实业 | 600836 | 10.570 | 19.98% | 8502万 | 0.024元 | 200706 | 224.8倍 | |
山大华特 | 000915 | 10.180 | 19.91% | 13320万 | 0.043元 | 200706 | 118.1倍 | |
自仪股份 | 600848 | 14.840 | 19.77% | 14356万 | 0.013元 | 200706 | 574.0倍 | |
飞乐音响 | 600651 | 12.200 | 19.73% | 55990万 | 0.056元 | 200706 | 109.8倍 | |
S*ST秋林 | 600891 | 9.850 | 19.68% | 12942万 | -0.062元 | 200706 | 0.0倍 | |
四创电子 | 600990 | 17.970 | 19.56% | 3303万 | 0.091元 | 200706 | 98.6倍 | |
威远生化 | 600803 | 7.900 | 19.34% | 16524万 | 0.077元 | 200706 | 51.6倍 | |
双鹤药业 | 600062 | 26.470 | 19.07% | 24534万 | 0.335元 | 200706 | 39.5倍 | |
ST渝万里 | 600847 | 8.210 | 18.99% | 5146万 | -0.090元 | 200706 | 0.0倍 | |
S*ST百花 | 600721 | 13.400 | 18.58% | 4650万 | -0.007元 | 200706 | 0.0倍 | |
上海梅林 | 600073 | 11.770 | 18.53% | 17556万 | 0.005元 | 200706 | 1252.4倍 | |
科陆电子 | 002121 | 32.000 | 18.52% | 3000万 | 0.089元 | 200706 | 179.1倍 | |
江苏三友 | 002044 | 8.550 | 18.42% | 5850万 | 0.052元 | 200706 | 82.8倍 | |
贵航股份 | 600523 | 13.980 | 18.27% | 10228万 | 0.089元 | 200706 | 78.3倍 | |
阳光发展 | 000671 | 16.500 | 17.94% | 4482万 | -0.060元 | 200706 | 0.0倍 | |
交大南洋 | 600661 | 10.260 | 17.66% | 9898万 | 0.045元 | 200706 | 114.6倍 | |
黄山旅游 | 600054 | 26.960 | 17.37% | 10062万 | 0.145元 | 200706 | 92.7倍 | |
S*ST万鸿 | 600681 | 6.120 | 17.24% | 10852万 | -0.091元 | 200706 | 0.0倍 |
沪深股市11月涨跌龙虎榜
评论
3 views