名称 | 代码 | 收盘价 | 月涨跌 | |
ST国农 | 000004 | 9.050 | -6.12% | |
海王生物 | 000078 | 7.730 | -3.98% | |
丰原药业 | 000153 | 6.310 | 1.28% | |
英特集团 | 000411 | 11.930 | -14.79% | |
东阿阿胶 | 000423 | 26.620 | 9.95% | |
丽珠集团 | 000513 | 28.750 | -15.44% | |
白云山A | 000522 | 11.640 | 1.75% | |
云南白药 | 000538 | 29.660 | -3.39% | |
*ST吉药 | 000545 | 12.390 | 0.00% | |
海南海药 | 000566 | 7.430 | 3.34% | |
紫光古汉 | 000590 | 8.240 | 3.00% | |
桐君阁 | 000591 | 11.030 | -18.96% | |
东北制药 | 000597 | 13.470 | 8.11% | |
*ST四环 | 000605 | 13.860 | 21.58% | |
华立药业 | 000607 | 5.680 | -12.88% | |
吉林敖东 | 000623 | 60.020 | -33.27% | |
天茂集团 | 000627 | 9.280 | -2.83% | |
长春高新 | 000661 | 12.400 | 7.92% | |
领先科技 | 000669 | 10.170 | -4.86% | |
浙江震元 | 000705 | 7.700 | 10.63% | |
S*ST鑫安 | 000719 | 8.090 | 0.12% | |
普洛康裕 | 000739 | 8.310 | -8.38% | |
S*ST集琦 | 000750 | 18.100 | 0.00% | |
新华制药 | 000756 | 7.020 | 8.00% | |
通化金马 | 000766 | 5.930 | -3.26% | |
西南合成 | 000788 | 6.750 | -1.17% | |
中汇医药 | 000809 | 15.600 | 9.09% | |
金陵药业 | 000919 | 11.150 | -3.71% | |
广济药业 | 000952 | 24.900 | -15.31% | |
华东医药 | 000963 | 12.360 | -2.14% | |
ST科苑 | 000979 | 5.880 | 0.00% | |
九芝堂 | 000989 | 11.440 | 0.26% | |
诚志股份 | 000990 | 11.550 | -10.47% | |
S三九 | 000999 | 17.420 | -12.64% | |
华邦制药 | 002004 | 25.380 | 5.53% | |
华兰生物 | 002007 | 38.510 | -7.20% | |
京新药业 | 002020 | 10.680 | 7.44% | |
科华生物 | 002022 | 28.780 | -10.06% | |
达安基因 | 002030 | 17.100 | -1.78% | |
双鹭药业 | 002038 | 42.200 | 4.77% | |
海翔药业 | 002099 | 12.050 | -16.14% | |
天康生物 | 002100 | 18.610 | -9.31% | |
沃华医药 | 002107 | 21.900 | 9.94% | |
紫鑫药业 | 002118 | 22.580 | 9.77% | |
莱茵生物 | 002166 | 22.450 | -5.91% | |
双鹤药业 | 600062 | 26.470 | 19.07% | |
人福科技 | 600079 | 7.050 | 3.37% | |
*ST金花 | 600080 | 6.570 | 3.96% | |
同仁堂 | 600085 | 27.450 | -5.05% | |
太极集团 | 600129 | 14.400 | -11.82% | |
天坛生物 | 600161 | 40.260 | -4.01% | |
复星医药 | 600196 | 12.190 | -4.54% | |
江苏吴中 | 600200 | 5.220 | 0.38% | |
金宇集团 | 600201 | 13.710 | -4.06% | |
西藏药业 | 600211 | 11.210 | -4.35% | |
浙江医药 | 600216 | 13.880 | -20.82% | |
太龙药业 | 600222 | 6.300 | 2.94% | |
中恒集团 | 600252 | 18.070 | -9.10% | |
天方药业 | 600253 | 6.200 | 1.97% | |
海正药业 | 600267 | 12.450 | -0.48% | |
恒瑞医药 | 600276 | 47.060 | 11.65% | |
亿利科技 | 600277 | 17.660 | -2.43% | |
羚锐股份 | 600285 | 11.560 | -17.67% | |
美罗药业 | 600297 | 9.280 | 1.75% | |
中新药业 | 600329 | 9.070 | -5.42% | |
广州药业 | 600332 | 13.910 | -4.27% | |
亚宝药业 | 600351 | 12.870 | 9.91% | |
健康元 | 600380 | 19.260 | -15.12% | |
*ST金泰 | 600385 | 17.910 | 0.00% | |
现代制药 | 600420 | 11.160 | 0.81% | |
国药科技 | 600421 | 8.590 | 0.00% | |
昆明制药 | 600422 | 6.370 | 1.76% | |
片仔癀 | 600436 | 31.620 | 1.41% | |
*ST迪康 | 600466 | 12.970 | 0.00% | |
千金药业 | 600479 | 34.910 | 0.46% | |
天药股份 | 600488 | 11.220 | 24.12% | |
国药股份 | 600511 | 51.270 | 28.18% | |
联环药业 | 600513 | 13.340 | 7.93% | |
康美药业 | 600518 | 11.410 | 0.62% | |
华海药业 | 600521 | 20.480 | -2.48% | |
交大昂立 | 600530 | 9.950 | 9.82% | |
天士力 | 600535 | 18.240 | 4.47% | |
北海国发 | 600538 | 9.610 | 4.12% | |
ST北生 | 600556 | 6.450 | 0.00% | |
康缘药业 | 600557 | 24.010 | -2.71% | |
*ST潜药 | 600568 | 11.110 | 33.21% | |
康恩贝 | 600572 | 17.920 | -9.40% | |
益佰制药 | 600594 | 15.080 | 29.78% | |
上实医药 | 600607 | 14.880 | -3.19% | |
永生数据 | 600613 | 12.300 | 6.31% | |
*ST春花 | 600645 | 7.280 | 8.01% | |
S*ST源药 | 600656 | 6.290 | 0.00% | |
S哈药 | 600664 | 15.860 | 5.59% | |
西南药业 | 600666 | 11.410 | -0.87% | |
ST天目 | 600671 | 11.160 | 0.36% | |
南京医药 | 600713 | 12.780 | -2.74% | |
江中药业 | 600750 | 14.240 | -3.78% | |
*ST华侨 | 600759 | 6.340 | -12.79% | |
园城股份 | 600766 | 12.390 | 34.24% | |
东盛科技 | 600771 | 12.330 | -39.23% | |
ST雅砻 | 600773 | 7.230 | 24.87% | |
鲁抗医药 | 600789 | 5.780 | -0.17% | |
华北制药 | 600812 | 9.080 | 21.55% | |
三精制药 | 600829 | 20.200 | -3.76% | |
上海九百 | 600838 | 7.230 | 0.42% | |
中西药业 | 600842 | 8.550 | -7.37% | |
上海医药 | 600849 | 11.140 | -1.24% | |
星湖科技 | 600866 | 5.700 | -4.84% | |
通化东宝 | 600867 | 11.000 | -2.83% | |
三普药业 | 600869 | 16.690 | 12.69% | |
武汉健民 | 600976 | 8.930 | 10.52% | |
马应龙 | 600993 | 51.110 | -14.80% |
11月生物制药股表现
评论
2 views