大连商品交易所 大豆12月14日行情表


查询日期:20071214  本月第10个交易日  本年第232个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0801 4,401 4,465 4,401 4,450 4,472 4,456 -22 -16 2,406 51,254 100 10,723.48
豆一 0803 4,532 4,549 4,532 4,537 4,504 4,539 33 35 60 572 -32 272.36
豆一 0805 4,562 4,567 4,540 4,564 4,561 4,556 3 -5 53,600 229,228 892 244,216.07
豆一 0807 4,545 4,545 4,516 4,536 4,523 4,528 13 5 128 754 40 579.62
豆一 0809 4,483 4,489 4,458 4,484 4,506 4,474 -22 -32 370,222 417,284 -13,900 1,656,401.69
豆一 0811 4,016 4,100 4,016 4,090 4,110 4,085 -20 -25 48 738 -16 196.11
豆一 0901 3,983 3,990 3,970 3,986 3,999 3,982 -13 -17 11,128 99,716 -350 44,312.88
豆一 0903 4,045 4,045 4,021 4,025 4,027 4,026 -2 -1 44 620 26 177.18
豆一 0905 4,034 4,056 4,034 4,050 4,066 4,045 -16 -21 98 688 28 396.50
豆一小计                   437,734 800,854 -13,212 1,957,275.86
总计                   437,734 800,854 -13,212 1,957,275.86

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价