大连商品交易所玉米12月14日行情表


查询日期:20071214  本月第10个交易日  本年第232个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0801 1,643 1,643 1,615 1,617 1,626 1,617 -9 -9 1,206 28,612 -382 1,950.46
玉米 0803 1,701 1,701 1,691 1,693 1,702 1,694 -9 -8 92 2,352 -6 155.86
玉米 0805 1,739 1,743 1,732 1,737 1,745 1,736 -8 -9 205,758 658,202 -4,712 357,262.89
玉米 0807 1,773 1,777 1,770 1,776 1,777 1,773 -1 -4 76 7,552 16 134.75
玉米 0809 1,828 1,832 1,818 1,828 1,828 1,824 0 -4 38,980 99,446 8,776 71,101.75
玉米 0811 1,848 1,855 1,841 1,855 1,843 1,848 12 5 1,878 3,530 1,516 3,472.24
玉米小计                   247,990 799,694 5,208 434,077.94
总计                   247,990 799,694 5,208 434,077.94

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价