大连商品交易所豆油12月14日行情表


查询日期:20071214  本月第10个交易日  本年第232个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0712 - - - 9,560 9,560 9,560 0 0 0 0 0 0.00
豆油 0801 9,990 10,036 9,990 10,036 10,008 10,016 28 8 1,256 9,706 -1,112 12,581.66
豆油 0803 9,952 9,994 9,924 9,924 9,946 9,964 -22 18 26 94 6 259.08
豆油 0805 9,650 9,688 9,602 9,684 9,648 9,652 36 4 90,718 112,992 2,326 875,753.21
豆油 0807 9,452 9,680 9,452 9,510 9,498 9,524 12 26 56 118 -6 533.38
豆油 0808 9,200 9,450 9,200 9,450 9,274 9,324 176 50 4 2 0 37.30
豆油 0809 9,346 9,394 9,314 9,390 9,350 9,372 40 22 344 5,036 0 3,224.23
豆油 0811 - - - 9,110 9,110 9,110 0 0 0 2 0 0.00
豆油小计                   92,404 127,950 1,214 892,388.84
总计                   92,404 127,950 1,214 892,388.84

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价