大连商品交易所 豆12月14日成交持仓排名


合约代码:a0809    查询日期:20071214   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 34,355 3,056 1 汇鑫期货 26,873 -129 1 中粮集团 41,750 0
2 河南万达 19,239 -5,811 2 浙江永安 23,562 -264 2 中粮期货 33,125 -3,128
3 创元期货 14,405 -4,379 3 北京首创 12,361 -1,600 3 中国饲料 12,000 0
4 浙江永安 13,330 -8,544 4 黑龙江天琪 9,470 -793 4 东银期货 9,710 -337
5 国元期货 10,602 -1,610 5 一德期货 9,002 19 5 国际期货 8,935 -15
6 北京首创 9,506 -15,338 6 北京中期 8,992 125 6 浙江永安 6,465 -484
7 浙江新华 9,374 625 7 吉林金昌 8,832 177 7 冠华期货 6,012 7
8 浙江天马 9,119 5,953 8 格林期货 7,462 -143 8 中谷期货 5,502 -115
9 广发期货 8,399 -3,206 9 中谷期货 5,761 514 9 长城伟业 4,408 374
10 银建期货 8,168 4,611 10 大通期货 5,729 185 10 安徽徽商 3,115 -11
11 浙江金迪 7,979 5,042 11 成都倍特 5,557 255 11 南华期货 2,741 345
12 大通期货 7,935 -2,454 12 鲁能金穗 4,448 -11 12 浙江中大 2,089 -214
13 金瑞期货 6,870 1,087 13 长城伟业 4,373 -101 13 格林期货 2,065 25
14 中辉期货 6,444 -1,976 14 华南期货 4,221 98 14 成都倍特 2,030 568
15 浙江中大 5,880 -1,435 15 浙江新华 3,906 1,833 15 上海大陆 2,018 81
16 成都倍特 5,867 -951 16 上海久恒 2,917 -3 16 珠江期货 1,921 21
17 黑龙江三力 5,693 -1,291 17 国际期货 2,858 112 17 北京中期 1,897 22
18 南华期货 5,382 -3,135 18 中粮期货 2,812 -120 18 汇鑫期货 1,769 499
19 鲁证期货 5,262 -568 19 浙江大地 2,619 487 19 经易期货 1,656 29
20 长城伟业 5,155 2,007 20 浙江良时 2,221 -882 20 鲁能金穗 1,652 5
21 中粮期货 4,988 -8,406 21 浙江金迪 2,153 28 21 广发期货 1,565 -308
22 山西三立 4,967 -977 22 辽宁中期 1,876 146 22 浙江大越 1,558 -432
23 北京金鹏 4,457 1,364 23 渤海期货 1,651 113 23 湖南大有 1,496 14
24 黑龙江天琪 4,354 -1,388 24 上海中期 1,651 132 24 五矿实达 1,467 -301
25 北方期货 4,017 -675 25 江苏弘业 1,635 -73 25 浙江金迪 1,428 -401
26 豫粮期货 3,948 -551 26 东银期货 1,574 -54 26 江苏弘业 1,424 275
27 烟台中州 3,718 -1,834 27 中期嘉合 1,571 63 27 苏州中辰 1,360 -176
28 东银期货 3,713 -4,558 28 上海大陆 1,511 32 28 中钢期货 1,301 214
29 新纪元 3,628 -937 29 金元期货 1,398 -26 29 浙江天马 1,265 193
30 建证期货 3,596 -4,627 30 南华期货 1,370 -229 30 河南万达 1,185 24
31 中谷期货 3,557 -4,057 31 经易期货 1,366 506 31 北京冠通 1,181 -51
32 浙江新世纪 3,443 -10,127 32 上海南都 1,349 -17 32 广东集成利 1,116 235
33 兴业期货 3,350 1,233 33 神华期货 1,348 130 33 金瑞期货 1,091 -11
34 中期嘉合 3,246 212 34 浙江新世纪 1,289 -330 34 上海金鹏 1,090 -87
35 浙江良时 3,242 -6,489 35 北京金鹏 1,215 545 35 浙江新华 1,036 -295
36 鲁能金穗 2,774 -1,442 36 广发期货 1,187 -397 36 山西物产 986 -2
37 上海良茂 2,773 -3,835 37 银建期货 1,104 -341 37 鲁证期货 985 -96
38 江西瑞奇 2,752 1,435 38 浙江中大 1,099 308 38 黑龙江三力 984 187
39 无锡国联 2,747 1,061 39 黑龙江三力 1,091 -148 39 国元期货 960 -4
40 格林期货 2,744 -1,755 40 华海期货 1,065 16 40 上海良茂 949 35
41 上海大陆 2,681 -1,556 41 江苏文峰 1,065 -42 41 东航期货 944 0
42 浙江大地 2,657 -4,951 42 安徽徽商 1,051 10 42 北京首创 921 -616
43 江苏弘业 2,628 -702 43 上海良茂 1,047 -142 43 吉林金昌 812 -86
44 神华期货 2,484 -1,360 44 鲁证期货 871 -10 44 建证期货 807 -18
45 大连良运 2,421 251 45 河南万达 802 -781 45 上海南都 793 -55
46 和合期货 2,376 1,456 46 湖南大有 746 21 46 云南国资 790 -151
47 经易期货 2,361 -675 47 中辉期货 710 38 47 广东宝利华 784 -11
48 汇鑫期货 2,336 -15,850 48 浙江天地 692 -66 48 烟台中州 771 324
49 中钢期货 2,302 -371 49 华证期货 676 -1 49 神华期货 741 520
50 蓬达期货 2,273 444 50 银河期货 671 365 50 上海中期 721 14
51 五矿海勤 2,246 -1,325 51 蓬达期货 625 -28 51 无锡国联 707 -24
52 瑞达期货 2,151 576 52 华安期货 585 -10 52 浙江新世纪 704 -181
53 天富期货 2,056 -195 53 湘财祈年 544 -88 53 银河期货 665 -31
54 北京中期 2,049 -1,028 54 道通期货 513 351 54 科信期货 661 15
55 重庆先融 2,009 -4,893 55 吉粮期货 512 183 55 中期嘉合 648 -121
56 广东集成利 2,007 108 56 浙江天马 439 68 56 北京金鹏 639 150
57 辽宁中期 2,005 -1,611 57 创元期货 437 29 57 黑龙江天琪 621 -53
58 上海中财 1,933 580 58 重庆港九 433 423 58 道通期货 587 -69
59 上海中期 1,716 -2,428 59 苏州中辰 427 183 59 和合期货 569 3
60 江苏东华 1,684 -641 60 上海浙石 418 37 60 中航期货 564 -144
61 上海东亚 1,629 313 61 河北恒银 412 66 61 银建期货 558 15
62 道通期货 1,614 -344 62 四川天元 402 31 62 上海中财 550 -149
63 浙江大越 1,592 -1,100 63 泰阳期货 400 40 63 中辉期货 544 4
64 上海南都 1,544 -461 64 天富期货 400 -115 64 浙江良时 541 -74
65 美尔雅期货 1,505 76 65 五矿海勤 388 -363 65 美尔雅期货 525 222
66 浙江天地 1,452 415 66 上海中财 383 112 66 华海期货 483 107
67 珠江期货 1,307 -993 67 烟台中州 383 18 67 蓬达期货 481 195
68 金元期货 1,294 -1,102 68 上海金鹏 381 2 68 新纪元 477 -128
69 苏州中辰 1,255 -1,055 69 大连良运 366 57 69 弘信期货 467 -36
70 吉林金昌 1,255 -750 70 上海东亚 363 42 70 江苏苏物 464 -3
71 晟鑫期货 1,224 -608 71 云晨期货 335 -14 71 江苏东华 453 -37
72 上海浙石 1,216 438 72 瑞达期货 333 5 72 江西瑞奇 444 114
73 银河期货 1,150 -1,183 73 长江期货 302 89 73 天富期货 422 21
74 海富期货 1,149 -732 74 北大荒粮油 300 300 74 北方期货 417 -4
75 北京冠通 1,132 -3,388 75 广永期货 271 25 75 海富期货 411 -89
76 四川天元 1,123 -3,842 76 无锡国联 268 109 76 一德期货 398 -14
77 江苏苏物 1,121 -173 77 云南国资 268 33 77 中信建投 396 144
78 辽粮期货 1,120 -894 78 新纪元 262 -86 78 上海通联 383 -28
79 湖南大有 1,117 -1,962 79 广东集成利 251 -20 79 大华期货 378 -20
80 万杰鼎鑫 1,102 1 80 兴业期货 249 -3,294 80 泰阳期货 375 -112
81 泰阳期货 1,100 -64 81 北方期货 241 -3,093 81 大通期货 372 -92
82 湘财祈年 1,083 -293 82 江西瑞奇 228 66 82 华安期货 348 4
83 弘信期货 1,071 387 83 上海金源 225 -86 83 长江期货 334 -12
84 中信建投 1,067 317 84 江苏苏物 225 -42 84 浙江天地 329 -6
85 渤海期货 1,064 -1,838 85 北京冠通 223 -47 85 浙江大地 329 22
86 宁波杉立 1,019 375 86 建证期货 220 -426 86 渤海期货 325 -53
87 长江期货 1,007 -1,228 87 江苏东华 216 37 87 创元期货 313 -26
88 安徽徽商 947 -280 88 浙江大越 213 2 88 瑞达期货 311 -188
89 鞍山五环 796 400 89 国贸期货 206 113 89 华闻期货 283 0
90 国泰君安 782 220 90 华煜期货 199 94 90 江苏文峰 274 -56
91 上海金鹏 779 -2 91 和融期货 195 0 91 山西三立 267 -53
92 云南国资 724 -94 92 中航期货 187 30 92 万杰鼎鑫 262 -56
93 五矿实达 695 -731 93 海富期货 169 52 93 新疆新天 255 -29
94 国贸期货 694 188 94 珠江期货 166 50 94 南粤期货 251 -14
95 津投期货 660 348 95 华闻期货 149 74 95 广永期货 244 -61
96 中航期货 652 -2,365 96 平安期货 145 86 96 平安期货 230 -28
97 江苏文峰 640 -176 97 新疆新天 144 2 97 国贸期货 224 -49
98 迈科期货 621 287 98 中天期货 142 2 98 中诚期货 222 -8
99 东吴期货 618 -2,050 99 万杰鼎鑫 139 14 99 上海金源 210 -5
100 上海金源 603 -722 100 国泰君安 124 4 100 大连良运 206 -2,018
101 金友期货 587 -268 101 辽粮期货 120 -402 101 金元期货 194 -2
102 科信期货 584 130 102 上海实友 116 1 102 河南正鑫 183 -41
103 广永期货 540 -1,429 103 国元期货 106 -12 103 河北恒银 162 -29
104 一德期货 537 -559 104 广东邦顺 101 0 104 云晨期货 161 -7
105 河北恒银 505 -292 105 湖南金信 100 100 105 辽宁中期 159 13
106 重庆港九 457 407 106 东莞华联 96 0 106 重庆先融 148 -13
107 华煜期货 448 -107 107 五矿实达 96 4 107 湘财祈年 145 -133
108 陕西长安 443 435 108 南粤期货 92 28 108 德盛期货 140 -152
109 华安期货 436 12 109 海南星海 89 -4 109 中天期货 133 14
110 德盛期货 435 -105 110 中晟期货 86 4 110 金宝期货 128 49
111 成都大业 414 113 111 东航期货 78 8 111 成都大业 126 -14
112 华证期货 404 -145 112 科信期货 72 17 112 西安智德 121 56
113 吉粮期货 378 -142 113 金瑞期货 72 7 113 和融期货 119 9
114 中天期货 326 -62 114 和合期货 69 29 114 迈科期货 115 -34
115 东航期货 308 75 115 美尔雅期货 67 -5 115 津投期货 109 16
116 北大荒粮油 300 300 116 德盛期货 67 1 116 宁波杉立 106 -18
117 华南期货 284 -3,035 117 山西三立 66 -872 117 金友期货 102 9
118 云晨期货 259 -239 118 东吴期货 66 -43 118 广东邦顺 101 0
119 江南期货 257 -98 119 中信建投 63 -17 119 河南粮油 100 0
120 山西物产 250 -318 120 湖北金龙 53 26 120 辽粮期货 99 -16
121 河南正鑫 248 -127 121 上海久联 50 -50 121 金牛期货 97 -7
122 金宝期货 223 60 122 金友期货 48 2 122 江南期货 94 -12
123 华闻期货 220 17 123 中诚期货 42 1 123 上海久恒 94 0
124 华海期货 217 72 124 河南正鑫 40 -141 124 海南星海 92 -36
125 中诚期货 201 21 125 豫粮期货 36 -9 125 中晟期货 86 -15
126 平安期货 200 -239 126 重庆先融 34 10 126 豫粮期货 75 -9
127 金牛期货 152 -337 127 西南期货 34 15 127 五矿海勤 70 3
128 上海久联 150 50 128 鑫国联期货 32 0 128 吉粮期货 68 45
129 西南期货 148 -68 129 金牛期货 30 -1 129 甘肃陇达 66 5
130 湖南金信 143 -178 130 中钢期货 28 -236 130 上海浙石 64 -23
131 南粤期货 142 -411 131 晟鑫期货 28 3 131 湖北金龙 63 3
132 中信期货 137 65 132 成都大业 28 2 132 华南期货 61 0
133 新疆天利 135 -11 133 迈科期货 26 -43 133 西南期货 57 33
134 上海通联 130 -169 134 申银万国 26 9 134 四川天元 51 -6
135 广东宝利华 126 -332 135 宁波杉立 25 -1 135 兴业期货 48 -2
136 上海实友 123 -89 136 西安智德 24 -11 136 华证期货 40 -15
137 西安智德 123 37 137 津投期货 24 -12 137 东吴期货 36 5
138 海南星海 118 -902 138 山西物产 23 8 138 鑫国联期货 35 -10
139 中晟期货 115 -349 139 大华期货 22 13 139 晟鑫期货 34 7
140 天津金谷 112 -73 140 上海普民 20 -1 140 新疆天利 32 -27
141 甘肃陇达 110 23 141 甘肃陇达 19 1 141 重庆港九 31 -4
142 冠华期货 101 -12 142 新疆天利 19 -22 142 华煜期货 30 0
143 新疆新天 99 -166 143 弘信期货 17 9 143 申银万国 27 -10
144 上海久恒 97 2 144 五洋期货 14 13 144 海南金海岸 23 1
145 湖北金龙 83 -276 145 冠华期货 12 -18 145 乾坤期货 20 -2
146 大华期货 83 7 146 金宝期货 11 0 146 深圳金汇 20 0
147 财富期货 66 -188 147 江南期货 8 -1 147 国泰君安 18 -38
148 广东邦顺 60 -304 148 天津金谷 8 3 148 黑龙江延伸 13 0
149 鑫国联期货 58 -124 149 上海通联 5 2 149 天津金谷 10 -7
150 五洋期货 56 30 150 广东宝利华 3 3 150 鞍山五环 10 0
151 申银万国 53 -45 151 上海永大 3 0 151 陕西长安 8 -1
152 上海普民 48 9 152 海南金海岸 3 2 152 上海东亚 8 -1
153 东莞华联 40 -31 153 乾坤期货 2 0 153 中信期货 6 -73
154 浙江金达 25 18 154 陕西长安 2 0 154 五洋期货 4 1
155 深圳金汇 20 -28 155 招商期货 2 0 155 浙江金达 2 2
156 和融期货 17 -2 156 黑龙江延伸 2 0 156 招商期货 2 0
157 乾坤期货 6 -23 157 财富期货 1 1 157 上海实友 2 0
158 黑龙江延伸 6 -20         158 东莞华联 1 0
159 海南金海岸 3 2         159 财富期货 1 -11
总计   370,222   总计   208,642   总计   208,642  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手