大连商品交易所玉米12月14日成交持仓排名


合约代码:c0805    查询日期:20071214   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 经易期货 9,393 -40,337 1 中谷期货 25,030 353 1 经易期货 37,470 -7,959
2 国元期货 8,299 -23,994 2 中粮期货 23,618 706 2 中谷期货 35,414 -1,115
3 国际期货 7,884 -1,783 3 瑞达期货 18,968 -2,096 3 吉粮集团 22,354 -455
4 黑龙江天琪 7,610 -1,407 4 成都倍特 17,591 -400 4 河南万达 17,617 945
5 瑞达期货 7,602 3,173 5 江苏东华 11,708 -11 5 国际期货 17,407 704
6 鲁证期货 6,290 -328 6 上海久恒 11,035 321 6 中钢期货 12,036 2
7 重庆港九 5,578 -685 7 浙江新华 10,584 33 7 路易达孚 11,943 0
8 国泰君安 5,577 4,222 8 北京中期 8,804 435 8 华海期货 10,784 2
9 河南万达 5,532 -7,371 9 吉林金昌 7,949 -8 9 辽宁中期 10,616 1,596
10 银建期货 5,272 -2,679 10 经易期货 7,496 -106 10 蓬达期货 9,400 -1,502
11 浙江中大 5,266 -1,837 11 浙江永安 7,208 -242 11 汇鑫期货 7,401 748
12 建证期货 4,927 973 12 重庆港九 6,865 -1,836 12 格林期货 6,787 170
13 江西瑞奇 4,756 1,440 13 上海大陆 6,448 161 13 江苏东华 6,583 -123
14 长城伟业 4,386 1,812 14 浙江中大 6,081 -2,055 14 北京首创 6,472 16
15 中辉期货 4,151 -1,919 15 黑龙江天琪 5,424 -803 15 黑龙江天琪 5,643 1,009
16 南华期货 4,133 -2,295 16 一德期货 5,181 -33 16 渤海期货 5,642 -341
17 浙江永安 3,745 -5,776 17 国际期货 4,968 128 17 银河期货 5,272 113
18 新纪元 3,567 -81 18 广发期货 4,883 346 18 长城伟业 5,245 72
19 东银期货 3,501 1,168 19 鲁证期货 4,824 365 19 中期嘉合 4,871 -438
20 辽宁中期 3,322 291 20 格林期货 4,724 -28 20 广发期货 4,308 924
21 创元期货 3,065 1,031 21 上海浙石 4,565 20 21 广东集成利 4,177 -1
22 天富期货 2,697 -3,048 22 南华期货 4,478 5 22 北京冠通 3,978 30
23 浙江天马 2,443 -109 23 银河期货 4,341 -37 23 科信期货 3,923 1,960
24 中谷期货 2,392 -1,215 24 辽宁中期 4,008 -46 24 弘信期货 3,440 17
25 山西三立 2,353 -3,282 25 鲁能金穗 3,724 383 25 上海南都 3,290 -8
26 江苏弘业 2,334 -888 26 上海南都 3,691 105 26 大连良运 2,912 -110
27 广发期货 2,328 -2,829 27 北京冠通 3,578 25 27 江西瑞奇 2,684 1,405
28 冠华期货 2,313 1,979 28 上海中期 2,921 167 28 辽粮期货 2,651 0
29 科信期货 2,262 -3,921 29 新纪元 2,689 1,007 29 上海中期 2,599 18
30 江苏东华 2,256 -4,593 30 上海中财 2,537 31 30 国泰君安 2,507 2,312
31 兴业期货 2,210 -97 31 江苏弘业 2,507 433 31 吉粮期货 2,436 -238
32 蓬达期货 2,133 -3,265 32 金瑞期货 2,481 3 32 上海良茂 2,083 -15
33 鲁能金穗 2,049 -1,863 33 无锡国联 2,428 -65 33 华安期货 2,007 -206
34 江苏苏物 1,945 -534 34 北京首创 2,401 97 34 兴业期货 1,857 -16
35 神华期货 1,938 326 35 长城伟业 2,311 78 35 中辉期货 1,814 -331
36 道通期货 1,911 762 36 浙江大地 2,306 42 36 浙江永安 1,781 155
37 成都倍特 1,880 373 37 兴业期货 2,277 -1,700 37 南华期货 1,772 594
38 美尔雅期货 1,867 -458 38 河南万达 2,182 -67 38 安徽徽商 1,592 -82
39 北京中期 1,779 -1,453 39 中辉期货 2,164 62 39 北方期货 1,576 7
40 中期嘉合 1,763 -1,154 40 冠华期货 2,160 1,887 40 东银期货 1,456 353
41 中粮期货 1,605 -1,662 41 烟台中州 2,134 -46 41 北京金鹏 1,429 -12
42 浙江新华 1,603 -74 42 万杰鼎鑫 2,125 219 42 浙江金迪 1,370 -198
43 格林期货 1,452 -1,341 43 建证期货 2,100 157 43 万杰鼎鑫 1,355 616
44 豫粮期货 1,388 -3,160 44 江苏苏物 1,824 -107 44 鲁证期货 1,227 -97
45 汇鑫期货 1,367 -4,845 45 浙江天马 1,799 -1,479 45 中粮期货 1,224 13
46 吉林金昌 1,360 -1,760 46 上海良茂 1,767 99 46 国元期货 1,222 -1,002
47 烟台中州 1,320 -930 47 江西瑞奇 1,755 509 47 吉林金昌 1,195 2
48 浙江大地 1,316 -2,982 48 华煜期货 1,596 -58 48 河北恒银 1,063 -39
49 万杰鼎鑫 1,305 -660 49 大连良运 1,481 -124 49 黑龙江三力 1,042 -26
50 晟鑫期货 1,287 -1,836 50 泰阳期货 1,456 157 50 华煜期货 1,016 -50
51 北京金鹏 1,265 302 51 山西三立 1,455 -13 51 中谷长春 1,000 0
52 北京首创 1,161 -2,320 52 渤海期货 1,435 25 52 华南期货 964 80
53 吉粮期货 1,121 -881 53 美尔雅期货 1,408 172 53 成都大业 904 -3
54 重庆先融 1,118 1,012 54 国泰君安 1,383 -1 54 瑞达期货 879 -740
55 浙江金迪 1,069 93 55 鑫国联期货 1,370 -113 55 浙江天地 858 -21
56 长江期货 1,061 -1,137 56 路易达孚 1,353 0 56 浙江大越 839 -34
57 上海南都 1,059 -2,067 57 中谷粮油 1,350 0 57 建证期货 792 -130
58 海富期货 1,053 148 58 长江期货 1,289 -332 58 上海大陆 751 -24
59 渤海期货 994 -7,543 59 神华期货 1,230 -310 59 大通期货 725 372
60 一德期货 976 -333 60 天富期货 1,216 1 60 河南粮油 700 0
61 泰阳期货 963 -956 61 汇鑫期货 1,206 129 61 银建期货 695 534
62 大连良运 918 -617 62 道通期货 1,176 126 62 北京中期 673 -38
63 上海良茂 868 -277 63 重庆先融 1,137 1,033 63 江苏弘业 648 -103
64 大通期货 826 -136 64 中钢期货 1,122 -17 64 鲁能金穗 624 44
65 苏州中辰 821 -157 65 上海金鹏 1,088 87 65 成都倍特 596 -102
66 华闻期货 763 81 66 中期嘉合 1,071 -105 66 烟台中州 563 -14
67 五矿海勤 763 -203 67 海富期货 1,052 17 67 一德期货 553 1
68 上海中期 757 -8,144 68 华海期货 1,013 19 68 金元期货 552 -79
69 浙江新世纪 730 -239 69 金元期货 996 35 69 新纪元 485 -52
70 湘财祈年 728 -400 70 黑龙江三力 980 164 70 江苏苏物 451 -500
71 上海大陆 711 -1,810 71 湖南大有 978 -24 71 神华期货 429 190
72 弘信期货 696 -832 72 国元期货 965 207 72 浙江中大 414 -59
73 浙江良时 691 -380 73 五矿实达 931 48 73 中航期货 410 355
74 中信建投 628 -18 74 浙江新世纪 913 -143 74 河南正鑫 386 0
75 浙江天地 620 -206 75 创元期货 904 108 75 湖北金龙 363 1
76 北京冠通 561 -2,808 76 东银期货 878 -16 76 山西三立 319 -58
77 华安期货 535 264 77 五矿海勤 805 21 77 浙江天马 316 80
78 上海金鹏 515 -284 78 金友期货 801 -71 78 美尔雅期货 314 -33
79 宁波杉立 514 189 79 湘财祈年 753 339 79 长江期货 250 19
80 江南期货 508 387 80 华闻期货 718 -291 80 浙江新华 243 -90
81 湖北金龙 488 -176 81 豫粮期货 712 216 81 华证期货 212 11
82 金元期货 480 -1,005 82 中晟期货 689 -1 82 和融期货 202 0
83 吉粮集团 455 -45 83 新疆新天 665 -10 83 山西物产 200 87
84 黑龙江三力 452 -51 84 德盛期货 636 -28 84 苏州中辰 197 -321
85 中航期货 411 190 85 弘信期货 633 -5 85 天富期货 186 -96
86 辽粮期货 390 -2,304 86 河北恒银 610 14 86 金瑞期货 185 27
87 金瑞期货 390 -130 87 平安期货 605 1 87 宁波杉立 182 -18
88 和合期货 379 -319 88 浙江大越 574 39 88 上海浙石 179 -2
89 珠江期货 366 -1,983 89 浙江良时 501 32 89 道通期货 173 -137
90 河北恒银 335 -241 90 华证期货 493 105 90 华闻期货 158 10
91 金宝期货 329 -281 91 广永期货 478 -24 91 湘财祈年 158 -3
92 上海久恒 329 303 92 上海通联 475 100 92 五矿海勤 145 -350
93 金友期货 329 -300 93 浙江天地 466 -183 93 上海中财 141 40
94 华南期货 318 -341 94 国贸期货 458 6 94 珠江期货 136 30
95 华煜期货 272 -1,075 95 辽粮期货 449 50 95 浙江良时 133 -75
96 中天期货 270 -224 96 北方期货 438 38 96 晟鑫期货 127 5
97 德盛期货 270 -698 97 河南正鑫 429 -2 97 上海金鹏 126 54
98 上海金源 256 -276 98 中天期货 412 -4 98 五矿实达 120 -11
99 无锡国联 254 -969 99 吉粮期货 406 91 99 泰阳期货 117 -568
100 国贸期货 246 -62 100 苏州中辰 402 28 100 金友期货 115 -6
101 山西物产 241 -143 101 上海金源 398 7 101 中天期货 112 -12
102 天津金谷 234 -11 102 中信期货 376 -13 102 广东邦顺 104 10
103 华证期货 234 -450 103 中航期货 347 6 103 云晨期货 92 10
104 银河期货 230 -555 104 江苏文峰 344 13 104 豫粮期货 87 -4
105 五矿实达 225 -80 105 银建期货 340 -16 105 国贸期货 84 2
106 津投期货 208 31 106 成都大业 337 10 106 湖南大有 83 3
107 浙江大越 195 -235 107 珠江期货 308 -4 107 浙江新世纪 82 41
108 安徽徽商 194 -329 108 海南星海 304 -1 108 中信建投 76 12
109 湖南大有 187 -290 109 北京金鹏 300 33 109 江苏文峰 72 5
110 云晨期货 185 -176 110 大通期货 294 -58 110 上海金源 71 21
111 上海中财 175 -1,260 111 中信建投 285 -406 111 无锡国联 70 5
112 金牛期货 167 -174 112 云晨期货 263 29 112 德盛期货 64 6
113 北方期货 159 -472 113 和合期货 260 -1 113 四川天元 63 0
114 江苏文峰 158 -669 114 津投期货 255 -15 114 天津金谷 63 14
115 华海期货 153 -1,187 115 华安期货 248 -71 115 江南期货 58 38
116 云南国资 148 -56 116 西安智德 247 32 116 金宝期货 57 -45
117 鑫国联期货 142 -1,211 117 湖北金龙 221 117 117 创元期货 57 -1
118 新疆新天 136 -630 118 申银万国 219 -19 118 津投期货 56 1
119 上海浙石 122 -6,295 119 南粤期货 217 -5 119 海富期货 53 2
120 中信期货 121 -193 120 华南期货 211 6 120 申银万国 53 -10
121 平安期货 116 -293 121 金牛期货 208 -19 121 海南星海 52 -15
122 西安智德 105 44 122 江南期货 191 -282 122 广永期货 51 -9
123 上海通联 100 -234 123 安徽徽商 184 -14 123 和合期货 48 -22
124 申银万国 97 15 124 浙江金迪 171 -145 124 金牛期货 48 22
125 湖南金信 93 25 125 宁波杉立 167 2 125 平安期货 47 -31
126 西南期货 87 37 126 广东集成利 159 -2 126 重庆先融 44 -9
127 广永期货 79 -276 127 蓬达期货 153 -65 127 新疆新天 43 8
128 大华期货 75 -34 128 新疆天利 129 17 128 五洋期货 41 0
129 中钢期货 71 -96 129 东莞华联 128 7 129 大华期货 39 -5
130 南粤期货 70 -626 130 广东邦顺 104 10 130 浙江大地 36 -14
131 新疆天利 55 1 131 金宝期货 102 22 131 财富期货 32 -10
132 海南金海岸 51 51 132 中诚期货 91 23 132 新疆天利 31 24
133 广东宝利华 44 -52 133 乾坤期货 80 30 133 陕西长安 30 0
134 中诚期货 40 -343 134 大华期货 76 2 134 南粤期货 30 -57
135 成都大业 39 -908 135 山西物产 71 2 135 黑龙江延伸 28 -1
136 海南星海 38 -30 136 云南国资 67 10 136 上海实友 26 -7
137 东航期货 30 -35 137 财富期货 67 6 137 东航期货 24 -11
138 东莞华联 30 -10 138 晟鑫期货 61 -14 138 浙江金达 22 19
139 乾坤期货 30 -158 139 科信期货 46 -2 139 湖南金信 17 0
140 上海东亚 24 -29 140 上海东亚 45 4 140 东莞华联 16 7
141 东吴期货 22 -185 141 和融期货 43 1 141 广东宝利华 16 7
142 浙江金达 21 10 142 天津金谷 40 -2 142 云南国资 15 0
143 广东邦顺 20 -294 143 四川天元 37 -3 143 重庆港九 13 8
144 财富期货 18 -357 144 黑龙江延伸 34 0 144 西安智德 12 -53
145 中晟期货 14 -231 145 迈科期货 33 -2 145 西南期货 10 0
146 广东集成利 11 -596 146 西南期货 29 -79 146 鑫国联期货 10 5
147 四川天元 7 -107 147 东航期货 28 5 147 鞍山五环 6 0
148 上海实友 7 -4 148 广东宝利华 27 -9 148 甘肃陇达 4 0
149 甘肃陇达 6 4 149 甘肃陇达 14 4 149 上海永大 4 0
150 天鸿期货 6 6 150 陕西长安 14 0 150 迈科期货 3 0
151 黑龙江延伸 5 -26 151 海南金海岸 11 11 151 招商期货 3 0
152 迈科期货 4 -18 152 湖南金信 9 -49 152 冠华期货 3 2
153 河南正鑫 4 -203 153 东吴期货 7 -8 153 乾坤期货 2 0
154 和融期货 1 -4 154 浙江金达 6 0 154 中晟期货 2 -5
        155 上海永大 5 0 155 中诚期货 2 1
        156 鞍山五环 3 0 156 上海通联 2 0
        157 招商期货 2 0 157 深圳金汇 1 0
        158 五洋期货 1 0        
        159 深圳金汇 1 0        
        160 上海实友 1 0        
总计   205,758   总计   329,101   总计   329,101  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手