名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 月涨跌 | |
万科A | 000002 | 27.800 | 2.02% | -15.58% | |
ST星源 | 000005 | 6.360 | 2.75% | -4.65% | |
深振业A | 000006 | 24.430 | 1.96% | -21.24% | |
S深物业A | 000011 | 12.350 | 5.02% | -2.60% | |
沙河股份 | 000014 | 19.260 | 0.00% | 0.00% | |
招商地产 | 000024 | 53.290 | 3.88% | -29.04% | |
深深房A | 000029 | 7.600 | 1.74% | 0.00% | |
中粮地产 | 000031 | 20.450 | 0.00% | -21.35% | |
深鸿基 | 000040 | 8.390 | 1.94% | 4.48% | |
深长城 | 000042 | 20.000 | 3.04% | -15.54% | |
深南光A | 000043 | 19.700 | 0.00% | -16.88% | |
泛海建设 | 000046 | 43.280 | 6.86% | -22.58% | |
深国商 | 000056 | 11.950 | 1.70% | 1.88% | |
金融街 | 000402 | 24.500 | 2.13% | -23.44% | |
绿景地产 | 000502 | 13.840 | 2.82% | -9.84% | |
珠江控股 | 000505 | 16.930 | 4.31% | 6.48% | |
银基发展 | 000511 | 9.540 | 0.10% | 2.80% | |
渝开发 | 000514 | 13.650 | 2.79% | -8.39% | |
旭飞投资 | 000526 | 8.410 | 0.96% | 5.13% | |
广宇发展 | 000537 | 11.990 | 3.90% | -10.46% | |
世纪中天 | 000540 | 11.760 | 1.82% | -6.15% | |
光华控股 | 000546 | 8.360 | 3.98% | 1.33% | |
莱茵置业 | 000558 | 11.900 | 6.44% | -10.19% | |
海德股份 | 000567 | 10.480 | 1.75% | -16.16% | |
粤宏远A | 000573 | 6.350 | 1.76% | -2.46% | |
阳光股份 | 000608 | 12.750 | 1.84% | -3.92% | |
亿城股份 | 000616 | 17.170 | 1.90% | -16.93% | |
名流置业 | 000667 | 13.880 | 2.51% | -17.77% | |
阳光发展 | 000671 | 16.500 | 0.00% | 9.49% | |
天伦置业 | 000711 | 11.100 | 3.45% | -2.97% | |
锦龙股份 | 000712 | 18.370 | 0.66% | -4.17% | |
中国武夷 | 000797 | 11.170 | 5.88% | 1.55% | |
金宇车城 | 000803 | 9.520 | 0.11% | 10.06% | |
渤海物流 | 000889 | 7.720 | 0.00% | -4.10% | |
津滨发展 | 000897 | 14.840 | 6.69% | 7.15% | |
大港股份 | 002077 | 13.730 | 3.78% | 10.90% | |
广宇集团 | 002133 | 22.340 | 1.41% | -6.21% | |
荣盛发展 | 002146 | 32.160 | 2.26% | -7.05% | |
中国国贸 | 600007 | 19.760 | 0.82% | 13.17% | |
保利地产 | 600048 | 58.310 | 2.68% | -20.41% | |
*ST广厦 | 600052 | 12.910 | 1.89% | -29.18% | |
南京高科 | 600064 | 29.400 | 2.23% | -4.27% | |
海泰发展 | 600082 | 15.020 | 4.31% | 3.16% | |
成都建投 | 600109 | 60.970 | 1.94% | 8.74% | |
浙江东日 | 600113 | 10.910 | 3.12% | 3.71% | |
东湖高新 | 600133 | 10.500 | 2.64% | 10.99% | |
中体产业 | 600158 | 35.690 | 5.56% | 82.18% | |
大龙地产 | 600159 | 11.190 | 1.27% | 5.57% | |
创兴置业 | 600193 | 14.570 | 3.63% | 10.97% | |
长春经开 | 600215 | 9.510 | 1.06% | -6.86% | |
华业地产 | 600240 | 14.840 | 2.63% | -22.06% | |
万通地产 | 600246 | 20.950 | 3.41% | -0.19% | |
物华股份 | 600247 | 9.890 | 0.00% | 16.90% | |
广汇股份 | 600256 | 18.400 | 0.27% | 1.88% | |
北京城建 | 600266 | 25.310 | 2.02% | -5.91% | |
武昌鱼 | 600275 | 7.430 | 1.64% | -3.00% | |
天房发展 | 600322 | 9.590 | 4.24% | 3.68% | |
华发股份 | 600325 | 34.020 | 3.88% | -19.63% | |
天鸿宝业 | 600376 | 29.700 | 2.03% | -13.64% | |
*ST贤成 | 600381 | 8.260 | 4.42% | -5.06% | |
金地集团 | 600383 | 38.910 | 2.18% | -22.55% | |
东华实业 | 600393 | 13.150 | 10.04% | 0.15% | |
栖霞建设 | 600533 | 20.810 | 3.58% | -12.16% | |
ST兴业 | 600603 | 8.210 | 0.98% | 6.35% | |
金丰投资 | 600606 | 11.410 | 1.97% | -6.48% | |
ST鼎立 | 600614 | 10.030 | 0.10% | 11.57% | |
丰华股份 | 600615 | 16.950 | 4.82% | 6.07% | |
嘉宝集团 | 600622 | 11.760 | 3.16% | -2.49% | |
海鸟发展 | 600634 | 11.330 | 0.53% | -12.64% | |
新黄浦 | 600638 | 22.510 | 2.13% | -12.21% | |
浦东金桥 | 600639 | 19.290 | 1.90% | -8.06% | |
万业企业 | 600641 | 19.820 | 1.54% | -8.79% | |
S爱建 | 600643 | 28.390 | 2.57% | 4.61% | |
外高桥 | 600648 | 14.840 | 0.00% | 0.00% | |
陆家嘴 | 600663 | 23.420 | 5.02% | 0.13% | |
天地源 | 600665 | 10.490 | 1.94% | -16.41% | |
中华企业 | 600675 | 19.540 | 3.33% | -8.13% | |
珠江实业 | 600684 | 13.750 | 4.48% | -15.44% | |
多伦股份 | 600696 | 6.970 | 3.57% | 10.99% | |
上海新梅 | 600732 | 8.670 | 3.21% | -3.13% | |
苏州高新 | 600736 | 13.730 | 2.62% | -12.27% | |
上实发展 | 600748 | 40.520 | 3.00% | -16.59% | |
运盛实业 | 600767 | 7.310 | 2.67% | 7.50% | |
天创置业 | 600791 | 13.430 | 5.33% | -12.39% | |
世茂股份 | 600823 | 17.650 | 2.32% | -11.08% | |
新湖创业 | 600840 | 15.740 | 1.55% | -20.30% | |
同济科技 | 600846 | 7.940 | 2.32% | 7.88% | |
*ST中房 | 600890 | 8.520 | 0.00% | 0.00% | |
张江高科 | 600895 | 16.840 | 2.75% | -16.01% | |
北辰实业 | 601588 | 12.430 | 1.72% | 7.53% |
12月19日地产股市场表现
评论
9 views