名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
深桑达A | 000032 | 12.290 | 1.74% | 3.10% | 8.57% | 7.15% | |
中兴通讯 | 000063 | 58.980 | 5.13% | 10.20% | 18.67% | 11.49% | |
特发信息 | 000070 | 9.850 | 2.60% | -3.24% | 0.61% | -19.26% | |
闽福发A | 000547 | 11.600 | -1.94% | -0.60% | 14.17% | -10.22% | |
汇源通信 | 000586 | 14.780 | 2.64% | -4.03% | 5.57% | 44.76% | |
金马集团 | 000602 | 29.030 | 3.68% | -6.48% | 10.42% | -18.64% | |
湖北金环 | 000615 | 9.100 | 3.17% | 2.02% | 18.34% | 4.36% | |
风华高科 | 000636 | 11.010 | 3.77% | -1.70% | 3.87% | -28.51% | |
咸阳偏转 | 000697 | 6.740 | 0.60% | -0.15% | 3.06% | -11.78% | |
天兴仪表 | 000710 | 12.800 | 1.59% | 4.40% | 14.80% | -1.39% | |
振华科技 | 000733 | 9.030 | 2.96% | 0.89% | 1.01% | -14.65% | |
银河科技 | 000806 | 6.120 | 2.00% | 0.00% | -1.13% | -16.85% | |
高鸿股份 | 000851 | 9.450 | 4.54% | 0.53% | 2.83% | -8.87% | |
东信和平 | 002017 | 15.100 | 2.10% | 7.24% | 18.90% | 17.78% | |
同洲电子 | 002052 | 18.470 | 2.61% | 10.47% | 14.08% | -9.68% | |
得润电子 | 002055 | 23.780 | -0.08% | -1.08% | 21.76% | 10.45% | |
横店东磁 | 002056 | 33.430 | 2.23% | 1.52% | 6.23% | -5.56% | |
威尔泰 | 002058 | 12.740 | 1.43% | 1.43% | 7.33% | -5.70% | |
东源电器 | 002074 | 17.910 | 1.70% | 1.30% | 8.55% | -3.71% | |
雪莱特 | 002076 | 14.740 | 0.82% | -1.86% | 10.74% | -19.14% | |
苏州固锝 | 002079 | 14.400 | 1.55% | -4.32% | 13.39% | -7.99% | |
新海宜 | 002089 | 15.720 | 0.90% | 1.42% | 2.08% | -12.67% | |
恒宝股份 | 002104 | 16.880 | 1.32% | 4.00% | 17.22% | -6.84% | |
莱宝高科 | 002106 | 32.760 | 2.06% | 9.20% | 18.48% | -2.03% | |
康强电子 | 002119 | 23.210 | 1.80% | 2.74% | 7.26% | 1.80% | |
科陆电子 | 002121 | 37.850 | 2.16% | -5.40% | 20.35% | 19.40% | |
荣信股份 | 002123 | 89.000 | 4.85% | 3.13% | 15.57% | 7.24% | |
中环股份 | 002129 | 18.480 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | |
沃尔核材 | 002130 | 44.550 | 4.21% | 1.83% | 6.05% | -7.78% | |
天津普林 | 002134 | 15.190 | 2.08% | 0.66% | 2.50% | -9.58% | |
顺络电子 | 002138 | 27.300 | 0.00% | 0.66% | 5.81% | -4.21% | |
拓邦电子 | 002139 | 27.990 | 1.78% | 5.03% | 0.76% | -18.40% | |
广电运通 | 002152 | 100.800 | 4.78% | -2.61% | 27.08% | 34.36% | |
通富微电 | 002156 | 21.360 | 2.84% | 8.70% | 8.37% | -0.88% | |
广陆数测 | 002175 | 32.180 | 3.81% | 8.72% | 10.66% | -38.15% | |
御银股份 | 002177 | 62.000 | 3.20% | -6.05% | 15.89% | -4.44% | |
中航光电 | 002179 | 39.820 | 2.21% | -0.45% | 8.24% | -12.60% | |
华天科技 | 002185 | 19.300 | 2.55% | 1.05% | -10.73% | -10.73% | |
新嘉联 | 002188 | 19.000 | 1.82% | 0.00% | -22.86% | -22.86% | |
利达光电 | 002189 | 13.450 | 3.14% | 1.66% | 21.72% | 21.72% | |
武汉凡谷 | 002194 | 46.980 | 2.98% | -4.14% | 7.95% | 7.95% | |
证通电子 | 002197 | 29.000 | -7.05% | -7.05% | -7.05% | -7.05% | |
夏新电子 | 600057 | 6.090 | 2.70% | -1.14% | 6.47% | -20.08% | |
海信电器 | 600060 | 12.440 | 1.06% | 2.30% | 12.07% | -11.46% | |
*ST华光 | 600076 | 6.830 | 5.08% | 9.98% | 21.75% | -13.32% | |
*ST博信 | 600083 | 8.950 | -0.11% | 8.88% | 24.65% | -3.45% | |
华立科技 | 600097 | 15.650 | 0.19% | -6.62% | 18.20% | 58.08% | |
永鼎光缆 | 600105 | 9.380 | 5.51% | 3.53% | 8.69% | -7.22% | |
中国卫星 | 600118 | 39.980 | 3.63% | 2.17% | 9.87% | 11.09% | |
宏图高科 | 600122 | 25.850 | 0.00% | 4.40% | 31.89% | 74.66% | |
波导股份 | 600130 | 5.500 | 1.85% | -2.83% | 12.24% | -16.67% | |
上海贝岭 | 600171 | 8.400 | 3.58% | 1.69% | 3.96% | -11.67% | |
生益科技 | 600183 | 15.300 | 1.06% | 1.80% | 5.15% | -0.33% | |
*ST大唐 | 600198 | 17.250 | -5.01% | -9.78% | 17.91% | -11.17% | |
福日电子 | 600203 | 16.280 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
有研硅股 | 600206 | 23.290 | 3.10% | -1.10% | 12.95% | -20.84% | |
*ST安彩 | 600207 | 8.270 | 2.10% | -8.82% | 0.61% | -23.99% | |
铜峰电子 | 600237 | 6.420 | 1.26% | 1.90% | 3.05% | -19.55% | |
凯乐科技 | 600260 | 12.920 | 1.49% | 0.54% | 8.75% | -4.37% | |
航天信息 | 600271 | 65.740 | 1.94% | 9.48% | 13.68% | 37.65% | |
大恒科技 | 600288 | 10.760 | 2.28% | 3.96% | 10.70% | 1.51% | |
天通股份 | 600330 | 9.920 | 0.40% | -1.29% | 0.71% | -3.97% | |
长江通信 | 600345 | 11.740 | 2.98% | 4.17% | 10.75% | -4.94% | |
旭光股份 | 600353 | 10.970 | 2.52% | 4.78% | 29.21% | 17.33% | |
精伦电子 | 600355 | 6.820 | 2.40% | 0.44% | 4.60% | -14.96% | |
华微电子 | 600360 | 22.580 | 2.64% | 11.62% | 11.01% | 3.58% | |
联创光电 | 600363 | 8.970 | 2.75% | 1.24% | 5.04% | -21.04% | |
宝光股份 | 600379 | 9.580 | 3.12% | -0.93% | -0.10% | -23.27% | |
欣网视讯 | 600403 | 10.920 | 5.61% | -12.64% | -8.77% | -29.09% | |
动力源 | 600405 | 11.390 | 0.98% | 11.67% | 13.67% | -1.30% | |
国电南瑞 | 600406 | 25.720 | 0.19% | -4.81% | -1.83% | -6.85% | |
北方天鸟 | 600435 | 19.600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
士兰微 | 600460 | 10.700 | 2.79% | -1.02% | -0.28% | -13.29% | |
烽火通信 | 600498 | 17.160 | 5.73% | 1.24% | 19.92% | 28.06% | |
SST新智 | 600503 | 19.040 | -3.15% | -7.21% | 79.45% | 79.45% | |
三佳科技 | 600520 | 9.020 | 4.28% | 4.28% | 10.54% | -4.85% | |
中天科技 | 600522 | 13.130 | 2.02% | 2.42% | 13.39% | 4.54% | |
长园新材 | 600525 | 44.770 | 1.43% | 0.02% | 9.22% | -2.27% | |
法拉电子 | 600563 | 21.910 | 3.11% | 3.45% | 7.82% | 10.27% | |
长电科技 | 600584 | 17.150 | 4.45% | 5.09% | 21.63% | -2.28% | |
中卫国脉 | 600640 | 13.480 | 4.25% | 1.74% | 4.90% | -17.55% | |
兆维科技 | 600658 | 8.980 | 2.16% | 2.28% | 6.78% | -10.20% | |
上海普天 | 600680 | 10.880 | 1.87% | -2.07% | 5.53% | -14.33% | |
S前锋 | 600733 | 38.210 | 2.49% | -1.62% | 11.43% | 3.92% | |
南京熊猫 | 600775 | 8.640 | 3.35% | 3.72% | 13.09% | -12.37% | |
东方通信 | 600776 | 6.840 | 3.01% | 2.70% | 3.95% | -6.81% | |
新潮实业 | 600777 | 7.630 | 2.01% | -0.91% | -2.68% | -14.56% | |
浙大网新 | 600797 | 10.660 | 0.47% | 4.92% | 14.62% | 5.13% | |
北人股份 | 600860 | 9.280 | 1.53% | 3.00% | 13.73% | 9.18% | |
厦华电子 | 600870 | 6.070 | 0.17% | -1.14% | 9.37% | -19.82% | |
四创电子 | 600990 | 17.550 | 2.69% | -5.19% | 1.80% | -1.63% |
12月19日电子通信股市场表现
评论
8 views