开放式基金每日净值一览表-2007年1月31日(续)


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6551 1.7451
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.1215 2.3115
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.203 2.053
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1456 2.3706
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7908 1.9858
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1019 1.2134
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0317 2.1217
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0713 1.0713
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0988 1.2103
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3219 1.5819
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4257 2.5957
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.0963 2.6363
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1201 1.2901
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2023 2.2823
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.053 2.173
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7372 1.7372
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3299 1.3299
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.212 1.482
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.917 2.037
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.716 1.866
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 0.997 2.307
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.09 2.77
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4273 2.2673
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.672 3.362
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.713 1.833
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.543 1.543
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4493 2.7093
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2586 2.3786
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.4482 2.6482
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6354 1.6354
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0192 2.0692
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.488 2.598
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0378 1.0728
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.141 2.001
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0011 1.0127
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1072 1.1672
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.9289 2.1289
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1695 1.3295
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4238 2.3138
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.1894 1.1894
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0157 2.4807
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1037 2.1772
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0047 1.0122
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3034 1.3034
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2626 1.7396
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6063 1.6063
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0473 1.9573
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.752 1.912
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1086 2.1886
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.7609 1.8509
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.4625 1.5625
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.4675 1.5335
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.6285 3.0785
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0268 3.0668
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4812 1.4812
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2331 2.1231
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2378 1.8878
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9803 2.0018
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.3984 1.9784
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1725 1.9125
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1864 1.5914
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5757 1.7157
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0172 1.7272
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.161 2.166
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2732 2.6732
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0827 1.0827
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.413 1.513
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.034 2.48
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1878 1.5078
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.031 2.401
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.562 5.607
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6404 2.8604
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.519 1.879
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.17 2.2
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.287 1.48
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.7962 2.9462
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3089 2.6589
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 0.998 1.454
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型   未公布 未公布
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7721 1.7721
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.573 1.733
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2826 2.0726
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1716 1.1716
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2471 2.0771
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2558 1.2558
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.9422 1.9422
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0056 1.0096
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9641 2.6199
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7063 1.7563
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5164 1.5164
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3104 1.4704
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.5476 1.6076
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.8272 2.2072
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7289 1.8789
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.5443 1.5443
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5877 1.5877
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4737 1.4737
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2568 1.4798
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2015 1.3215
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3411 1.3991
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2354 1.9954
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1317 1.1317
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5169 1.6669