基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.05 | 2.231 |
华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 2.87 | 3.05 |
华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.169 | 1.199 |
华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.071 | 1.241 |
华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.068 | 1.238 |
华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.393 | 2.258 |
华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.383 | 2.216 |
华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.269 | 1.496 |
国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.275 | 2.478 |
国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.132 | 1.174 |
国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.191 | 2.363 |
国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.293 | 2.423 |
金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.265 | 1.385 |
国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.158 | 1.168 |
国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 0.975 | 1.47 |
华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.363 | 2.593 |
华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.186 | 2.356 |
华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.327 | 2.467 |
华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.6939 | 1.7739 |
博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 2.373 | 2.571 |
博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.153 | 2.203 |
博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 0.9951 | 2.3851 |
博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0016 | 1.0306 |
博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.476 | 1.476 |
博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.06 | 1.48 |
嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.0474 | 2.5974 |
嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.66 | 3.001 |
嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.395 | 2.058 |
嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.094 | 1.344 |
嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.215 | 2.335 |
嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.377 | 1.397 |
嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0012 | 1.0149 |
嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.699 | 1.714 |
嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.041 | 1.041 |
长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.046 | 2.25 |
大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.0123 | 2.6723 |
大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0259 | 1.2144 |
大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.9078 | 2.2578 |
大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1659 | 2.4064 |
大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.211 | 1.483 |
大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0212 | 1.2097 |
富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.9271 | 2.0271 |
富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1467 | 1.4067 |
富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.7932 | 2.7497 |
富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3324 | 2.5024 |
富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3318 | 1.3318 |
易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.175 | 2.285 |
易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.828 | 3.218 |
易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 1.9402 | 2.0602 |
易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.0062 | 2.7969 |
易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0008 | 1.0219 |
易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.001 | 1.0254 |
易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.606 | 1.666 |
策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.692 | 1.717 |
国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.0262 | 1.8782 |
国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 0.9768 | 2.2852 |
国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.6573 | 1.7473 |
国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4161 | 1.4961 |
银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.7568 | 2.0868 |
银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.1325 | 2.3875 |
银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.4094 | 1.5594 |
深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.315 | 2.315 |
中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.498 | 1.498 |
南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.2206 | 2.1056 |
南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.344 | 2.248 |
博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.2431 | 2.1641 |
鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.011 | 1.14 |
鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.055 | 2.365 |
鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.065 | 2.595 |
鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.658 | 1.708 |
鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.008 | 1.137 |
鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.008 | 1.008 |
嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.048 | 2.218 |
长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 0.9656 | 1.8758 |
富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0314 | 2.2314 |
新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 2.0272 | 2.4422 |
融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.099 | 1.274 |
融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.111 | 2.001 |
融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 0.969 | 2.099 |
融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 2.019 | 2.079 |
融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.223 | 2.143 |
融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.345 | 1.345 |
招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.1793 | 2.7793 |
万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2099 | 1.3009 |
万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.2731 | 1.7331 |
金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2095 | 1.8295 |
荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2248 | 2.3048 |
荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0235 | 2.4985 |
荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0773 | 2.4873 |
荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.7399 | 2.8099 |
荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.0658 | 1.5408 |
荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.4939 | 1.4939 |
泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1227 | 1.1227 |
景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.451 | 2.371 |
景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.431 | 2.091 |
广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.5909 | 2.5509 |
巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.3853 | 2.1103 |
兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 2.9408 | 3.0408 |
天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.4056 | 1.9656 |
中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.1154 | 2.2854 |
中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.5915 | 1.8415 |
中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.3676 | 1.3776 |
中欧趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | 2007-1-30 | 1.0029 | 1.0029 |
银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.2139 | 2.2039 |
银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.183 | 1.227 |
银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.1446 | 2.2546 |
银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.7596 | 1.7596 |
银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.296 | 1.321 |
长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.006 | 2.116 |
长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.3404 | 2.3704 |
长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.0943 | 1.5943 |
长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.2761 | 1.5361 |
南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.0206 | 2.6356 |
南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.6259 | 1.6259 |
南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3271 | 1.3271 |
南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.6016 | 1.8216 |
南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0062 | 1.0233 |
南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.8775 | 2.1215 |
鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.2444 | 2.3944 |
基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 1.7557 | 1.8457 |
宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.0225 | 2.3125 |
宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.2077 | 2.0577 |
宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.0025 | 1.0025 |
招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.2123 | 2.4373 |
招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.8205 | 2.0155 |
招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1269 | 1.2384 |
招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.0421 | 2.1321 |
招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0735 | 1.0735 |
招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1237 | 1.2352 |
巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.3651 | 1.6251 |
宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.4019 | 2.5719 |
宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.1055 | 2.6455 |
宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1259 | 1.2959 |
动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.1958 | 2.2758 |
华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.0254 | 2.1454 |
华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.7591 | 1.7591 |
华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.367 | 1.367 |
德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.213 | 1.483 |
德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 1.886 | 2.006 |
德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.73 | 1.88 |
德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.026 | 2.336 |
德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 0.96 | 0.96 |
景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.0234 | 2.7034 |
景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.371 | 2.211 |
景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.565 | 3.255 |
景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.646 | 1.766 |
景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.468 | 1.468 |
广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.4287 | 2.6887 |
广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.2267 | 2.3467 |
广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.3828 | 2.5828 |
广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.5721 | 1.5721 |
中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 2.0456 | 2.0956 |
中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.1895 | 2.5895 |
中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0384 | 1.0734 |
泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.1446 | 2.0046 |
泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0014 | 1.013 |
泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.079 | 1.169 |
申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0199 | 2.0699 |
申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1785 | 1.3385 |
申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.4821 | 2.3721 |
申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.2222 | 1.2222 |
诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.1058 | 2.4808 |
诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.1291 | 2.2026 |
诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0027 | 1.0127 |
诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2978 | 1.2978 |
兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.2405 | 1.7725 |
兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.604 | 1.604 |
天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.0401 | 1.9501 |
天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.7772 | 1.9372 |
光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.1008 | 2.1808 |
光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 1.8141 | 1.9041 |
光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.455 | 1.555 |
上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.3645 | 1.5305 |
上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.64 | 3.09 |
上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.0123 | 3.0523 |
上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.4795 | 1.4795 |
中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2354 | 2.1254 |
中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.0229 | 1.9029 |
东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 0.98 | 2.0015 |
东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.406 | 1.986 |
华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.1683 | 1.9083 |
天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.1604 | 1.5654 |
中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5305 | 1.6705 |
富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 0.9991 | 1.7091 |
友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.1778 | 2.1828 |
工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.2189 | 2.6189 |
工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.0869 | 1.0869 |
工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.391 | 1.491 |
50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 1.984 | 2.421 |
长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.0947 | 1.5247 |
长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.503 | 2.453 |
180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.519 | 5.564 |
红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.037 | 2.037 |
银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.5896 | 2.8096 |
海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.073 | 1.92 |
海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.181 | 2.211 |
海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.331 | 1.524 |
添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.5934 | 2.8434 |
海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.3809 | 2.7309 |
海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.011 | 1.467 |
大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 0.961 | 1.663 | |
汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6859 | 1.6859 |
华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.029 | 1.734 |
新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.0472 | 2.0472 |
长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.1146 | 1.1546 |
万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.2523 | 2.0823 |
万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.2661 | 1.2661 |
大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.9512 | 1.9512 |
友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0062 | 1.0102 |
交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 0.9496 | 2.6054 |
交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.6263 | 1.6763 |
交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.4562 | 1.4562 |
长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.3581 | 1.5181 |
长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.584 | 1.644 |
长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.039 | 2.169 |
建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.6953 | 1.8453 |
建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.1954 | 1.5454 |
汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.4562 | 1.5562 |
汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.4833 | 1.4833 |
信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.2656 | 1.4886 |
信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2116 | 1.3316 |
益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.3849 | 1.4429 |
东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.2412 | 2.0012 |
东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1364 | 1.1364 |
中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.3487 | 1.6787 |
开放式基金每日净值一览表-2007年2月9日
评论
14 views