货币市场基金收益一览表-20070216


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.776 3.351
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.5541 1.908
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.8358 2.937
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.6164 3.701
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.5975 2.216
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.776 2.874
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.5682 2.94
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.6341 3.184
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.7652 2.699
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.833 2.944
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.6685 2.351
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.7363 2.593
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.7323 4.156
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.7577 4.379
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.9703 3.777
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 1.0362 4.016
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 未公布 未公布
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.414 1.774
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.7028 2.893
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.6225 2.801
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.6238 3.151
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.6902 3.387
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.8955 2.323
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.6857 2.986
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.6238 2.161
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.1771 2.322
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.1927 2.54
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.5555 2.403
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.4983 1.889
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.6375 2.473
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.5632 2.217
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 1.0246 4.36
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.5996 2.265
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 未公布 未公布
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 1.1751 4.217
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.5081 2.115
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.5924 2.201
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.5455 3.073
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.8308 1.827
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.5403 3.918
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.6063 4.15
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.5525 2.994
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.2435 1.707
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.787 3.542
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 未公布 未公布
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.8772 3.051
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6394 2.594
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.545 2.745