开放式基金每日净值一览表-2007年2月2日


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.038 2.219
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.715 2.895
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.151 1.181
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.238
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.064 1.234
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.379 2.244
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.334 2.167
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.333 1.509
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.284 2.487
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.129 1.171
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.123 2.295
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.202 2.332
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.248 1.368
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.14 1.15
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.972 1.467
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.289 2.519
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.106 2.276
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.31 2.45
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.5876 1.6676
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.267 2.465
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.089 2.139
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9759 2.3659
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0012 1.0302
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.42 1.42
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.025 1.445
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0335 2.5835
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.552 2.893
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.384 2.047
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.086 1.336
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.123 2.243
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.359 1.379
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0008 1.0145
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.633 1.648
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.029 1.029
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.021 2.225
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 0.9726 2.6326
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.025 1.2135
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.8275 2.1775
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1304 2.3709
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.161 1.433
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0204 1.2089
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.8593 1.9593
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1309 1.3909
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8023 2.7588
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.2712 2.4412
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3279 1.3279
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.14 2.25
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.791 3.181
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.8891 2.0091
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.5268 2.7868
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.0216
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0006 1.025
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.5651 1.6251
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.657 1.682
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0033 1.8553
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9503 2.2587
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6884 1.6884
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.3754 1.4554
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.6965 2.0265
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.1622 2.3472
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.372 1.522
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.207 2.207
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.479 1.479
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2042 2.0892
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3198 2.2238
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.1633 2.0843
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.009 1.138
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 0.995 2.305
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.034 2.564
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.621 1.671
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.006 1.135
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 0.976 0.976
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.006 2.176
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9423 1.8525
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0362 2.2362
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.9887 2.4037
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.093 1.268
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.054 1.944
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.955 2.085
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.962 2.022
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.182 2.102
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.318 1.318
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1129 2.7129
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.1973 1.2883
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1935 1.6535
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.138 1.758
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1824 2.2624
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 0.9946 2.4696
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0898 2.4698
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.737 2.807
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0501 1.5251
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4725 1.4725
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1166 1.1166
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.426 2.346
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.433 2.093
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.4942 2.4542
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3004 2.0254
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.7939 2.8939
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3085 1.8685
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.0798 2.2498
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5227 1.7727
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3093 1.3193
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 0.9992 0.9992
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.191 2.181
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1788 1.2228
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.3521 2.2421
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7595 1.7595
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.2955 1.3205
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 0.977 2.087
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.2534 2.2834
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.087 1.587
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2437 1.5037
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.012 2.627
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.5915 1.5915
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.298 1.298
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.5891 1.8091
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0065 1.0236
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.837 2.081
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.1481 2.2981
210001 基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 1.6069 1.6969
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.002 2.292
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.168 2.018
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9905 0.9905
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.0989 2.3239
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7533 1.9483
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0972 1.2087
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.013 2.103
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0667 1.0667
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0942 1.2057
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.288 1.548
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.3696 2.5396
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.0827 2.6227
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1168 1.2868
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.1679 2.2479
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 1.9825 2.1025
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.6852 1.6852
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.2989 1.2989
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.183 1.453
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.873 1.993
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.678 1.828
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 0.985 2.295
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0176 2.6976
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3781 2.2181
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.58 3.27
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.637 1.757
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.477 1.477
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4054 2.6654
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2176 2.3376
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.3581 2.5581
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5714 1.5714
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.9674 2.0174
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.1611 2.5611
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0342 1.0692
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1058 1.9658
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0011 1.0127
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0378 1.1278
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.8761 2.0761
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1448 1.3048
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.3818 2.2718
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.1584 1.1584
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 0.9943 2.4593
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.0746 2.1481
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0048 1.0123
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2608 1.2608
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.1851 1.7171
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.547 1.547
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0117 1.9217
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.6895 1.8495
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.0363 2.1163
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.7059 1.7929
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.4109 1.5109
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.4109 1.4769
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.5103 2.9603
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 2.937 2.977
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4248 1.4248
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.1981 2.0881
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 0.9802 1.8602
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9571 1.9786
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.3639 1.9439
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1273 1.8673
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1573 1.5623
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5288 1.6688
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 0.9845 1.6945
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1266 2.1316
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1894 2.5894
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0639 1.0639
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3728 1.4728
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 1.939 2.368
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1804 1.5004
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.9897 2.3597
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.331 5.376
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.5726 2.7926
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.01 1.857
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.132 2.162
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.264 1.457
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.7033 2.8533
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.2572 2.6072
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 0.985 1.441
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型   未公布 未公布
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7172 1.7172
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1 1.705
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2426 2.0326
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1304 1.1304
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.1993 2.0293
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2112 1.2112
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.8701 1.8701
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0058 1.0098
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9401 2.5959
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6425 1.6925
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4518 1.4518
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.2837 1.4437
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.4909 1.5509
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.7676 2.1476
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.6602 1.8102
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.1665 1.5165
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5339 1.5339
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4306 1.4306
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.229 1.452
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.1655 1.2855
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3108 1.3688
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2085 1.9685
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.0993 1.0993
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4542 1.6042