开放式基金每日净值一览表-2007年2月6日


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.035 2.216
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.767 2.947
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.142 1.172
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.238
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.064 1.234
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.368 2.233
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.338 2.171
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.304 1.48
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.239 2.442
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.13 1.172
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.14 2.312
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.225 2.355
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.253 1.373
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.146 1.156
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.964 1.459
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.29 2.52
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.118 2.288
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.304 2.444
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.5974 1.6774
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.306 2.504
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.087 2.137
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9803 2.3703
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0014 1.0304
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.435 1.435
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.033 1.453
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0326 2.5826
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.574 2.915
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.374 2.037
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.09 1.34
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.139 2.259
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.357 1.377
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.001 1.0147
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.645 1.66
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.025 1.025
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.027 2.231
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 0.9803 2.6403
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0254 1.2139
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.8223 2.1723
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.122 2.3625
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.175 1.447
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0208 1.2093
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.8689 1.9689
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1338 1.3938
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.7727 2.7292
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.2765 2.4465
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3107 1.3107
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.143 2.253
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.754 3.144
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.8922 2.0122
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.4915 2.7515
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0006 1.0217
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0252
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.5518 1.6118
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.641 1.666
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.01 1.862
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9545 2.2629
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6924 1.6924
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.3721 1.4521
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.6896 2.0196
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.095 2.35
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3816 1.5316
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.229 2.229
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.472 1.472
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.197 2.082
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3226 2.2266
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.1791 2.1001
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.011 1.14
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.017 2.327
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.044 2.574
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.604 1.654
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.017 2.187
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.944 1.8542
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.017 2.217
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.9722 2.3872
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.093 1.268
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.068 1.958
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.953 2.083
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.963 2.023
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.183 2.103
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.31 1.31
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.0984 2.6984
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.199 1.29
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1997 1.6597
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.164 1.784
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1947 2.2747
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 0.9881 2.4631
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0848 2.4648
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.6656 2.7356
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0514 1.5264
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4569 1.4569
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1007 1.1007
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.422 2.342
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.41 2.07
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5262 2.4862
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3231 2.0481
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.8321 2.9321
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.349 1.909
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.0887 2.2587
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5522 1.8022
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3295 1.3395
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.1942 2.1842
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1826 1.2266
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1207 2.2307
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7281 1.7281
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.2758 1.3008
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 0.986 2.096
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.2625 2.2925
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0845 1.5845
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2551 1.5151
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0198 2.6348
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.601 1.601
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.2926 1.2926
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.584 1.804
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0058 1.0229
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8277 2.0717
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.1596 2.3096
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6735 1.7635
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0108 2.3008
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.1762 2.0262
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1216 2.3466
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7628 1.9578
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0995 1.211
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0146 2.1046
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0674 1.0674
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0964 1.2079
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.3074 1.5674
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.3599 2.5299
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.0875 2.6275
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1215 1.2915
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.1705 2.2505
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 1.9712 2.0912
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.69 1.69
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3052 1.3052
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.177 1.447
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.861 1.981
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.682 1.832
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 0.993 2.303
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.9978 2.6778
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3615 2.2015
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.556 3.246
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.614 1.734
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.466 1.466
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.3971 2.6571
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.201 2.321
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.3348 2.5348
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5444 1.5444
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.9974 2.0474
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.1713 2.5713
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0373 1.0723
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1008 1.9608
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0128
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0396 1.1296
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0078 2.0578
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1547 1.3147
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4086 2.2986
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.1737 1.1737
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 0.9948 2.4598
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.0908 2.1643
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.005 1.0125
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.269 1.269
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.1954 1.7274
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.5571 1.5571
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0125 1.9225
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.7077 1.8677
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.0516 2.1316
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.7501 1.8401
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.4199 1.5199
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3087 1.4747
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.509 2.959
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 2.9265 2.9665
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4201 1.4201
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.1932 2.0832
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 0.9888 1.8688
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.964 1.9855
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.3532 1.9332
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1226 1.8626
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1451 1.5501
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5114 1.6514
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 0.978 1.688
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1453 2.1503
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1481 2.5481
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0611 1.0611
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3507 1.4507
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 1.936 2.364
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.0791 1.5091
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.0212 2.3912
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.348 5.393
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 1.993 1.993
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 未公布 未公布
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 2.5455 2.7655
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.03 1.877
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.143 2.173
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 1.291 1.484
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.6681 2.8181
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 2.2936 2.6436
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型   0.994 1.45
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6759 1.6759
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 0.991 1.696
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0173 2.0173
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1313 1.1313
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2069 2.0369
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2315 1.2315
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.8831 1.8831
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.006 1.01
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.936 2.5918
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6069 1.6569
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4195 1.4195
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3081 1.4681
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.5153 1.5753
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0184 2.1484
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.6543 1.8043
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.1608 1.5108
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4249 1.5249
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4301 1.4301
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2304 1.4534
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.1682 1.2882
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.335 1.393
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2171 1.9771
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.0968 1.0968
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4746 1.6246