年 份 | 财政收入 (亿元) | 财政支出 (亿元) | 财政收入增长率(%) | 财政支出增长率(%) |
1978 | 1132 | 1122 | 29.50% | 33.00% |
1980 | 1160 | 1229 | 1.20% | -4.10% |
1985 | 2005 | 2004 | 22.00% | 17.80% |
1989 | 2665 | 2824 | 13.10% | 13.30% |
1990 | 2937 | 3084 | 10.21% | 9.20% |
1991 | 3149 | 3387 | 7.23% | 9.83% |
1992 | 3483 | 3742 | 10.60% | 10.50% |
1993 | 4349 | 4642 | 24.85% | 24.05% |
1994 | 5218 | 5793 | 19.99% | 24.78% |
1995 | 6242 | 6824 | 19.63% | 17.80% |
1996 | 7408 | 7938 | 18.68% | 16.32% |
1997 | 8651 | 9234 | 16.78% | 16.33% |
1998 | 9876 | 10798 | 14.16% | 16.94% |
1999 | 11444 | 13188 | 15.88% | 22.13% |
2000 | 13395 | 15887 | 17.05% | 20.46% |
2001 | 16386 | 18903 | 22.33% | 18.99% |
2002 | 18904 | 22053 | 15.36% | 16.67% |
2003 | 21715 | 24650 | 14.87% | 11.78% |
2004 | 26396 | 28487 | 21.56% | 15.57% |
1978-2006年中国财政收支运行态势
评论
13 views